Päivän ravit

Lappeenranta sunnuntai 03.02.2008 klo 13:00 (09)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo 2100m p. 4500e + 20m/ 2500e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Turbiini 2100:1 22,50 0% - -
  Yht: 20 1-3-1    23:  --    22:  -- 32,5 ake   29,6 ke 4880 €  
 
22 v prt o Turo -
Erpoke - Ero-Ponsi

NousjokiHeikki, Kärkölä
JORMA RUOKONEN (A)
(Heikki Nousjoki)
J Ruokonen M 15.07.06 11 2120:1 29,6 6 47,4
J Ruokonen T 08.08.06 2 2120:1 hll 11,6
J Ruokonen T 15.08.06 1 2120:5 hll 10,7
J Ruokonen H 24.01.07 2 2100:6 33,0 4 23,4
J Ruokonen H 21.02.07 9 2100:7 33,3a 4 12,8
J Ruokonen La 11.06.07 3 2120:4 31,8 1 7,6
J Ruokonen La 18.06.07 9 1609:1 33,2ax 10 12,2
J Ruokonen La 20.01.08 8 2120:5 35,3x 8 24,4
 
2 Hemåt 2100:2 14,80 0% - -
  Yht: 63 1-2-1    23:  --    22:  -- 30,8 aly   31,4 ke 5870 €  
 
21 v vrt t Santeri Dahlia -
Vihun Ruusa - Hilun-Vihu
harm musta pun - musta pun
Järvisalo Vilma & TuOminen Juho, Nastola
MARKKU IIVARI (B)
(Ossi Tuominen)
M Iivari La 26.10.07 8 2100:7 34,9a 3 26,0
M Iivari L 06.12.07 1 2160:5 35,5x 6 53,0
M Iivari L 13.12.07 3 2140:1 33,3 6 51,4
T Okkolin K 27.12.07 8 2100:2 38,4x 6 14,7
M Iivari K 12.01.08 1 2100:1 33,1 5 66,8
T Okkolin H 16.01.08 2 2100:2 33,0 2 34,8
M Iivari L 17.01.08 1 2160:1 33,8 2 9,5
Ti Tuominen K 31.01.08 10 2100:7 33,3 10 24,3
 
3 Kurrin Veto 2100:3 20,30 0% - -
  Yht: 124 7-7-10    23:  --    22:  -- 27,4 aly   27,8 ke 15363 €  
 
21 v prt o Kurri -
Kastehelmi - V.V. Vikseli
musta - musta
HolstiRisto, Lappeenranta
TIMO TOIVIAINEN (aA)
T Toiviainen T 13.11.07 1 2140:4 p 0,0
T Toiviainen La 18.11.07 1 2120:4 p 0,0
T Toiviainen K 10.12.07 10 2140:1 40,8x 8 3,5
T Toiviainen K 20.12.07 10 2120:1 34,7 5 33,8
T Toiviainen K 27.12.07 1 2120:1 39,1 1 7,6
T Toiviainen L 03.01.08 2 2140:4 33,9 1 4,0
T Toiviainen La 20.01.08 8 2120:10 34,9 6 16,4
T Toiviainen L 24.01.08 3 2160:10 hpl 20,6
 
4 X Vinha-Tini 2100:4 0% - -
  Yht: 44 0-3-3    23:  --    22:  -- 32,6 ake   31,8 ke 3060 €  
 
23 v vrt r Vinha-Muisto -
Aritin - Vieteri

ForsAnne & Jarkko, Elimäki
KARI UKKOLA (C)
P Niveri L 06.09.07 8 2140:9 32,1 6 88,7
K Ukkola L 11.10.07 3 2140:3 hpl 83,7
K Ukkola F 21.10.07 3 2140:2 p 0,0
K Ukkola L 29.11.07 3 2140:3 33,4 10 46,4
K Ukkola L 06.12.07 1 2180:2 34,3 5 99,9
K Ukkola T 18.12.07 1 2140:4 hpl 45,1
K Ukkola H 02.01.08 2 2100:4 p 0,0
K Ukkola L 24.01.08 3 2160:1 32,6 9 93,7
 
5 Lennon Lupaus 2100:5 43,80 0% - -
  Yht: 57 0-1-5    23:  --    22:  -- 34,0 ake   32,7 ke 3370 €  
 
24 v prt r Uskon-Toivo -
R.R. Lento - Suikku
valk pun - valk
Örppis-Talli, Helsinki
LAURI TURUNEN (A)
(Soile Färlin)
K Venäläinen F 12.10.07 1 2160:5 36,5 hlo 10 33,8
L Turunen La 18.11.07 1 2140:4 36,9x 6 38,6
A Moilanen K 25.11.07 1 2160:2 x k 39,0
M Majaniemi L 06.12.07 3 2140:6 a hpl 79,4
P Puikkonen H 19.12.07 KL1 2160:1 38,7x kl 0,0
S Markkula F 06.01.08 10 2140:9 36,7a 3 23,9
A Moilanen L 17.01.08 1 2160:4 35,7 6 40,8
M Forss L 24.01.08 3 2140:2 32,7 8 51,5
 
6 Leiman Veikka 2100:6 69,40 0% - -
  Yht: 80 5-1-4    23:  --    22:  -- 27,6 aly   28,9 ke 11315 €  
 
23 v prt o Romeo Lax -
Suvi-Ilo - Vejani
sin kelt - kelt
KonnuJani, Savonlinna
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Tuomas Pakkanen)
Tu Pakkanen Jo 27.05.07 9 2660:3 32,9x 8 22,9
Tu Pakkanen Ko 06.06.07 5 2100:5 32,3x 7 26,5
Tu Pakkanen Vi 08.06.07 8 1660:2 30,8ax 10 14,1
Tu Pakkanen Su 10.06.07 11 2120:3 p 0,0
J Konnu M 30.09.07 10 2120:3 32,5x 9 34,5
J Konnu K 09.10.07 10 2120:2 33,8 4 70,1
J Konnu Jo 26.11.07 5 2160:6 36,1x 11 39,3
J Konnu K 10.12.07 2 2120:9 37,3 10 99,9
 
7 Tuulivoima 2100:7 7,80 0% - -
  Yht: 71 6-3-10    23:  --    22:  -- 31,1 ake   29,2 ke 10381 €  
 
23 v prt r Säkenöi Voimaa -
Miksi - Jokotai
kelt vihr musta - kelt vihr
LepistöLeo, Orimattila
TEEMU OKKOLIN (aA)
(Leo Lepistö)
T Okkolin K 02.12.07 2 2120:6 34,4x 3 11,6
J Kaija F 09.12.07 3 2140:1 m36,9x 4 29,9
T Okkolin K 20.12.07 10 2140:3 33,6x 3 17,1
T Okkolin L 03.01.08 2 2180:1 32,2 2 5,7
J Kaija J 06.01.08 8 2100:1 m hll 11,7
T Okkolin L 10.01.08 1 2200:1 32,0x 1 9,9
T Okkolin L 17.01.08 1 2180:1 33,9x hlo 5 4,8
T Okkolin L 24.01.08 3 2160:6 hll 10,9
 
8 X Liptiina 2100:8 0% - -
  Yht: 25 1-5-3    23:  --    22:  -- 33,2 ake   30,6 ke 4385 €  
 
23 v vprt t Liptus -
V.A. Veppana - Viltter
sin valk - valk
LindemanAleksi, Hamina
PERTTI NIVERI (aA)
(Viljam Tikkinen)
V-E Paavola V 18.06.06 8 1600:5 a hpl 2,6
V-E Paavola Y 30.06.06 3 2100:3 a k 6,8
V-E Paavola Kj 25.07.06 4 2100:2 36,6x 11 15,7
U Nummi P 15.03.07 6 2100:4 42,2 11 42,6
U Nummi L 22.03.07 2 2140:4 a p 0,0
U Nummi T 10.07.07 3 2100:3 32,1 8 54,1
U Nummi F 20.07.07 3 2140:12 33,2a 8 82,4
U Nummi F 05.10.07 3 2160:5 35,4 10 78,6
 
 
9 Vauhti-Mona 2120:1 28,70 0% - -
  Yht: 121 13-5-15    23:  --    22:  -- 23,3 aly   24,6 ly 39310 €  
 
22 v rt t Vejari -
Viivin Vinku - Vinkaus
pun kelt - valk
Rahikainen Esko & TuUri Kaisa, Taipalsaari
ARI TUURI (C)
(Arto Kylliäinen)
A Tuuri M 24.05.07 10 2120:6 31,3 5 10,3
A Tuuri M 14.06.07 5 2120:3 31,0 9 52,0
A Tuuri La 18.06.07 9 1609:7 29,7a 7 25,7
A Tuuri La 08.07.07 10 2120:7 34,4 10 45,0
A Tuuri La 10.08.07 10 1609:3 28,4a 3 43,3
A Tuuri F 26.08.07 3 1640:12 30,5a 10 29,3
A Tuuri M 11.11.07 6 2100:1 40,1x 11 58,9
A Tuuri La 20.01.08 3 2100:2 a hpl 21,2
 
10 Miljoona-Huvi 2120:2 18,90 0% - -
  Yht: 55 1-3-6    23:  --    22:  -- 33,3 ake   28,6 ke 7340 €  
 
23 v klrt r Vekselin Aihe -
Hutin Huvi - A.T. Vinski
sin musta - sin
GrönmanSatu, Heinola
JUHA UTALA (aA)
(Satu Grönman)
J Utala L 15.11.07 3 2160:1 34,1 3 47,2
J Saarela J 24.11.07 10 2140:2 32,9 7 20,1
J Utala L 06.12.07 3 2140:3 36,0a 4 16,0
T Okkolin J 23.12.07 10 2120:7 32,2 5 28,0
T Okkolin J 06.01.08 4 2120:10 34,4 8 20,5
T Okkolin K 12.01.08 1 2120:4 31,6 4 37,4
T Okkolin La 20.01.08 8 2120:8 33,9 3 12,4
J Utala L 24.01.08 3 2160:7 31,8 7 13,9
 
11 Pirttilän Fantus 2120:3 2,00 0% - -
  Yht: 42 8-1-2    23:  --    22:  -- 31,3 ake   30,7 ke 10730 €  
 
21 v prt r Teme -
Hilisa - Hiluri
kelt vihr valk - kelt
K&j Snowberry Oy, Savonlinna
EERO HAKKARAINEN (C)
(Jouni Hallikas)
M Forss L 15.11.07 3 2160:5 33,8 hlo 2 15,5
T Okkolin K 25.11.07 KL2 2100:1 34,3 kl 0,0
T Okkolin Ku 04.12.07 2 2100:4 31,9x 7 5,5
E Hakkarainen Jo 14.12.07 8 2160:6 32,7x 4 11,1
M Forss H 09.01.08 5 3100:4 31,7x 7 18,0
T Okkolin L 17.01.08 3 2640:3 33,8ax 2 7,5
E Holopainen La 20.01.08 3 2100:5 32,7a 1 4,0
M Forss K 31.01.08 10 2120:4 33,9x 11 7,7
 
12 Kankaan Lukker 2120:4 9,80 0% - -
  Yht: 58 4-6-4    23:  --    22:  -- 30,8 ake   28,9 ly 7395 €  
 
29 v tprt r Vokker -
L.L. Luonne - Luonnos
sin kelt - sin kelt
JussilaIrmeli, Laukaa
TERHO RAUTIAINEN (aA)
T Rautiainen La 30.11.07 9 2120:4 35,1 4 4,3
T Rautiainen J 09.12.07 1 2140:1 36,4 7 23,1
T Rautiainen Ku 16.12.07 1 2120:1 32,5 1 13,2
T Rautiainen S 31.12.07 4 2100:5 a p 0,0
T Rautiainen J 06.01.08 4 2120:4 37,6x 14 11,5
T Rautiainen K 12.01.08 1 2120:1 31,2 1 26,7
T Rautiainen La 20.01.08 3 2100:6 32,9a 2 6,2
T Rautiainen J 21.01.08 4 2100:1 35,0 8 1,9
 
13 Laser 2120:5 6,60 0% - -
  Yht: 128 11-19-8    23:  --    22:  -- 26,8 ake   26,8 ke 22380 €  
 
25 v prt r Rick -
Murkin Mirka - Vokker
sin pun - musta
PartanenHarri, Lieksa
HARRI PARTANEN (A)
H Partanen Jo 24.07.07 8 2140:2 31,1a 1 1,7
H Partanen Jo 02.08.07 4 2160:5 30,1 2 3,2
H Partanen La 24.08.07 3 2100:1 31,1ax 4 2,5
H Partanen Ku 04.09.07 9 2120:1 31,2 3 3,7
H Partanen M 15.09.07 10 2120:6 32,4 10 4,4
H Partanen Jo 09.10.07 7 2140:3 32,4 5 9,6
H Partanen Jo 23.10.07 4 2160:7 32,9 4 4,4
H Partanen Ku 16.12.07 1 2160:1 31,4 5 17,7
 
 
14 X Zorro Hagby 2140:1 0% - -
  Yht: 55 7-5-5    23:  --    22:  -- 29,4 aly   30,4 ke 9060 €  
 
25 v prt o Poika-Siro -
Liana Hagby - Hiluri
valk kelt pun musta - valk
SydänmaanlakkaPauli, Luumäki
KAARLO AHOKAS (aC)
(Pauli Sydänmaanlakka)
E Holopainen K 26.01.07 4 2120:2 33,2 1 9,1
E Holopainen La 17.02.07 11 2100:3 31,7a 6 12,8
E Holopainen K 04.03.07 8 2140:2 31,5 9 24,2
E Holopainen K 29.03.07 KL1 2200:2 32,5 kl 0,0
A Teivainen L 05.04.07 5 2160:9 33,8 11 22,4
J Utala La 08.10.07 4 2140:1 31,5 7 10,2
J Utala K 03.11.07 12 2140:2 31,5 9 77,2
E Holopainen K 31.01.08 KL1 2180:1 35,3 kl 0,0
 
15 Wiena 2140:2 46,20 0% - -
  Yht: 53 2-4-2    23:  --    22:  -- 27,1 aly   29,2 ke 8855 €  
 
24 v tprt t Viesker -
Evila - Ero-Ralli

Jääskeläinen, Mikko & Lasse, Parikkala
MIKKO JÄÄSKELÄINEN (A)
M Jääskeläinen M 14.07.07 11 1609:8 28,5a hlo 7 34,4
M Jääskeläinen La 23.07.07 4 1609:5 27,2a 3 12,5
Mi Jääskeläinen Ps 29.07.07 4 2100:1 29,6x 3 0,0
Mi Jääskeläinen Ku 19.08.07 2 2600:6 30,2a 8 19,0
M Jääskeläinen Jo 09.09.07 9 2160:8 p 0,0
M Jääskeläinen Ku 14.09.07 5 2100:7 a p 0,0
M Jääskeläinen M 21.10.07 8 1620:3 29,4 12 39,4
M Jääskeläinen La 18.11.07 10 2100:6 32,3a 9 43,0
 
16 Epiikka 2140:3 99,90 0% - -
  Yht: 83 5-5-5    23:  --    22:  -- 28,4 ake   28,8 ke 8995 €  
 
26 v prt t P.H. Pali -
Runo - Luonnos
sin - valk
KiveläPetteri, Miehikkälä
PETTERI KIVELÄ (A)
T Perttunen M 11.03.07 4 2120:2 30,7 6 57,4
Pet Kivelä K 29.03.07 4 2120:5 30,2 8 72,9
Pet Kivelä La 18.06.07 4 1609:9 30,1a 6 17,7
Pet Kivelä M 14.07.07 11 1609:11 30,7ax 9 48,2
N Aapro Ps 17.07.07 5 2040:1 m38,4x 2 0,0
Pet Kivelä La 23.07.07 4 1609:10 a hpl 56,2
Pet Kivelä Lo 30.07.07 8 2140:6 32,3x 8 68,1
Pet Kivelä K 20.12.07 3 2100:2 a p 0,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X X
Tulosta
Tästä kupongille