Päivän ravit

Turku sunnuntai 13.01.2008 klo 17:00 (05)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m /enint. 3700e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Keen Smith 2100:1 7,40 0% - -
  Yht: 34 1-0-4    23:  --    22:  -- 16,9 ake   18,3 ke 3930 €  
 
20 v prn r Uno Di Jesolo -
Cecilia Smith - Joie De Vie
vihr valk pun - vihr
Herttuala Oy, Savonlinna
ARI MOILANEN (dA)
(Jaakko Kivelä)
A Moilanen Tk 16.07.07 3 2100:5 19,6x 7 16,5
M Forss Tk 23.07.07 1 2100:5 20,2ax 7 17,2
A Moilanen H 08.08.07 1 2100:9 18,6 3 11,5
A Moilanen F 26.08.07 2 2160:2 19,2 3 7,2
A Moilanen H 26.09.07 9 2100:4 16,9a 1 5,7
A Moilanen Tk 14.10.07 9 2100:10 22,7a 6 2,5
A Moilanen T 23.10.07 3 2100:12 a p 0,0
A Moilanen H 14.11.07 8 2100:12 19,7ax 9 8,8
 
2 X Harleys Comet ! 2100:2 0% - -
Tallikommentti
Harleys Comet oli hyvä Forssassa. Matkavauhti oli hiljaista ja tamma lopetti hyvin. Tasaisen reipas matkavauhti kävisi sille paremmin. Tämä on epävarma lähdössä ja vielä matkallakin, mutta jaksaa mennä ja pystyy ehjällä juoksulla voittamaan.
Seppo Markkula
  Yht: 65 3-4-3    23:  --    22:  -- 17,5 ake   19,2 ke 4960 €  
 
21 v trn t General November -
Harleys Carina - Why Not
musta valk pun - musta valk
Kivilähde Iida & JenNi & Juuso, Pori
SEPPO MARKKULA (dA)
(Petri Kivilähde)
An Ojanperä H 20.10.07 11 2100:8 18,8a hlo 6 31,0
An Ojanperä Tk 26.10.07 5 2100:3 19,4ax 8 10,0
An Ojanperä H 31.10.07 9 2100:3 19,4a 7 9,9
P Kantoluoto H 14.11.07 2 2100:6 20,0a 9 52,1
Mi Huttunen P 07.12.07 2 2100:11 26,3ax 6 26,6
S Markkula Tk 17.12.07 2 2100:5 19,3a 5 8,0
S Markkula H 30.12.07 4 2100:5 a hpl 27,2
S Markkula F 06.01.08 1 2140:1 20,3a 2 11,2
 
3 Good As David 2100:3 18,40 0% - -
  Yht: 25 1-1-4    23:  --    22:  -- 18,3 aly   19,1 ke 3606 €  
 
22 v rn o David Raymond -
Blazing Zandra - Zoot Suit
pun musta valk - valk pun
Team David, Kuru
AKSELI LAHTINEN (B)
(Ulla Uosukainen)
Han Hietanen P 14.07.06 11 2120:1 19,4 3 35,1
U Uosukainen T 13.03.07 5 2600:6 a hpl 59,2
U Uosukainen T 20.03.07 KL1 2100:4 kl hpl 0,0
H Kamppuri T 27.03.07 KL1 2100:3 20,2 kl 0,0
R Tupamäki J 13.04.07 4 2100:8 19,9a 7 19,3
Han Hietanen P 04.05.07 10 1600:5 18,3ax 5 6,6
Han Hietanen T 18.12.07 10 2100:5 19,1a 9 26,1
Han Hietanen T 05.01.08 10 2100:2 19,8a 8 39,4
 
4 X Ia Frontline 2100:4 0% - -
  Yht: 36 1-0-1    23:  --    22:  -- 20,4 ake   18,4 ke 2590 €  
 
22 v mrn t Copiad -
Stefanie Corleone - Pershing
musta valk pun - musta pun
Ilomäki Leo & PeiponEn Nina, Pori
MIKA FORSS (aA)
(Nina Peiponen)
M Forss Tk 09.03.07 2 2100:4 a hpl 5,1
A Hammar H 15.04.07 6 2120:7 22,1 hlo 10 99,9
P Jankkari Px 29.04.07 2 2120:11 21,4 3 0,0
M Forss Km 13.05.07 9 2120:1 18,4 5 8,9
He Laaksonen P 15.06.07 3 2100:3 hpl 7,4
J Länsimäki S 28.06.07 11 2100:1 21,4 7 8,3
M Forss Tk 14.10.07 9 2100:9 23,9a 11 22,1
P Jankkari P 30.11.07 10 2120:3 19,6 10 99,9
 
5 Henrik Brus 2100:5 19,40 0% - -
  Yht: 30 1-2-3    23:  --    22:  -- 18,0 ake   18,1 ke 3730 €  
 
21 v trn r Silver Game -
Alone With You - Quick Pay

Axxell Utbildning Ab, Raasepori
TAPIO KATAINEN (A)
T Katainen Tk 14.10.07 9 2100:12 23,1a 10 36,9
T Katainen Tk 26.10.07 9 2100:11 18,0a 7 89,6
T Katainen Tk 09.11.07 3 2100:2 21,6a 3 10,7
T Katainen H 14.11.07 10 2100:2 19,0a 7 47,7
T Katainen P 23.11.07 4 2100:7 23,4x 12 31,6
T Katainen Tk 17.12.07 2 2100:11 19,7a 8 49,6
T Katainen Tk 21.12.07 3 2100:8 19,7a 2 45,0
T Katainen T 05.01.08 10 2100:7 18,9a 7 70,5
 
6 Vedette Sund 2100:6 17,80 0% - -
  Yht: 30 0-0-2    23:  --    22:  -- 17,7 ake   17,3 ke 2728 €  
 
20 v prn t Super Photo Kosmos -
Baby Spice - Lindy Lane
vihr kelt - vihr
Ilmastointil.H ÖhmanOy& Tmi Ravi-Aitta, Vantaa
ARTO HAMMAR (aA)
A Hammar Tk 16.11.07 KL1 2100:2 21,9 kl 0,0
A Hammar Tk 17.12.07 2 2100:1 19,6a 7 9,5
 
7 Multi Alice 2100:7 4,10 0% - -
  Yht: 71 3-1-6    23:  --    22:  -- 17,2 aly   18,2 ke 6615 €  
 
19 v prn t Gusten Scoop -
Miss Ali Hanover - Meadow Road
tsin harm - tsin
VainioSanna, Eura
JARMO SAARELA (dA)
(Sanna Vainio)
E Holopainen H 26.09.07 9 2100:3 18,5a 9 34,2
Ma Nieminen L 11.10.07 2 2140:6 hpl 17,0
A Teivainen H 24.10.07 11 2100:4 18,4a 5 15,4
E Ylilammi P 09.11.07 8 2100:2 22,4x 3 25,9
E Ylilammi P 23.11.07 1 2120:2 25,6x 7 12,3
P Lindroos Tk 07.12.07 10 2100:12 22,7a 4 39,5
P Lindroos H 19.12.07 1 2100:4 18,9a 5 35,1
J Saarela T 01.01.08 2 2100:4 19,3a 1 13,8
 
8 Johannesburg I.T. 2100:8 18,20 0% - -
  Yht: 35 1-1-1    23:  --    22:  -- 17,7 ake   18,2 ke 3558 €  
 
24 v prn o Spotlite Lobell -
Twelve To Midnight - Sandy Bowl
kelt sin - kelt
LindemanTino, Nurmijärvi
PERTTI PUIKKONEN (aA)
(Markku Ojala)
P Puikkonen H 24.10.07 KL1 2120:2 19,2 kl 0,0
J Utala L 16.11.07 2 2140:5 21,2ax 7 16,3
P Puikkonen K 02.12.07 1 2100:12 19,7a 6 74,1
P Puikkonen K 10.12.07 3 2100:11 20,5a 8 5,3
S Markkula F 21.12.07 2 2160:4 20,8 6 49,4
P Puikkonen L 03.01.08 3 2140:12 19,0a 2 49,5
 
9 The Banyan Tree 2100:9 18,00 0% - -
  Yht: 20 1-2-3    23:  --    22:  -- 17,0 ake   18,5 ke 3640 €  
 
22 v rn t Mr Lavec -
Petite Fusee C - Lutin D'isigny

PenttinenJohanna, Turku
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Maria Penttinen)
H Koivunen Tk 16.07.07 10 1609:2 17,2a 5 7,4
H Koivunen Tk 30.07.07 11 2100:4 18,2a 6 9,9
H Koivunen Tk 13.08.07 9 2100:2 18,7a 3 4,7
H Koivunen P 31.08.07 5 1600:8 a p 0,0
H Koivunen F 21.10.07 5 2140:9 20,3a 4 7,7
H Koivunen H 31.10.07 2 2100:6 18,5a 2 19,1
H Koivunen Tk 16.11.07 2 2100:1 18,0a 7 4,2
H Koivunen Tk 07.12.07 9 2100:5 a hpl 13,7
 
10 Larry Wind 2100:10 6,50 0% - -
  Yht: 32 2-5-3    23:  --    22:  -- 17,0 ake   17,6 ke 6375 €  
 
20 v mrn r David Raymond -
Libby Laukko - Fly Caster
sin kelt - sin kelt
KyllönenTaisto, Rusko
MIKKO HUTTUNEN (bA)
(Mari Kyllönen)
J Hannus O 08.10.07 1 2100:9 a p 0,0
A Teivainen L 22.11.07 8 2140:5 a hpl 2,9
A Teivainen T 27.11.07 2 2120:3 19,0 2 6,4
A Järvinen T 04.12.07 2 2100:5 19,8a 4 3,9
A Teivainen H 19.12.07 1 2100:6 18,6a 4 2,9
M Forss H 26.12.07 6 2100:3 20,5 7 22,6
A Teivainen T 01.01.08 2 2100:8 19,5a 5 5,7
A Teivainen Tk 04.01.08 10 2100:10 20,1a 1 2,8
 
11 Staro Yap 2100:11 15,50 0% - -
  Yht: 48 3-6-3    23:  --    22:  -- 16,4 ake   16,2 ke 10750 €  
 
21 v m r Running Sea -
Staro Restless - J.R. Broline
musta orans - valk orans musta
KarvinenKyösti, Vantaa
PETER LINDROOS (bA)
(Pasi J. Rytkönen)
P Lindroos R 12.07.07 8 2600:6 a p 0,0
P Lindroos T 14.08.07 2 2600:11 19,5a 8 6,6
S Mäkinen T 21.08.07 3 2100:3 a p 0,0
P Lindroos T 18.09.07 10 2100:8 17,9a 4 7,3
P Lindroos F 21.09.07 3 2140:6 hpl 2,5
P Lindroos L 04.10.07 11 2140:12 17,6a 8 12,1
P Lindroos Tk 14.10.07 9 2100:6 21,8a 2 16,8
P Lindroos F 21.10.07 9 1640:5 19,0ax hlo 9 5,7
 
12 Saint Herman 2100:12 3,10 0% - -
  Yht: 44 11-1-3    23:  --    22:  -- 15,3 aly   18,1 ke 14910 €  
 
21 v trn r Choctaw Brave -
Lucardis Berne - Fly Caster
sin valk pun - pun
Parikka Reini & KaipAinen Miia, Nokia
SAMI SANDBERG (B)
(Reini Parikka)
S Sandberg T 26.06.07 KL1 2120:5 19,1 kl 0,0
S Sandberg H 04.07.07 1 2100:11 18,1 1 7,0
S Sandberg H 08.08.07 1 2120:3 19,7 12 2,5
S Sandberg T 16.10.07 2 2120:4 20,5 hlo 8 6,5
S Sandberg T 06.11.07 3 2100:7 19,9a hva 8,5
S Sandberg T 11.12.07 2 2120:5 19,2 2 8,3
S Sandberg F 21.12.07 7 2140:7 19,3a 1 14,6
S Sandberg T 01.01.08 9 2120:1 18,6 4 4,3
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X        
Tulosta
Tästä kupongille