Päivän ravit

Turku sunnuntai 13.01.2008 klo 17:00 (05)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m /enint. 6100e Suom.synt.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Garden Goldboy 2100:1 9,90 0% - -
  Yht: 76 3-4-8    23:  --    22:  -- 15,1 aly   16,4 ke 12070 €  
 
22 v mrn r Silver Game -
Gardenia Garden - Choctaw Brave
pun valk "teksti" - pun musta
NieminenRauno, Hämeenkyrö
ERKKI KUUSELA (C)
(Tero Silvas)
E Kuusela T 10.08.07 5 2100:10 16,8a 7 15,5
A Koivu T 28.08.07 2 2100:12 20,1a 4 12,4
E Kuusela T 07.09.07 4 2100:1 a p 0,0
E Kuusela T 05.10.07 2 2100:11 18,6a 4 24,2
E Kuusela T 16.10.07 8 2120:3 p 0,0
E Kuusela F 09.12.07 9 2140:8 21,2a 9 21,7
M Forss P 28.12.07 4 2100:11 21,1 5 35,2
M Forss F 06.01.08 1 2140:3 22,6ax 11 11,5
 
2 La Rochelle 2100:2 16,50 0% - -
  Yht: 75 1-2-6    23:  --    22:  -- 16,2 ake   17,6 ke 6005 €  
 
23 v m t Silver Game -
Fanciful Lady - Choctaw Brave
musta pun hopea - musta
Tahvanainen Maria & Nurminen Anitta, Kokemäki
MARIA VIRTANEN (A)
L Kettunen F 21.10.07 1 2160:4 m hll 21,5
A Soininen F 18.11.07 1 2140:1 19,7a 4 15,3
Ma Virtanen P 30.11.07 9 2100:8 a hpl 84,1
Ma Virtanen F 09.12.07 9 2140:6 20,3a 3 69,5
Ma Virtanen Tk 17.12.07 3 2100:5 20,7ax 8 27,5
L Kettunen Tk 21.12.07 5 2100:5 19,5ax 2 59,0
Ma Virtanen P 04.01.08 5 2100:10 20,0a 9 36,5
Ma Virtanen P 11.01.08 11 2100:10 23,0a 3 68,9
 
3 Little Chance 2100:3 12,90 0% - -
  Yht: 39 3-2-2    23:  --    22:  -- 17,9 ake   19,4 ke 3923 €  
 
23 v trn t Texas Express -
Zinta K - Ebby Lobell
vihr valk pun - vihr
YlijääsköLotta, Oripää
ARI MOILANEN (dA)
(Niina Ylijääskö)
M Forss T 02.10.07 3 2100:10 19,5a 6 22,1
S Markkula T 16.10.07 8 2120:5 21,4 11 86,2
A Teivainen F 28.10.07 5 2140:11 19,7a 2 21,5
M Forss F 04.11.07 10 2140:9 20,0a 4 4,1
M Forss Tk 16.11.07 3 2100:12 a p 0,0
A Teivainen Tk 07.12.07 9 2100:4 21,4a 5 12,7
M Forss Tk 17.12.07 3 2100:2 19,3a 2 8,5
Te Granath Tk 04.01.08 7 2100:8 20,6 9 58,0
 
4 Ipanema's Magic 2100:4 31,10 0% - -
  Yht: 82 3-5-2    23:  --    22:  -- 16,4 aly   18,6 ke 5330 €  
 
23 v prn r Moment Of Magic -
Ipanema - Barbeque
vihr valk pun - vihr
OjanenTomi, Huittinen
KAUKO KETOLA (B)
(Tomi Ojanen)
Ka Ketola T 20.11.07 4 2100:8 19,0 7 84,4
N Skinnari P 30.11.07 9 2100:10 20,0a 6 33,6
N Skinnari P 07.12.07 2 2100:4 28,7ax hlo 9 42,6
Ka Ketola T 11.12.07 10 2100:4 20,0a 9 84,5
Ka Ketola Tk 17.12.07 3 2100:4 20,2a 5 62,0
Ka Ketola T 01.01.08 5 2100:6 20,4a 10 88,1
N Skinnari T 05.01.08 11 1600:8 19,1a 8 99,9
Ka Ketola P 11.01.08 6 2100:4 a hpl 61,7
 
5 By All Means 2100:5 14,60 0% - -
  Yht: 74 2-3-5    23:  --    22:  -- 17,3 ake   17,9 ke 5132 €  
 
23 v tprn t Crown Bones -
Speed Melody - Cornstalk

Vairinen Jonna & VaiNio Seppo, Lieto
MIKKO RIVINOJA (C)
M Rivinoja T 10.08.07 3 2100:2 18,5a 8 10,7
M Rivinoja R 19.08.07 2 2100:2 19,0a 6 8,8
M Rivinoja F 26.08.07 4 2140:3 19,3 7 53,8
M Rivinoja Tk 14.09.07 5 2100:4 19,9a 9 47,9
M Rivinoja Tk 02.11.07 10 2100:10 18,8a 7 40,6
M Rivinoja Tk 16.11.07 5 2100:7 19,7 13 60,4
M Rivinoja Tk 17.12.07 3 2100:10 20,8a 9 13,7
M Rivinoja Tk 04.01.08 7 2100:7 19,2 3 51,6
 
6 Eastern Star 2100:6 3,20 0% - -
  Yht: 69 3-6-12    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,6 ke 12850 €  
 
20 v prn r Express It -
Mimi Star - Choctaw Brave
musta rusk valk - musta rusk
Nobel-Talli, Pori
HANNU MARTTILA (C)
H Marttila P 27.10.07 12 2100:6 18,4a 2 28,6
H Marttila Tk 09.11.07 3 2100:11 20,0a 1 5,0
H Marttila Tk 16.11.07 2 2100:11 17,5a 3 6,2
H Marttila P 30.11.07 10 2120:5 19,3 4 4,1
H Marttila Tk 07.12.07 9 2100:9 21,3a 3 1,6
H Marttila T 18.12.07 10 2100:1 17,2a 2 9,8
H Marttila P 04.01.08 5 2100:9 18,7a 3 2,6
H Marttila P 11.01.08 11 2100:7 22,5a 1 6,6
 
7 Mad Sunday Girl 2100:7 8,80 0% - -
  Yht: 42 2-7-2    23:  --    22:  -- 17,0 ake   18,4 ke 6995 €  
 
22 v trn t Express It -
Mad Madonna - Trot On
musta orans - valk orans musta
SuonpääReijo, Humppila
PETER LINDROOS (bA)
(Reijo Suonpää)
P Lindroos P 07.09.07 5 2100:11 19,2 2 5,1
P Lindroos F 05.10.07 10 2160:2 20,7 9 7,0
P Lindroos F 12.10.07 7 2140:9 19,4 4 47,7
P Lindroos Tk 26.10.07 9 2100:5 18,2a 10 38,9
P Lindroos P 07.12.07 3 2100:2 25,1a 3 9,3
P Lindroos Tk 17.12.07 3 2100:9 19,2a 1 9,1
P Lindroos H 26.12.07 9 2100:12 20,0a 8 43,2
H Koivunen F 06.01.08 9 2140:9 19,1a 2 7,9
 
8 The Flying Duran 2100:8 43,20 0% - -
  Yht: 100 2-6-13    23:  --    22:  -- 16,1 aly   17,7 ke 9391 €  
 
26 v trn r Duran Hanover -
Liar - Flying Yankee
pun valk - valk
LambergLeila, Nousiainen
JUSA JOHANSSON (C)
Ju Johansson F 05.10.07 4 2140:3 20,2 10 13,5
Ju Johansson F 21.10.07 4 3140:2 20,6 4 19,5
Ju Johansson F 04.11.07 2 2640:1 21,4a 8 9,4
S Markkula Tk 16.11.07 5 2100:2 17,7 5 76,0
Ju Johansson T 27.11.07 5 2600:9 19,0a 8 53,8
S Markkula Tk 07.12.07 5 2100:6 22,8 13 11,3
Ju Johansson Tk 17.12.07 5 2100:5 21,0ax 10 11,7
Ju Johansson Tk 04.01.08 9 2100:10 19,2a 5 77,9
 
9 Jack Daniel 2100:9 4,00 0% - -
  Yht: 261 5-9-7    23:  --    22:  -- 15,1 aly   17,5 ke 15876 €  
 
20 v rn o David Raymond -
Barbie Laurelton - Barbeque

Viski Talli, Uusikaupunki
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Sipi Erkkilä)
H Koivunen T 02.10.07 10 2100:11 18,4a 1 3,6
H Koivunen F 12.10.07 7 2140:7 hpl 8,1
H Koivunen Tk 26.10.07 9 2100:9 17,4a 3 9,0
J Judin P 09.11.07 10 2100:10 21,7a 3 3,3
H Koivunen Tk 16.11.07 5 2100:8 17,7 4 25,6
S Erkkilä P 30.11.07 9 2100:4 19,4a 2 2,8
S Erkkilä F 09.12.07 9 2140:3 20,7a 6 8,9
H Koivunen P 04.01.08 5 2100:2 18,6a 2 3,7
 
10 Yamany's Yatzy 2100:10 37,00 0% - -
  Yht: 108 4-5-9    23:  --    22:  -- 15,8 aly   16,6 ke 9191 €  
 
23 v mrn r Armbro Garnsey -
Yamanys Dream - Moment Of Magic
sin kelt - sin kelt
HiltunenEelis, Hämeenkyrö
MIKKO HUTTUNEN (bA)
(Petri Kivilähde)
To Salo Tk 24.08.07 8 2100:8 a p 0,0
I Korpi F 05.10.07 10 2160:1 20,6 6 20,7
Mi Huttunen L 19.10.07 2 2140:5 a hpl 13,4
S Markkula T 30.10.07 1 2100:6 19,7 5 26,8
T Kylliäinen H 14.11.07 2 2100:1 18,4a 5 27,5
S Markkula P 23.11.07 4 2100:4 21,5 5 10,1
P Kivilähde P 07.12.07 3 2100:7 25,1a 5 25,6
P Kivilähde F 06.01.08 3 2160:1 20,5 7 69,1
 
11 Mamie K.A. 2100:11 11,10 0% - -
  Yht: 46 5-2-1    23:  --    22:  -- 17,0 ake   19,3 ke 6850 €  
 
22 v tprn t Arbor -
Blaze K.A. - Dynastic
sin pun valk - sin valk
Korpi-AnttilaIlkka, Turku
TIMO KETO (A)
(Ilkka Korpi-Anttila)
M Forss F 26.08.07 4 2140:1 19,3 6 43,0
Ti Keto H 05.09.07 10 2600:12 18,0a 1 17,1
M Forss Tk 29.09.07 11 3100:7 19,4a 4 4,8
A Hammar H 03.10.07 8 2600:12 17,7a 4 16,5
A Hammar H 17.10.07 10 2100:8 18,0a 8 99,9
Ti Keto F 28.10.07 5 2140:5 19,2a 1 4,7
M Forss H 07.11.07 5 2600:4 a p 0,0
Ti Keto F 18.11.07 9 2160:6 p 0,0
 
12 Shrew Esther 2100:12 27,70 0% - -
  Yht: 86 2-4-9    23:  --    22:  -- 17,6 ake   18,3 ke 6595 €  
 
24 v m t Speedy Butch -
Erika Sund - U.S. Torway
musta valk pun - musta pun
KiiskiSanna, Ypäjä
MIKA FORSS (aA)
(Sanna Kiiski)
M Forss H 21.09.07 3 2100:7 17,6a 3 15,9
M Forss H 03.10.07 8 2600:4 18,3a 7 15,7
M Forss Tk 26.10.07 9 2100:12 18,2a 9 29,8
M Forss Tk 09.11.07 5 2100:10 22,3a 5 13,1
M Forss H 23.11.07 4 2100:10 20,1a 5 9,8
M Forss Tk 07.12.07 5 2100:11 22,6 12 60,6
M Forss Tk 17.12.07 5 2100:6 19,2a 2 19,6
M Forss Tk 04.01.08 9 2100:11 19,3a 6 18,3
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
       
Tulosta
Tästä kupongille