Päivän ravit

Seinäjoki lauantai 13.10.2007 klo 13:00 (10)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo 2120m , 3 v. hyv.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% ȻC J
1 Fulcrum 2100:1 16,80 0% - -
  Yht: 26 4-6-6    23:  --    22:  -- 14,4 aly   16,7 ke 11035 €  
 
19 v rn t Arbor -
Lafayette B - Messerschmitt
tumm sin valk pun - tumm sin
NahkalaHannu, Kauhava
JUHA LÄNSIMÄKI (aA)
(Hannu Nahkala)
H Nahkala S 27.11.06 25 2100:4 35,1 1 0,0
H Nahkala Pp 15.07.07 1 2080:5 27,5 1 0,0
H Nahkala Pk 29.07.07 3 2000:1 27,1 4 0,0
Ak Lahtinen V 23.08.07 KL1 2100:2 19,4 kl 0,0
J Länsimäki S 10.09.07 2 2100:5 18,4 1 4,9
J Länsimäki V 30.09.07 2 2100:3 18,7a 1 7,5
 
2 Penelope Press 2100:2 7,80 0% - -
  Yht: 137 31-22-11    23:  --    22:  -- 11,7 aly   14,0 ke 168736 €  
 
19 v m t Highest Glory -
Nanna Press - Gus Lobell
vihr valk - vihr
Tipitii Team, Järvenpää
TAPANI JAUHOLA (bA)
(Tom Eriksson)
T Jauhola Lo 28.05.07 5 2120:3 19,6 1 5,7
T Jauhola H 20.06.07 1 2120:3 17,9 9 29,8
T Jauhola H 04.07.07 2 2100:11 17,4a 1 4,9
T Jauhola R 12.07.07 4 2100:1 hpl 3,1
T Jauhola L 23.08.07 9 2140:5 16,1a 4 12,0
T Jauhola H 29.08.07 3 2100:3 15,6a 3 67,0
T Jauhola O 08.09.07 8 2100:6 15,7a 7 34,2
T Jauhola V 30.09.07 2 2100:2 18,8ax 2 1,5
 
3 Madonna's Gold 2100:3 45,30 0% - -
  Yht: 46 3-9-3    23:  --    22:  -- 14,5 aly   17,2 ke 18045 €  
 
19 v trn r Good As Gold -
Blackfoot Madonna - Balboa
musta - musta
RabbSusann, Korsholm
PANU AHONEN (bA)
Pa Ahonen Ko 06.06.07 1 2120:7 19,7 4 3,8
Pa Ahonen V 14.06.07 1 2120:6 20,3x 8 8,6
Pa Ahonen Kl 23.06.07 9 2060:2 19,7 1 13,5
Pa Ahonen Y 12.07.07 8 2120:3 20,4x 10 24,8
Pa Ahonen Kj 22.07.07 3 2120:1 19,4 6 42,3
V-E Paavola Kt 02.09.07 9 2100:8 19,0x 11 20,2
Pa Ahonen V 16.09.07 4 2120:1 18,6 4 92,5
Pa Ahonen V 30.09.07 10 2100:5 17,6a 2 9,5
 
4 Golden Figaro 2100:4 65,50 0% - -
  Yht: 61 5-2-8    23:  --    22:  -- 16,8 ake   18,6 ke 5920 €  
 
19 v tprn r Giant Touchdown -
Golden Tenet - Cold Comfort

LehtimäkiIida, Jalasjärvi
ARI-JUKKA LEHTIMÄKI (A)
A-J Lehtimäki S 20.10.06 25 2100:2 32,5 2 0,0
A-J Lehtimäki S 18.12.06 KL1 2140:2 27,1 kl 0,0
A-J Lehtimäki Px 29.04.07 6 2100:4 p 0,0
A-J Lehtimäki Px 25.08.07 4 2100:1 hll 0,0
A-J Lehtimäki S 10.09.07 KL1 2120:3 22,9 rl 0,0
A-J Lehtimäki S 23.09.07 KL1 2120:8 24,6x kl 0,0
A-J Lehtimäki V 30.09.07 10 2100:7 18,3a 4 0,0
 
5 Peak Sock 2100:5 43,60 0% - -
  Yht: 8 2-0-0    23:  --    22:  -- 18,3 ake   26,7 ke 1860 €  
 
19 v prn o Arbor -
Cara Crown - Crysta's Crown
musta valk pun - musta pun
PaavolaHannu, Lapua
MIKA FORSS (aA)
(Hannu Paavola)
H Paavola S 20.11.06 25 2100:2 37,9x 2 0,0
H Paavola S 18.12.06 KL1 2120:4 26,2x kl 0,0
H Paavola Hr 19.07.07 1 2000:6 26,7x 9 9,0
H Paavola Ko 08.08.07 1 2100:4 hll 67,4
Ak Lahtinen V 23.08.07 8 2100:1 18,3a 1 7,4
Ak Lahtinen V 16.09.07 1 2100:1 19,0a 1 1,5
V-E Paavola V 30.09.07 2 2100:4 19,2a 4 6,1
V-E Paavola Kt 07.10.07 1 2100:3 hpl 5,8
 
6 Cankus Lurifax 2100:6 90,70 0% - -
  Yht: 33 3-3-7    23:  --    22:  -- 17,0 ake   17,0 ke 5910 €  
 
19 v vprn r Arbor -
Dream Maker - Pershing

HankalaTuomas, Kokkola
JUHA-MATTI PAAVOLA (aA)
(Rainer Björkroth)
J-M Paavola Kt 17.06.07 KL2 2100:4 21,7 rl 0,0
V-E Paavola S 28.06.07 2 2100:9 21,9 3 5,1
V Karhulahti Hj 15.07.07 2 2080:3 hpl 18,3
J-M Paavola Ko 08.08.07 KL1 2120:8 21,6 kl 0,0
J-M Paavola Kt 16.08.07 2 2120:5 21,1 5 8,2
V-E Paavola V 23.08.07 1 2100:2 19,5a 2 2,5
V-E Paavola V 16.09.07 1 2100:12 19,6a 2 9,3
Pa Ahonen V 30.09.07 2 2100:1 18,9a 3 14,0
 
7 Chancy Roberto 2100:7 1,40 0% - -
  Yht: 48 21-6-1    23:  --    22:  -- 11,9 aly   16,9 ke 129068 €  
 
19 v prn o Roberto Tilly -
Melissa Polaris - Houston Laukko

Mella-Team, Kalajoki
AHTI ANTTI-ROIKO (A)
(Mika Haapakangas)
Ah Antti-Roiko O 23.10.06 KL2 2120:5 25,0 kl 0,0
Ak Lahtinen Y 15.06.07 2 2100:9 20,2 2 8,8
N Jokela Kl 23.06.07 1 2060:5 18,6 1 5,4
Ah Antti-Roiko Y 12.07.07 8 2100:12 19,8 1 5,5
Ah Antti-Roiko H 15.08.07 11 2100:4 17,1a 1 3,4
Ah Antti-Roiko O 27.08.07 4 2100:8 17,0a 1 4,9
Ah Antti-Roiko O 08.09.07 8 2100:1 15,4a hml 6 13,1
Ah Antti-Roiko V 30.09.07 10 2100:8 16,5a 1 1,5
 
8 Sienne 2100:8 30,20 0% - -
  Yht: 49 3-1-6    23:  --    22:  -- 16,4 aly   18,1 ke 5567 €  
 
19 v tprn t Houston Laukko -
Prelude - Lancon
pun musta valk - valk pun
SuomalainenReijo, Inari
AKSELI LAHTINEN (B)
(Reijo Suomalainen)
Ma Hietanen V 20.08.06 KL1 2120:1 28,1 kl hyl 0,0
Han Hietanen V 31.08.06 KL1 2100:4 27,1 kl 0,0
M Jaara Kj 29.05.07 KL1 2140:1 22,5 kl 0,0
M Jaara Ro 23.06.07 11 2100:3 20,4x 4 4,8
M Jaara Kj 03.07.07 10 2100:8 20,7a 5 9,5
M Jaara Vi 10.08.07 2 2160:6 20,3a 5 4,5
Ak Lahtinen Y 21.09.07 3 2100:6 19,7 1 12,4
Ak Lahtinen V 30.09.07 10 2100:1 18,1a 3 12,6
 
 
9 Night Cap 2120:1 99,90 0% - -
  Yht: 83 7-7-9    23:  --    22:  -- 14,9 aly   14,9 ly 14440 €  
 
20 v trn o Victory Cap -
Lady Of May - Happy Crown
sin valk - sin valk
PaavolaJanne, Lapua
VELI-ERKKI PAAVOLA (aA)
(Jouko Paavola)
M Forss Kt 03.03.07 1 2100:2 18,8a 2 29,5
H Paavola S 12.03.07 8 2640:4 23,8a 9 8,5
H Paavola S 26.03.07 9 2120:8 20,3 7 33,8
M Forss T 03.04.07 2 2100:7 20,4 7 4,0
V-E Paavola S 19.04.07 3 2120:2 p 0,0
H Paavola Kl 13.07.07 3 1600:1 a hpl 23,3
H Paavola V 23.07.07 6 1600:8 17,1a 7 16,7
V-E Paavola V 30.09.07 4 2100:6 18,4a 6 27,4
 
10 Quick Enough 2120:2 9,50 0% - -
  Yht: 98 12-14-11    23:  --    22:  -- 12,8 aly   16,1 ke 61250 €  
 
20 v m r Stags Breath -
Something Sweet - Graham Lobell
sin pun - sin
HaukkalaEsa, Kauhava
HEIKKI HIETANEN (bA)
(Esa Haukkala)
E Haukkala V 25.06.07 9 2120:5 18,2 7 19,6
He Hietanen S 05.07.07 5 1640:3 13,7a 2 49,8
He Hietanen M 15.07.07 6 1609:8 12,8a 4 58,6
He Hietanen Vi 27.07.07 7 2180:1 16,2 6 35,0
He Hietanen H 15.08.07 9 2600:1 16,6ax 5 38,6
E Haukkala Kt 02.09.07 9 2120:5 19,2 13 6,2
E Haukkala T 25.09.07 11 2100:11 16,7a 3 9,3
He Hietanen V 30.09.07 4 2100:3 17,2a 2 1,6
 
11 Rymac 2120:3 98,20 0% - -
  Yht: 67 5-5-8    23:  --    22:  -- 15,4 aly   17,6 ke 10015 €  
 
20 v m r Gift Box -
New Star Mare - Newstime Star
vihr valk pun - vihr
PenttinenErkki, Porvoo
ARI MOILANEN (dA)
(Minna Malmström)
J Länsimäki S 08.01.07 9 2120:8 hpl 10,5
Kaar Ahokas J 15.01.07 3 2120:5 24,2 11 15,0
M Forss Kt 01.04.07 9 2120:2 19,3 6 45,7
A Ala-Rantala S 19.04.07 3 2120:1 p 0,0
He Hietanen P 17.08.07 2 2100:2 17,5a 3 90,4
He Hietanen S 20.08.07 2 2100:11 18,7 8 21,3
J Länsimäki Kt 02.09.07 9 2100:4 18,9 10 44,2
Ah Antti-Roiko V 30.09.07 4 2100:7 17,9a 5 35,3
 
12 X Sara T 2120:4 0% - -
  Yht: 20 2-2-2    23:  --    22:  -- 16,6 aly   18,9 ke 3543 €  
 
20 v tprn t Duran Hanover -
Spoons Nice L - Ata Star L.
musta sin valk - sin
Jauhola Mika & SteniUs Aki & Susanna, Tornio
MIKA JAUHOLA (aA)
M Jauhola Ro 16.05.07 11 2100:12 21,4a 3 17,8
M Jauhola Ro 01.06.07 9 2100:3 18,5a 3 7,5
M Jauhola Ro 23.06.07 4 2100:3 hpl 9,5
M Jauhola Bo 20.07.07 8 2140:4 17,9a 3 38,0
M Jauhola O 28.07.07 11 2100:8 21,2ax 9 11,6
M Jauhola To 26.08.07 9 2100:5 a p 0,0
N Jokela V 30.09.07 4 2100:5 19,4a 7 6,8
M Jauhola O 08.10.07 8 1600:8 16,6a 7 12,0
 
13 Alma Hai 2120:5 32,70 0% - -
  Yht: 23 0-3-2    23:  --    22:  -- 16,8 aly   19,5 ke 2310 €  
 
20 v trn t Duran Hanover -
Ceyenne - Speedy G.B.
musta hopea pinkki - hopea pinkki
Halla-AhoAarne, Soini
ANTTI TEIVAINEN (dA)
(Aarne Halla-Aho)
M Forss S 25.09.06 8 2100:6 21,7 11 20,5
J Länsimäki S 20.10.06 2 2100:1 22,3 11 16,1
Ja Rintala J 28.05.07 10 2100:1 22,2 6 23,2
Ju Kolkka S 28.06.07 2 2100:4 22,0 5 63,2
Ju Kolkka S 13.08.07 9 2100:4 21,7 2 52,0
Ju Kolkka S 27.08.07 2 2100:10 20,5a 4 47,9
Ju Kolkka J 17.09.07 1 2120:2 20,5 4 43,2
J Länsimäki V 30.09.07 4 2100:10 17,3a 3 82,4
 
14 Luxus Lloyd 2120:6 25,60 0% - -
  Yht: 68 8-5-9    23:  --    22:  -- 14,5 aly   15,9 ly 14160 €  
 
20 v prn t Alf Palema -
Rafaella - Mark Six
vihr pun valk - pun valk
Talli Riskit Ja KomiAt, Seinäjoki
HANNU HIETANEN (aA)
Han Hietanen Ko 06.06.07 8 2120:1 19,7 hlo 11 12,7
Han Hietanen V 14.06.07 9 2100:5 18,7a 1 3,4
Han Hietanen Km 23.06.07 8 2120:7 18,5 hlo 10 6,2
Han Hietanen Kl 20.07.07 3 1600:3 18,4a 1 6,3
Han Hietanen S 20.08.07 2 2100:6 18,4 4 7,0
Han Hietanen T 04.09.07 8 2100:8 17,8a 2 18,4
Han Hietanen V 16.09.07 6 1600:12 17,5a 8 17,3
Han Hietanen V 30.09.07 4 2100:1 17,8a 4 9,1
 
15 Miss Rio 2120:7 16,60 0% - -
  Yht: 48 3-6-5    23:  --    22:  -- 15,4 aly   15,0 ly 13410 €  
 
20 v prn t Supertoy -
Rio Heat - Crown Bones
valk sin - valk sin
Erkkilä, Jukka & LauRi, Vaasa
PEKKA KORPI (aA)
P Korpi H 04.07.07 2 2100:12 17,5a 2 8,8
J Van Craen La 08.07.07 5 2100:3 18,9 1 4,6
P Korpi T 24.07.07 4 2100:4 16,5a 1 6,5
P Korpi H 01.08.07 8 2120:10 17,3 2 7,2
P Korpi H 08.08.07 3 2100:4 17,0 4 1,7
P Korpi T 14.08.07 9 2100:8 17,1 5 3,7
P Korpi H 01.09.07 9 2100:3 17,6a 8 16,3
Ak Lahtinen V 30.09.07 4 2100:2 17,2a 1 4,3
 
16 Colour Queen 2120:8 99,90 0% - -
  Yht: 35 5-3-1    23:  --    22:  -- 15,3 aly   19,4 ke 6380 €  
 
20 v prn t Kramer Boy -
Lindys Queen - Lindy's Crown
pun vihr valk - pun vihr
Keski-Salmi Jouko & Eklund Tiina, Kuortane-Lapua
MARKKU HIETANEN (bA)
(Hannu Hietanen)
Han Hietanen V 23.08.07 KL1 2100:1 20,1 kl 0,0
Je Hietanen V 16.09.07 11 2100:4 21,1a 3 6,0
Ma Hietanen V 30.09.07 4 2100:11 19,9a 8 82,4
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
 
Kaikki
X Kaikki
X Kaikki
Tulosta Järjestelmän kertoimet
Tästä kupongille