Päivän ravit

Kouvola lauantai 04.08.2007 klo 12:00 (04)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 32
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 1600m /enint. 12000e Suom.synt.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Batzeba Fortis 1600:1 59,90 0% - -
  Yht: 92 6-7-7    23:  --    22:  -- 13,0 aly   16,0 ke 25100 €  
 
21 v prn t R.B. Caesar -
Sweeter Than Wine - Lola's Express

Kiinteistö Oy KouvolAn Kartano, Valkeala
PENTTI TONTTILA (A)
P Tonttila H 21.04.06 3 2100:10 18,9a 2 33,9
P Tonttila H 19.05.06 4 2100:7 18,3a 7 26,0
P Tonttila L 01.06.06 1 2140:4 17,7a 7 18,9
P Tonttila La 14.08.06 6 1609:12 17,7a 9 99,9
P Tonttila H 23.08.06 9 2100:10 17,8a 8 58,5
P Tonttila La 08.09.06 7 2100:12 25,5a 11 99,9
P Tonttila K 22.02.07 5 2100:2 23,6a 8 52,6
P Tonttila K 29.03.07 1 2100:7 19,9ax hlo 9 34,2
 
2 Speedy Of Time 1600:2 18,50 0% - -
  Yht: 31 1-4-1    23:  --    22:  -- 15,7 aly   17,2 ke 6700 €  
 
21 v rn r Nick Of Time -
Independence Day - Barbeque

Nancy Money Team, Hattula
RISTO AIRAKSINEN (aB)
R Airaksinen R 20.07.06 7 2120:7 18,5 7 9,5
R Airaksinen L 03.05.07 KL1 2140:1 19,8 kl 0,0
J Ristimäki R 10.06.07 5 2100:10 20,3 hlo 13 11,6
R Airaksinen T 19.06.07 2 2120:5 17,2 3 23,2
K Venäläinen L 30.06.07 9 2640:3 17,3a 1 24,8
R Airaksinen H 11.07.07 6 2100:10 19,3 9 9,6
K Venäläinen F 20.07.07 2 2140:7 19,1a 5 3,0
E Holopainen Tk 30.07.07 9 2100:6 16,5a 4 22,9
 
3 Lady Taylor 1600:3 17,30 0% - -
  Yht: 117 4-6-8    23:  --    22:  -- 14,2 aly   17,5 ke 12375 €  
 
23 v trn t Killer Hanover -
Zolinda Face - Friendly Face

Anttila A.& Kesänen A.& Numminen J., Elimäki
ISTO KUISMA (aB)
I Kuisma M 12.04.07 5 1600:4 17,2a 5 7,0
I Kuisma L 22.04.07 1 2140:5 18,8a 8 6,9
I Kuisma La 07.05.07 5 1609:10 16,7a 7 7,7
Mil Pöntinen Ks 27.05.07 3 2080:5 m20,7 2 6,3
A Teivainen M 14.06.07 4 1600:10 16,0a 8 27,7
I Kuisma M 28.06.07 5 2100:4 16,7a 9 35,4
I Kuisma Lo 16.07.07 6 2140:10 18,5a 6 13,4
M Majaniemi La 23.07.07 5 2100:7 18,9a 5 8,3
 
4 Mountain Mamba 1600:4 27,00 0% - -
  Yht: 60 3-7-4    23:  --    22:  -- 15,8 aly   17,0 ke 17230 €  
 
21 v mrn r Duran Hanover -
Privileged Few - Prakas

Nektari-Talli, Kouvola
TOMI JÄÄSKELÄINEN (B)
T Jääskeläinen H 31.01.07 8 2100:6 19,6x 8 10,2
T Jääskeläinen H 14.03.07 8 2100:10 19,5a hlo 8 61,0
T Jääskeläinen H 21.03.07 4 2100:2 18,2 4 31,0
T Jääskeläinen K 29.03.07 5 2100:7 17,2a 5 22,6
T Jääskeläinen H 11.04.07 6 3100:6 19,7 6 34,3
T Jääskeläinen H 09.05.07 7 3100:7 18,4 7 46,8
T Jääskeläinen La 08.07.07 9 2100:10 18,6a 2 26,0
T Jääskeläinen K 19.07.07 10 2100:3 18,1a 3 16,0
 
5 Lord Idol 1600:5 31,90 0% - -
  Yht: 59 4-3-4    23:  --    22:  -- 14,8 aly   18,7 ke 6345 €  
 
22 v prn r Sports Idol -
Bwt Spicy - Lord Of All

SorsaAri & Mika, Helsinki
CARITA UKKOLA (aA)
J Utala La 01.04.07 10 2100:4 19,0a 4 20,7
E Holopainen K 09.04.07 8 3100:4 hpl 31,9
K Rosimo La 16.04.07 5 2100:2 17,3a 2 20,3
E Holopainen K 10.05.07 4 2100:5 18,9 8 4,9
C Ukkola M 24.05.07 9 2600:10 hpl 55,5
K Rosimo La 11.06.07 9 1609:3 15,6a 1 8,0
C Ukkola La 18.06.07 7 1609:6 17,4a 2 7,8
K Rosimo K 19.07.07 3 2100:6 18,1a 9 6,3
 
6 Elegant Evelyn 1600:6 8,60 0% - -
  Yht: 80 3-9-11    23:  --    22:  -- 14,9 aly   17,2 ke 14690 €  
 
22 v trn t Bix Bay -
Erica N - Sherwood Lobell
kelt vihr valk - kelt
Iskanius Jyrki & SusAnna, Orimattila
EERO HAKKARAINEN (C)
(Jyrki Iskanius)
E Holopainen La 04.02.07 5 2100:8 19,9a 3 2,8
M Forss K 09.04.07 9 2100:5 17,2a 5 11,3
T Perttunen H 15.04.07 9 2100:5 17,5a 5 23,2
Jy Iskanius Pe 09.06.07 7 2120:5 19,4 3 0,0
E Holopainen H 20.06.07 8 1609:7 15,0a 5 33,6
T Perttunen Lo 02.07.07 7 2140:2 18,0a 2 3,5
E Hakkarainen Lo 16.07.07 6 2140:7 17,9a 1 9,5
T Kylliäinen Jm 21.07.07 7 2100:7 19,5a 4 8,8
 
7 Wireless Sensation 1600:7 17,10 0% - -
  Yht: 67 8-5-7    23:  --    22:  -- 15,8 aly   18,2 ke 12509 €  
 
22 v prn r Wired Pine -
Hot Horse - Crown Bones
tsin harm - tsin
JoensuuSakari, Kolari
JARMO SAARELA (dA)
(Tarmo Liikamaa)
M Iivari L 18.01.07 9 2640:11 20,5a 2 11,7
J Saarela O 10.02.07 3 2100:2 19,8 6 24,8
J-P Niskanen Ro 16.05.07 4 1609:3 17,4a 1 6,1
J Saarela Ro 01.06.07 4 1609:7 15,8a 2 4,2
J-P Niskanen To 09.06.07 9 2100:6 16,8a 1 8,7
P Joki Bo 15.06.07 3 2140:9 17,1a 6 7,1
J-P Niskanen Ro 24.06.07 5 2100:9 16,6a 9 18,6
J-P Niskanen Ro 26.07.07 7 2100:7 18,4 1 4,7
 
8 Exotic Blend 1600:8 13,80 0% - -
  Yht: 58 11-6-5    23:  --    22:  -- 14,3 aly   15,9 ke 19320 €  
 
23 v prnpäist t Smooth Blend -
Jennifer Laukko - Choctaw Brave

ValentinJanne, Hirvensalmi
JANNE VALENTIN (C)
J Valentin F 31.03.07 11 2140:11 19,5a 7 6,6
J Valentin La 21.05.07 6 2100:1 19,4a 4 4,0
He Bollström H 06.06.07 8 2100:11 16,3a 6 36,8
J Valentin M 14.06.07 10 1600:4 15,8a 1 7,9
J Valentin J 25.06.07 3 2120:3 17,5 1 5,4
J Valentin R 05.07.07 7 2100:7 18,8a 8 2,9
He Bollström M 14.07.07 4 2100:5 21,0a 4 17,5
J Valentin M 26.07.07 7 1600:10 14,3a 2 3,2
 
9 Hillbilly Adam 1600:9 6,20 0% - -
  Yht: 125 11-18-11    23:  --    22:  -- 13,6 aly   15,0 ly 36717 €  
 
21 v tprn r Gusten Scoop -
Daisy Patriot - Keystone Patriot
hopea valk sin - hopea sin
ParviainenMarika, Muhos
KARI ALAPEKKALA (aA)
(Marika Parviainen)
J Saarela O 15.04.07 9 1600:3 17,1a 2 6,6
A Teivainen O 05.05.07 4 2100:2 17,2 hlo 4 6,3
A Teivainen Ku 19.05.07 9 2100:7 16,7a 3 15,4
M Parviainen O 28.05.07 5 2100:6 18,2a 6 9,4
K Alapekkala Ro 24.06.07 5 2100:7 15,3a 4 56,5
K Alapekkala Kt 07.07.07 3 2100:11 16,6 1 17,1
K Alapekkala Y 21.07.07 3 2100:7 16,7a 7 18,2
K Alapekkala O 28.07.07 2 2100:11 15,9a 3 22,2
 
10 Game Leader 1600:10 1,70 0% - -
  Yht: 65 18-8-5    23:  --    22:  -- 14,3 ake   15,2 ke 64675 €  
 
21 v trn t David Raymond -
Bunuela - Podosis

Four Gamblers Stable, Jyväskylän Mlk
JOUKO TARVAINEN (bA)
A Teivainen Tk 13.10.06 5 2600:12 20,4a hlo 11 3,2
A Teivainen H 22.11.06 10 2100:6 18,5a 1 2,8
A Teivainen K 07.12.06 5 2100:4 a hpl 2,5
J-P Vilkman T 02.01.07 8 2100:12 24,9ax 11 3,8
Jo Tarvainen Ph 16.06.07 8 2020:3 17,2 1 0,0
Jo Tarvainen Kt 06.07.07 2 1609:1 15,0a 1 3,4
Jo Tarvainen M 15.07.07 9 2120:3 15,3 1 4,1
Jo Tarvainen T 24.07.07 7 2100:9 17,2a 2 2,4
 
11 Amerique Wurst 1600:11 54,10 0% - -
  Yht: 64 5-2-2    23:  --    22:  -- 15,3 aly   17,9 ke 8727 €  
 
20 v prn r Good Quito -
Speedy Joy Joy - Speedy G.B.

PakarinenOsmo, Sastamala
PERTTI NIVERI (aA)
(Osmo Pakarinen)
P Niveri K 07.12.06 5 2100:8 18,6a 7 39,1
P Niveri K 04.03.07 2 2120:5 19,3 10 40,1
P Niveri K 15.03.07 10 2100:1 p 0,0
P Niveri L 30.03.07 9 2140:2 18,2a 6 13,1
H Koivunen L 14.04.07 10 2140:7 16,1a 4 55,4
P Niveri L 22.04.07 4 2160:7 p 0,0
P Niveri Lo 25.06.07 5 2140:1 19,7 5 14,9
P Niveri La 23.07.07 6 2120:2 18,3 2 8,5
 
12 Quantanamera Kemp 1600:12 22,90 0% - -
  Yht: 43 3-5-6    23:  --    22:  -- 15,5 ake   16,9 ke 11890 €  
 
21 v prn t Chergon -
Ima Lula Boko - Armbro Goal

WahlstenTomi, Lahti
TOMI WAHLSTEN (B)
T Wahlsten H 15.04.07 4 2100:8 17,8a 4 7,1
T Wahlsten L 22.04.07 5 2140:11 16,3a 3 7,8
T Wahlsten J 12.05.07 11 2100:11 17,4a 6 15,0
T Wahlsten H 23.05.07 8 2100:4 17,1 3 16,9
T Wahlsten H 06.06.07 8 2100:12 15,8a 2 20,9
T Wahlsten H 20.06.07 10 2100:1 15,5a 1 4,0
T Wahlsten L 30.06.07 10 2140:6 16,6a 4 3,1
T Wahlsten M 14.07.07 4 2100:9 22,1a 8 10,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
       
Tulosta
Tästä kupongille