Päivän ravit

Lieksa keskiviikko 04.07.2007 klo 18:00 (29)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1 KL2 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo 2100m Suom.synt. p. 1000e + 20m/ 2000e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Bepita Dahlia 2100:1 51,10 0% - -
  Yht: 48 0-0-3    23:  --    22:  -- 18,5 ake   20,0 ke 1990 €  
 
22 v mrn t Josef Dahlia -
Victoria Dahlia - Duran Hanover
musta pun valk - musta
MäättäSari, Lieksa
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Sari Määttä)
Sa Vehviläinen Jo 24.07.06 KL1 2140:5 23,5 kl hyl 0,0
Sa Vehviläinen Ku 27.10.06 KL1 2120:6 24,4 kl hyl 0,0
Sa Vehviläinen Ku 17.11.06 KL2 2100:7 24,0 kl hyl 0,0
Sa Vehviläinen Ku 02.03.07 KL1 2120:8 21,2 kl 0,0
Sa Vehviläinen Ku 23.03.07 1 2120:2 24,1 9 16,7
T E Mäenpää Jo 08.04.07 9 2140:4 26,6 11 23,6
Sa Vehviläinen Kj 29.05.07 3 2100:2 21,3 7 9,3
Sa Vehviläinen Li 17.06.07 2 2120:4 hpl 6,7
 
 
2 Quick Casper 2120:1 20,00 0% - -
  Yht: 25 5-4-0    23:  --    22:  -- 17,8 ake   19,0 ke 4160 €  
 
20 v trn r Quick Boreal -
Celine - Lusty Hanover

TurunenHeidi, Valtimo
SARI SORMUNEN (C)
(Heidi Turunen)
Tu Pakkanen Jo 08.10.06 1 2160:4 22,9x 5 4,6
Ju Korhonen Ku 20.10.06 1 2120:4 19,6 6 60,9
Ju Korhonen J 13.11.06 1 2120:6 20,9x 11 27,6
Ju Korhonen O 12.03.07 1 2120:2 21,7 9 24,2
Ju Korhonen Jo 17.03.07 11 2140:1 hpl 54,7
Ju Kulin Jo 15.06.07 3 2140:3 20,0x hlo 3 16,1
S Sormunen Li 17.06.07 10 2100:4 a hpl 2,6
S Sormunen Vi 29.06.07 KL1 2160:1 21,0 kl 0,0
 
3 Joger's Winston 2120:2 9,60 0% - -
  Yht: 29 5-4-1    23:  --    22:  -- 17,1 aly   18,4 ke 4600 €  
 
23 v prt r Thackeray -
Aloha Kiss - Pershing
sin pun valk - valk
LindgrenKalle, Paltamo
KALLE LINDGREN (C)
Ka Lindgren Li 08.08.06 1 2120:3 19,5 2 3,1
Ka Lindgren Kj 15.08.06 2 2120:1 19,2 1 2,1
Ka Lindgren Ro 25.08.06 9 2100:11 21,0a 10 2,6
Ka Lindgren Jo 10.09.06 9 2640:12 20,7a 7 12,7
Ka Lindgren Po 26.05.07 2 2100:6 a hpl 0,0
Ka Lindgren Po 03.06.07 4 2100:2 21,0 1 0,0
Ka Lindgren Kj 12.06.07 9 2100:1 20,3 hlo 8 4,9
Ka Lindgren O 18.06.07 1 2120:5 p 0,0
 
4 Female Company 2120:3 43,20 0% - -
  Yht: 35 0-1-4    23:  --    22:  -- 17,1 aly   18,7 ke 3330 €  
 
23 v mrn t Good Company -
Ilona - To The Gate
sin pun - valk
MiettinenMatti K, Kuopio
MATTI K MIETTINEN (C)
M K Miettinen Ku 28.05.06 KL1 2100:6 21,3 kl 0,0
M K Miettinen Ku 18.06.06 KL1 2100:7 20,6 rl 0,0
M K Miettinen Ku 08.09.06 3 2100:8 25,0a 5 9,3
M K Miettinen M 29.10.06 8 2120:3 20,7 8 17,3
M K Miettinen Ku 17.11.06 KL2 2100:11 22,2 rl 0,0
M K Miettinen Ku 15.06.07 1 2100:3 22,6a 4 50,4
M K Miettinen J 25.06.07 11 2120:3 20,1 5 50,5
 
5 Erasier 2120:4 33,00 0% - -
  Yht: 57 1-2-3    23:  --    22:  -- 17,1 aly   18,3 ke 3000 €  
 
23 v trn r Emile Angus -
Secret Dolly - Carlisle

TuononenRaimo, Polvijärvi
RISTO NÖJD (C)
R Nöjd Jo 24.09.06 4 2140:12 21,2x 11 61,2
R Nöjd M 29.10.06 10 2100:4 19,3a 8 41,7
R Nöjd Jo 18.02.07 4 2140:4 22,5ax 7 70,1
R Nöjd Jo 04.03.07 9 2140:5 hll 37,8
R Nöjd Ku 16.03.07 9 2100:2 23,1a hlo 5 22,9
R Nöjd M 19.04.07 5 2100:1 20,1 hlo 7 99,9
R Nöjd Jo 04.06.07 4 2140:1 18,5 3 33,5
R Nöjd Ku 15.06.07 2 2100:10 22,7a 6 34,1
 
6 Donas Arch 2120:5 37,40 0% - -
  Yht: 65 1-1-8    23:  --    22:  -- 19,5 ake   19,3 ke 2232 €  
 
23 v prn r Speedy Bandito -
Dillon Waltter - Express Pride

KarttunenAri & Paavo, Outokumpu
ARI KARTTUNEN (A)
V Mikkanen H 11.10.06 2 2600:12 20,6a 7 31,8
V Mikkanen Jo 22.10.06 1 2160:6 20,4x 7 35,2
V Mikkanen K 07.12.06 2 3120:10 x k 54,1
V Mikkanen M 28.01.07 8 2100:3 23,8 10 17,8
V Mikkanen La 04.02.07 2 2100:2 21,7a 6 39,6
A Karttunen Jo 27.05.07 10 2140:2 a hpl 23,8
A Karttunen Jo 04.06.07 3 2140:4 19,5a 8 20,2
A Karttunen Li 17.06.07 10 2100:3 20,4a 5 5,8
 
7 Ingebird 2120:6 35,10 0% - -
  Yht: 67 3-0-7    23:  --    22:  -- 15,6 aly   18,2 ke 5145 €  
 
22 v prn t Wired Pine -
Irma All Over - Rosalind's Guy
kelt sin valk - musta
Huttunen Riitta & ViRrantalo Mika, Joensuu
PASI VAITTINEN (aA)
P Vaittinen Jo 18.02.07 4 2140:7 21,8a 3 14,0
P Vaittinen M 25.02.07 4 2100:8 19,4a 7 25,1
P Vaittinen Jo 04.03.07 9 2160:2 21,8 6 37,8
P Vaittinen Jo 17.03.07 11 2160:1 23,8 5 29,3
P Vaittinen Jo 08.04.07 4 2140:11 a p 0,0
P Vaittinen Jo 01.05.07 11 1640:4 18,2a 6 6,1
P Vaittinen Jo 04.06.07 4 2140:3 hll 16,7
J Ruotsalainen Li 17.06.07 8 1600:12 17,4a 8 40,1
 
8 Emilie Mustang 2120:7 22,40 0% - -
  Yht: 29 0-1-1    23:  --    22:  -- 19,1 aly   19,8 kp 1260 €  
 
23 v trn t Emile Angus -
Angie Mustang - Gus Lobell

KarhuHeini & Matti, Liperi
MARKUS GRÖHN (B)
(Heini Karhu)
O-P Toivanen Su 16.06.06 9 2120:9 23,6 10 22,4
Ma Toivanen Li 19.07.06 KL1 2100:5 23,2 rl 0,0
O-P Toivanen Kj 15.08.06 10 2100:4 22,1a 7 0,0
O-P Toivanen Jo 24.09.06 3 2160:7 23,7 11 63,7
M Gröhn Jo 08.04.07 9 2160:10 26,6 12 19,6
M Gröhn M 04.05.07 9 2100:9 23,1 11 75,4
M Gröhn Vi 25.05.07 3 2180:5 23,9 11 48,8
M Gröhn Jo 04.06.07 10 2140:7 20,2a 9 99,9
 
9 Barinsi 2120:8 17,00 0% - -
  Yht: 61 3-4-4    23:  --    22:  -- 16,4 aly   18,4 ke 4560 €  
 
24 v m t Barbeque -
Silver India - Joie De Vie

PuustinenEsko, Joensuu
PERTTI TASKINEN (bA)
Pa Taskinen Jo 08.04.07 9 2160:3 hpl 12,4
Pe Taskinen M 19.04.07 3 2100:8 21,6a 7 24,5
Pe Taskinen Hj 01.05.07 8 2080:5 20,5 2 7,4
Pe Taskinen Vi 25.05.07 3 2180:6 19,9 6 5,4
Pe Taskinen Kj 29.05.07 3 2120:8 20,3 5 13,7
Pe Taskinen O 04.06.07 2 2120:2 18,6 2 56,2
Pe Taskinen Ku 15.06.07 2 2100:1 21,0a 3 17,0
Pe Taskinen M 28.06.07 2 1600:5 16,4a 4 33,2
 
10 Grena Tex 2120:9 33,00 0% - -
  Yht: 38 1-3-4    23:  --    22:  -- 18,0 aly   19,4 ke 2715 €  
 
27 v prn o Grenadier -
Texas Joyce - Texas
sin valk kelt - sin
HakolaHeidi, Joensuu
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Markus Gröhn)
Sa Vehviläinen Jo 22.10.06 4 2640:11 22,7a 10 99,9
Sa Vehviläinen Ku 02.03.07 10 2100:11 19,8a 5 47,2
Sa Vehviläinen Jo 17.03.07 11 2160:4 23,8 6 29,3
J Kervinen La 01.04.07 10 2100:9 a p 0,0
J Kervinen Jo 08.04.07 4 2140:1 a p 0,0
P Vehviläinen Jo 01.05.07 4 1640:12 18,7a 8 25,5
J Kervinen La 21.05.07 10 2100:4 21,2a 12 33,9
H Konttinen Ku 15.06.07 2 2100:4 24,4a 9 47,0
 
11 Firmino 2120:10 4,20 0% - -
  Yht: 56 4-6-7    23:  --    22:  -- 16,7 ake   16,9 ke 6410 €  
 
21 v prn r The Firm -
Hunterina - Orion Hunter
musta - valk
RitanenMari, Kuopio
RAUNO LESKINEN (B)
R Leskinen Jo 08.04.07 9 2160:1 hll 11,8
R Leskinen Ku 16.04.07 3 2100:10 18,1a 4 10,8
R Leskinen Vi 25.05.07 8 2180:7 19,5 3 7,0
R Leskinen Kj 29.05.07 3 2120:9 19,9 3 6,6
R Leskinen Jo 04.06.07 3 2140:6 19,2a 7 3,3
R Leskinen Su 10.06.07 10 2120:3 21,9 5 18,6
R Leskinen Ku 15.06.07 3 2100:5 22,8a 1 12,4
R Leskinen Vi 29.06.07 8 2180:5 19,6 1 11,7
 
12 Roi De La Ville 2120:11 1,80 0% - -
  Yht: 121 16-9-12    23:  --    22:  -- 12,9 aly   14,4 ly 56030 €  
 
20 v trn r Smooth Blend -
Eko De La Rosa - Buck Newton
sin - valk
Kiiski Henry & MarkoFf Esa, Eno
HENRY KIISKI (C)
(Esa Markoff)
J Kervinen Ku 06.04.07 2 2120:10 20,6x 1 14,9
J Kervinen Jo 20.04.07 3 2160:3 19,2 hlo 5 7,2
He Kiiski J 23.04.07 2 2120:1 20,0 hlo 9 10,1
He Kiiski Jo 01.05.07 3 2640:9 20,5a 2 2,5
J Kervinen Ku 18.05.07 1 1609:5 a hpl 35,1
He Kiiski Jo 27.05.07 10 2140:6 17,7a 3 3,5
He Kiiski Jo 04.06.07 4 2140:4 18,7x 4 4,2
A Moilanen H 27.06.07 5 2100:3 18,4 1 3,2
 
13 Frosty Breeze 2120:12 17,50 0% - -
  Yht: 82 4-11-9    23:  --    22:  -- 15,1 aly   16,8 ke 13790 €  
 
20 v tprt t Victory Cap -
Midnight Breeze - Choctaw Brave

KuosmanenMatti, Kuopio
TERO E MÄENPÄÄ (aA)
(Matti Kuosmanen)
T E Mäenpää Jo 17.09.06 1 2160:3 20,0 2 11,8
T E Mäenpää Ku 29.09.06 2 2120:6 21,6 5 10,8
T E Mäenpää Y 29.10.06 9 2100:11 20,8 6 43,0
T E Mäenpää La 19.11.06 9 2100:8 20,8 8 18,7
T E Mäenpää T 12.12.06 2 2100:3 19,6a 5 16,6
T E Mäenpää K 28.12.06 10 2100:2 22,0a 7 7,6
T E Mäenpää Ku 02.06.07 1 2120:7 18,7 7 57,1
T E Mäenpää Li 17.06.07 7 2100:6 19,7 3 10,8
 
 
14 X Cool Comet 2140:1 0% - -
  Yht: 55 1-7-2    23:  --    22:  -- 17,6 ake   18,1 ly 3180 €  
 
25 v tprn r Meadowbranch Comet -
Lass Judy - Count's Pride
tsin harm - tsin
Heikura Tuija & TolvAnen Satu, Lieksa
JARMO SAARELA (dA)
(Satu Tolvanen)
P Vehviläinen Ku 16.03.07 4 2120:2 23,7 11 17,0
M Jaara O 26.03.07 10 2120:2 0 0,0
M Gutsche M 26.04.07 2 2100:2 21,0a 8 25,6
P Vehviläinen K 10.05.07 10 2100:4 19,4x 8 81,0
Kaar Ahokas Vi 25.05.07 4 2160:3 20,2 6 12,5
T E Mäenpää Jo 04.06.07 9 2140:3 19,4 6 92,0
P Vehviläinen Ku 15.06.07 2 2100:2 24,6a 10 37,5
P Vehviläinen Vi 29.06.07 9 2160:12 20,7a 11 33,3
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X    
Tulosta
Tästä kupongille