Päivän ravit

Lieksa keskiviikko 04.07.2007 klo 18:00 (29)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1 KL2 31
HUOM! Järjestelmä vaihtoi automaattisesti lähtöä.
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m 1.17.0 ja hit.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% ȻC J
1 Tuiska 2100:1 19,00 0% - -
  Yht: 76 1-7-8    23:  --    22:  -- 17,5 aly   17,1 ke 6145 €  
 
23 v trn t Kenderblender -
Maria Winner - Lucky Winner
sin musta - sin musta
Fifty Sixty Stable, Leppävirta
TERO E MÄENPÄÄ (aA)
(Merja Ikäheimonen)
M Forss T 28.11.06 3 1600:2 18,1a 3 5,3
Me Ikäheimonen Ku 06.04.07 KL1 2100:3 rl hpl 0,0
M Forss Ku 16.04.07 3 2100:2 18,0a 3 7,7
K Venäläinen La 07.05.07 9 2100:3 18,8a 8 9,4
K Venäläinen La 21.05.07 10 2100:11 19,4a 6 15,9
Me Ikäheimonen Vi 25.05.07 3 2180:7 19,8 5 6,4
Me Ikäheimonen Jo 04.06.07 9 2140:1 hpl 20,4
M Forss Ku 15.06.07 2 2100:9 21,5a 4 10,7
 
2 Boulder Power 2100:2 1,80 0% - -
  Yht: 73 7-3-7    23:  --    22:  -- 16,9 ake   17,7 ke 16370 €  
 
23 v prn r Houston Laukko -
Frances Jenny - Pershing
vihr valk - vihr valk
Lehikoinen Erkki & POrokka Jouni & Marku, Juuka
MARKUS POROKKA (aA)
Kaar Ahokas K 22.02.07 6 2100:3 20,2a 7 5,9
Ma Porokka Kt 03.03.07 5 2100:10 17,6a 7 76,1
Kaar Ahokas M 24.03.07 5 2100:3 19,8a hlo 9 49,9
K Venäläinen La 01.04.07 6 2100:6 16,9a hlo 2 15,3
Ma Porokka Jo 08.04.07 7 2160:5 21,3 2 9,1
Ma Porokka Jo 20.04.07 5 2140:10 20,2a 7 7,0
Kaar Ahokas Ku 02.06.07 4 2120:5 17,7 4 34,9
Ma Porokka O 18.06.07 7 3120:4 18,7x 5 20,5
 
3 Noves Boy 2100:3 7,20 0% - -
  Yht: 66 7-5-4    23:  --    22:  -- 15,4 aly   17,9 ke 10240 €  
 
22 v mrn o Smooth Blend -
Noves E.L.L. - Nevele Fever
tsin harm - tsin
InkeriNoora, Lahti
JARMO SAARELA (dA)
(Markku Johansson)
P Niveri M 12.11.06 2 2100:5 19,9a 2 3,1
P Niveri K 26.11.06 10 2100:10 18,8ax 1 3,0
P Niveri L 14.12.06 10 2140:7 20,5a 2 2,0
P Niveri K 28.12.06 8 2100:3 19,8a 2 5,4
P Niveri T 27.01.07 11 2100:9 19,2a 9 5,0
P Niveri L 01.02.07 9 2140:11 19,8a 3 15,2
P Niveri La 17.02.07 9 2100:6 20,2a 5 5,8
P Niveri K 04.03.07 5 2100:5 19,3a 8 18,4
 
4 Piia High 2100:4 46,20 0% - -
  Yht: 43 4-2-3    23:  --    22:  -- 17,1 aly   18,8 ke 3500 €  
 
24 v mrn t Good Company -
Hipu High - Natural High
kelt sin - sin valk
TolvanenSatu, Lieksa
PASI VAITTINEN (aA)
(Satu Tolvanen)
K Hakala O 18.09.06 5 2120:4 19,0 8 31,4
K Hakala Y 06.10.06 9 2100:6 20,3 2 49,8
K Hakala O 09.10.06 8 2100:6 21,5x 11 14,8
K Hakala Kt 05.11.06 11 2600:5 20,7 10 58,9
K Hakala Ku 21.11.06 9 1600:2 19,7a 10 12,9
N Jokela Y 11.03.07 9 2100:1 20,0 10 25,6
P Vehviläinen Kj 12.06.07 6 1640:10 18,8a 9 24,6
P Vehviläinen J 25.06.07 8 2120:3 19,9 9 47,8
 
5 Aquarius S 2100:5 23,10 0% - -
  Yht: 47 0-4-4    23:  --    22:  -- 17,0 aly   18,1 ke 6817 €  
 
23 v prn t Gentle Star -
Ariel Ri* - Mr Drew
musta pun valk - musta
Maatalousyhtymä SilvEnnoinen & Tolvanen, Nurmes
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Mira Tolvanen)
M Jauhola Ro 30.04.06 5 1609:11 18,5ax 9 4,9
M Jauhola Y 11.05.06 6 2600:8 20,2a 10 20,6
M Jauhola To 09.06.06 10 2100:6 18,5a 7 59,4
T Perttunen Jo 03.09.06 6 2140:3 18,1 3 28,5
Kaar Ahokas Jo 17.09.06 6 1640:3 17,0a 11 16,1
Kaar Ahokas Jo 04.06.07 KL1 2140:4 26,9x kl hyl 0,0
Sa Vehviläinen Kj 12.06.07 KL1 2100:2 19,2 kl 0,0
P Vehviläinen Kj 26.06.07 4 2100:2 hpl 19,0
 
6 Victory Noon 2100:6 14,00 0% - -
  Yht: 24 2-4-1    23:  --    22:  -- 17,8 ake   17,5 ke 3695 €  
 
22 v prn r Dancer's Victory -
 - 
musta pun kulta - musta pun
Stall Gillet Ab, Ruotsi
TUOMAS PAKKANEN (aA)
Sa Sundqvist M 11.03.07 11 2120:4 21,1 12 11,5
Tu Pakkanen Ku 20.04.07 4 2100:3 21,5a 4 8,3
Tu Pakkanen Jo 01.05.07 4 1640:4 a hpl 7,5
Tu Pakkanen Vi 25.05.07 4 2160:6 20,0 3 10,8
Tu Pakkanen Jo 04.06.07 9 2140:6 19,0 1 5,7
Tu Pakkanen Su 10.06.07 5 2100:5 20,8x 7 5,1
Tu Pakkanen Ku 15.06.07 5 2100:12 22,1a 6 21,1
Sa Sundqvist Jo 24.06.07 4 2140:1 18,6ax 9 20,2
 
7 Dream Of Magic 2100:7 64,80 0% - -
  Yht: 83 2-6-8    23:  --    22:  -- 17,4 aly   18,7 ke 4849 €  
 
26 v prn t Moment Of Magic -
Fina Pedro - My Nevele
musta - musta
TurunenJoonas, Liperi
SINI TURUNEN (C)
(Jouni Turunen)
T Perttunen Jo 03.09.06 4 2140:9 18,7a 8 13,3
S Turunen Jo 24.09.06 9 2140:8 22,9a 9 81,6
K Sinkkilä Jo 22.10.06 3 2140:7 m21,9 6 6,8
S Turunen Ku 08.12.06 9 2100:6 a k 47,7
S Turunen Jo 18.02.07 3 2140:3 m25,7 5 27,6
Esa Korhonen Jo 17.03.07 10 2140:6 22,9a 3 27,5
E Kakko Jo 08.04.07 3 2140:4 m hpl 41,6
Pa Räsänen Jo 24.06.07 8 2160:5 m25,2 12 19,1
 
8 Arnold Mustang 2100:8 10,10 0% - -
  Yht: 33 5-3-2    23:  --    22:  -- 16,6 ake   17,5 ke 6525 €  
 
24 v trn r Ripkin Hanover -
Angie Mustang - Gus Lobell
pun musta valk - valk pun musta
VarisHanna-Kaisa & Heidi , Joensuu
KIMMO MÄÄTTÄNEN (A)
(Esa Varis)
K Määttänen Jo 03.09.06 11 2140:7 17,9a 1 5,5
K Määttänen Ku 15.09.06 1 2120:4 17,5 2 12,0
K Määttänen Jo 08.10.06 2 2160:3 19,9 2 2,8
K Määttänen Jo 22.10.06 6 2140:1 20,3 5 6,5
K Määttänen Ku 19.05.07 11 2100:4 19,0a 6 22,1
H Konttinen Jo 04.06.07 4 2160:5 18,0 5 6,2
M Forss Jo 15.06.07 9 2140:12 17,1a 4 17,1
L Laakkonen Jo 24.06.07 4 2140:10 18,3a 6 8,0
 
9 Emma To Game 2100:9 6,30 0% - -
  Yht: 89 11-6-16    23:  --    22:  -- 14,2 aly   16,0 ke 23290 €  
 
21 v trn t Good Quito -
Viva La Vita - World Record
musta - valk
JääskeläinenSami & Tanja, Lieksa
RAUNO LESKINEN (B)
(Keijo Jääskeläinen)
R Leskinen Ku 20.10.06 9 1600:9 19,1ax 9 34,2
R Leskinen Ku 02.03.07 8 2100:10 18,2a 1 12,6
R Leskinen Ku 16.03.07 5 2100:3 22,4a 3 2,5
K Hakala Ku 16.04.07 10 1600:9 17,1a 4 2,5
R Leskinen Jo 20.04.07 4 1640:11 20,1a 3 4,2
R Leskinen Jo 01.05.07 9 2160:1 x k 10,0
R Leskinen Ku 18.05.07 9 2100:11 18,2a 4 31,7
R Leskinen Vi 08.06.07 5 1660:8 17,3a 8 13,1
 
10 Kool Man Jet 2100:10 20,20 0% - -
  Yht: 26 4-1-2    23:  --    22:  -- 19,0 akp   19,1 ke 4075 €  
 
25 v prn o Coktail Jet -
Betty De Nuit - Rainbow Runner

FöhrMaarit, Juankoski
PERTTI TASKINEN (bA)
(Maarit Föhr)
To Jonninen Ku 10.01.06 10 2600:9 20,8a 6 15,6
Ma Hakkarainen Ku 27.01.06 9 2600:9 21,8a 8 40,8
To Jonninen Px 26.02.06 6 2000:1 23,7 1 0,0
M Mikkonen Jo 09.04.06 6 2140:12 22,4 7 33,7
To Jonninen Ku 21.11.06 9 1600:5 19,2a 9 19,4
Pe Taskinen Li 17.06.07 10 2100:10 20,5a 6 14,6
 
11 Smooth Park 2100:11 32,40 0% - -
  Yht: 128 5-4-6    23:  --    22:  -- 15,9 aly   17,2 ke 7665 €  
 
23 v trn o Smooth Blend -
Hialeah Park - Royal Evander

Nelimax Oy, Porvoo
HANNU TIRKKONEN (B)
H Tirkkonen La 05.03.07 4 2100:5 19,0a 1 6,4
H Tirkkonen F 16.03.07 8 2140:3 21,8ax 8 27,5
H Tirkkonen H 25.03.07 5 2100:2 hpl 42,9
H Tirkkonen La 01.04.07 4 2100:9 22,1ax hlo 10 6,6
H Tirkkonen T 22.05.07 10 2120:2 19,7x 9 99,9
H Tirkkonen O 04.06.07 9 2100:3 17,9a 6 27,7
H Tirkkonen O 18.06.07 10 2120:4 20,4x 10 7,7
H Tirkkonen Kj 26.06.07 8 2100:3 19,4a 4 14,2
 
12 Cool Mama 2100:12 46,20 0% - -
  Yht: 77 6-3-3    23:  --    22:  -- 17,6 aly   18,1 ke 7155 €  
 
23 v trn t Silver Game -
Lass Judy - Count's Pride

JehkonenHannu, Nurmes
OLLI TIMONEN (B)
O Timonen Ku 17.11.06 5 2100:3 19,4a 10 19,2
O Timonen Ku 21.11.06 5 2120:1 22,8x 11 12,0
O Timonen Ku 19.12.06 3 2100:11 19,2a 5 52,8
O Timonen Ku 30.01.07 9 2100:5 20,7a 5 11,3
O Timonen La 17.02.07 9 2100:2 20,7a 10 48,5
O Timonen Ku 19.05.07 11 2100:11 18,4a 5 76,0
O Timonen Ku 02.06.07 4 2100:6 hpl 50,7
O Timonen Ku 15.06.07 5 2100:9 23,1ax 9 22,4
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
 
        Kaikki
        Kaikki
        Kaikki
Tulosta Järjestelmän kertoimet
Tästä kupongille