Päivän ravit

Lieksa keskiviikko 04.07.2007 klo 18:00 (29)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1 KL2 31
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo 2100m p. 25000e + 20m/ 0e, pt. 20 m.
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Gaston Friend 2100:1 34,00 0% - -
  Yht: 117 6-11-8    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,2 ke 18880 €  
 
23 v tprn o Piggvar -
Bloody Mary - Friendly Face
musta pun valk - musta
KokkoIlkka, Espoo
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Sari Määttä)
Mik Pitkänen Jo 03.09.06 6 2160:8 17,7 8 99,9
Mik Pitkänen Ku 03.11.06 9 2120:3 18,9 9 48,6
Mik Pitkänen Ku 17.11.06 6 2100:11 18,8a 9 38,6
P Vehviläinen Jo 18.02.07 5 2160:7 21,2 10 45,4
Mik Pitkänen Ku 02.03.07 4 2120:4 18,8 8 85,1
Sa Vehviläinen Kj 29.05.07 5 2120:7 20,0 9 92,2
Sa Vehviläinen Kj 12.06.07 4 2100:2 19,1 3 54,4
Sa Vehviläinen Jo 24.06.07 7 2140:1 17,4a 5 30,6
 
2 I'm In Trouble 2100:2 11,60 0% - -
  Yht: 155 7-13-14    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,4 ly 22049 €  
 
27 v prn o Cornstalk -
I'm Strong - Cotton Hanover
sin pun - musta
NevalainenPertti, Lieksa
HARRI PARTANEN (A)
(Elli Nevalainen)
P Vehviläinen Ku 15.09.06 8 1600:4 18,3 10 55,1
P Vehviläinen Jo 17.09.06 7 2140:2 18,9 12 99,9
Kaar Ahokas Ku 09.01.07 8 2100:8 20,1a 7 40,6
Kaar Ahokas T 08.05.07 6 2100:4 18,9a 11 42,2
Kaar Ahokas Jo 04.06.07 7 1640:10 15,3a 4 34,9
Sa Vehviläinen Jo 15.06.07 5 1640:9 16,4a 7 45,4
H Partanen Jo 24.06.07 7 2140:7 16,7a 1 25,9
H Partanen Kj 26.06.07 7 2100:1 17,8 8 14,0
 
3 Reason For Living 2100:3 21,50 0% - -
  Yht: 78 10-3-6    23:  --    22:  -- 14,4 aly   16,4 ly 24785 €  
 
23 v m t Armbro Goal -
Quick Melody - Quick Pay
vihr kelt valk - vihr
Pykälä-Talli & VoittOlinja Oy, Liperi
PASI PYKÄLÄINEN (C)
(Tuulevi Pykäläinen)
H Konttinen Jo 04.03.07 6 2140:2 19,3 7 14,4
H Konttinen Jo 17.03.07 5 2140:7 21,5 10 51,6
H Konttinen Jo 01.05.07 7 1640:12 16,7a 7 59,4
H Konttinen Jo 04.06.07 7 1640:8 15,9ax 7 12,6
P Pykäläinen Kj 12.06.07 4 2100:5 20,1 7 54,4
J Kervinen Jo 15.06.07 5 1640:6 16,2a 3 33,6
T Pykäläinen Jo 24.06.07 8 2180:3 m21,1 7 13,4
J Kervinen Jo 02.07.07 5 1640:8 18,3a 11 17,6
 
4 Bwt Hardcore 2100:4 6,10 0% - -
  Yht: 73 4-7-6    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,6 ke 18040 €  
 
21 v tprn t Supertoy -
Bwt Eleanor - Lancon
pun valk - pun valk
Sorvali, Eetu & Niko, Kontiolahti
JARKKO KERVINEN (aA)
A Moilanen Tk 30.09.06 10 2100:4 17,7a 7 33,4
E Hakkarainen T 17.10.06 5 2100:10 18,4ax 6 16,2
E Hakkarainen J 30.10.06 8 2100:7 17,9a 7 19,6
E Hakkarainen L 02.11.06 7 2640:10 20,1ax 6 22,4
E Hakkarainen T 07.11.06 9 2100:2 17,7a 8 21,0
Ah Antti-Roiko Y 11.03.07 6 2100:7 19,6ax 8 16,9
J Kervinen Vi 22.06.07 4 2180:3 19,0 9 27,8
J Kervinen Kj 26.06.07 4 2120:6 17,6 1 13,6
 
5 Favorite Chip 2100:5 9,00 0% - -
  Yht: 8 0-0-1    23:  --    22:  -- 15,8 aly   17,6 ke 15180 €  
 
23 v trn o Pine Chip -
Another Gill - Supergill
tsin harm - tsin
TukiainenHilkka, Juankoski
JARMO SAARELA (dA)
(Hilkka Tukiainen)
Ari Heikkinen Jo 03.09.06 KL1 2140:4 kl hpl 0,0
Ari Heikkinen Ku 20.10.06 KL1 2100:7 20,2 kl 0,0
Kaar Ahokas Ku 28.11.06 9 1600:7 18,4a 7 43,9
J Länsimäki Ku 09.01.07 7 1600:1 18,0a 11 32,8
M Forss Ku 18.05.07 7 1600:5 16,1a 10 24,6
J Kervinen Li 17.06.07 8 1600:11 a hpl 11,4
 
6 One And Only 2100:6 12,70 0% - -
  Yht: 199 21-19-12    23:  --    22:  -- 14,4 ake   16,0 ke 40020 €  
 
22 v tprn r Jimmy Dean -
Tähti Song - Classic Jazz
sin valk kelt - sin
NevalainenPertti, Lieksa
PEKKA VEHVILÄINEN (aA)
(Elli Nevalainen)
Sa Vehviläinen M 19.04.07 5 2120:1 hpl 20,0
M Forss K 30.04.07 2 2140:1 17,2 3 8,9
P Vehviläinen T 08.05.07 9 2120:4 17,6x 10 20,8
J Utala La 21.05.07 4 2120:6 17,8 5 3,0
H Partanen Jo 27.05.07 4 2160:3 p 0,0
Han Hietanen S 10.06.07 11 1640:7 hll 3,5
M Forss Jo 15.06.07 5 1640:5 a hpl 12,5
Kaar Ahokas J 25.06.07 5 2100:2 16,8 hlo 4 31,5
 
7 Pine Plexus 2100:7 34,00 0% - -
  Yht: 85 7-7-5    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,2 ly 26415 €  
 
23 v trn o Lindy's Crown -
Fast Food - Speedy Somolli

Ope-Team, Leppävirta
HARRI KONTTINEN (aC)
H Konttinen J 07.01.07 6 2100:8 18,4a 7 12,5
H Konttinen La 21.01.07 6 2100:10 18,1a 6 12,7
H Konttinen M 28.01.07 7 2100:1 20,0a 9 8,8
H Konttinen K 10.05.07 9 2100:10 18,4a hlo 9 43,1
H Konttinen La 21.05.07 7 2100:9 16,9a 9 44,3
H Konttinen J 28.05.07 5 2120:1 hlo 0 11,8
H Konttinen Jo 24.06.07 7 2140:2 17,3a 4 25,9
 
8 Firecracker 2100:8 45,40 0% - -
  Yht: 141 9-15-16    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,6 ly 22405 €  
 
26 v trn r Armbro Norbert -
Baltic Inlet - Nevele Pride

Sundell Minna-Maria & Tukiainen Irene, Helsinki
MATTI MIKKONEN (A)
(Seppo Tukiainen)
He Bollström La 13.10.06 7 1609:5 15,9a 4 26,1
M Tissari H 25.10.06 4 1609:3 17,3a 10 54,6
M Tissari K 04.11.06 1 4140:1 21,3 6 44,1
M Tissari Ku 21.11.06 7 1600:9 17,6a 4 33,4
M Tissari K 21.12.06 7 2100:11 18,2a 6 37,0
M Tissari La 07.05.07 4 2100:8 21,3a 10 96,4
M Tissari La 11.06.07 7 1609:10 16,1a 10 0,0
M Tissari Ps 29.06.07 4 2160:1 19,1 3 0,0
 
9 May I Ride 2100:9 18,50 0% - -
  Yht: 82 6-9-10    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,1 ke 24255 €  
 
23 v prn t Express Ride -
Lis Solange - Messerschmitt
musta pun kulta - musta pun
TyyskäSusanna, Siilinjärvi
TUOMAS PAKKANEN (aA)
Tu Pakkanen J 11.05.07 7 3100:4 a p 0,0
Sa Sundqvist Jo 27.05.07 7 1640:10 16,1a 9 99,9
Tu Pakkanen Kj 29.05.07 5 2120:5 19,4x 6 21,2
Tu Pakkanen Ku 02.06.07 5 1600:6 14,6a 4 99,9
Tu Pakkanen Jo 04.06.07 7 1640:1 15,5a 6 6,3
Tu Pakkanen Vi 08.06.07 3 1660:7 15,7a 2 11,8
Sa Sundqvist Vi 29.06.07 7 1660:8 19,0a 10 8,2
Tu Pakkanen Jo 02.07.07 5 1640:3 17,4a 5 6,2
 
10 Cover Capital 2100:10 2,70 0% - -
  Yht: 187 56-35-25    23:  --    22:  -- 12,3 aly   13,7 ly 120370 €  
 
21 v trn r Capital Star -
Do Much - Duran Hanover

Vaakanainen, Esko Kp. & Seppo, Lieksa
SEPPO VAAKANAINEN (A)
S Vaakanainen Jo 17.03.07 6 2140:8 21,5a 7 5,5
S Vaakanainen Ku 20.04.07 5 2100:11 21,8a 1 1,8
S Vaakanainen Jo 01.05.07 6 2140:2 16,4a 1 2,2
S Vaakanainen J 12.05.07 3 2100:8 16,3 2 6,1
S Vaakanainen Ku 19.05.07 9 2100:8 17,0a 5 4,3
S Vaakanainen Jo 15.06.07 4 2640:1 a hpl 4,9
S Vaakanainen Li 17.06.07 5 1600:8 17,6a 2 1,3
S Vaakanainen J 25.06.07 9 2100:11 18,0a 1 2,6
 
 
11 Exponent Leber 2120:1 4,20 0% - -
  Yht: 169 22-19-23    23:  --    22:  -- 12,9 aly   14,8 ly 105711 €  
 
24 v rn r Vicar Oostwyck -
Lotta Leber - Snack Bar

Solna Relining ServiCe Ab, Ruotsi
ARI KARTTUNEN (A)
(Erkki Tulla)
L Forsgren Åb 04.01.07 7 1640:1 13,8 1 9,6
L Forsgren Åb 04.01.07 7 1640:6 13,8a 1 9,6
L Forsgren Åb 20.01.07 9 2140:8 16,4 6 33,1
L Forsgren Åb 20.01.07 9 2140:8 16,4 6 33,1
P Ingves Åb 03.04.07 4 2140:2 x hll 13,5
P Ingves Åb 03.04.07 4 2140:12 ax hll 13,5
P Ingves Åb 17.04.07 4 2140:1 15,3 0 15,8
P Ingves Åb 17.04.07 4 2140:3 15,3a 0 15,8
 
12 Noodles 2120:2 25,50 0% - -
  Yht: 121 5-10-14    23:  --    22:  -- 14,9 aly   15,9 ly 28469 €  
 
26 v prn r Kosar -
Vitina - Tibur
kelt sin valk - musta
VaakanainenPiia, Lieksa
PASI VAITTINEN (aA)
(Seppo Vaakanainen)
Tu Pakkanen Ku 08.12.06 7 1600:3 17,1a 2 23,6
P Vaittinen Jo 18.02.07 7 2140:2 20,0 3 17,2
P Vaittinen Jo 04.03.07 6 2140:3 18,9 3 15,4
S Vaakanainen Jo 17.03.07 5 2140:5 21,3 9 57,9
P Vaittinen Jo 08.04.07 6 2140:3 p 0,0
S Vaakanainen Ku 27.04.07 7 2100:11 17,4a 9 75,9
S Vaakanainen Jo 27.05.07 6 2140:11 17,0a 10 48,5
P Vaittinen Jo 24.06.07 7 2140:4 17,7a 8 12,4
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
       
Tulosta
Tästä kupongille