Päivän ravit

Pori perjantai 15.06.2007 klo 18:00 (07)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 1600m /enint. 35000e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Fast Michael 1600:1 18,26 0% - -
  Yht: 79 9-10-6    23:  --    22:  -- 14,6 aly   17,8 ke 29460 €  
 
21 v mrn r Duran Hanover -
Line Lucette - Tibur
pun vaal sin - pun valk
M. Kuusisto Oy, Rauma
HARRI KOIVUNEN (aA)
(Olli Lähtinen)
H Koivunen H 25.03.07 7 2100:9 17,4a 5 7,9
H Koivunen T 03.04.07 6 2100:9 17,3a 6 14,4
H Koivunen Tk 13.04.07 6 2100:3 16,1a 2 7,6
H Koivunen Tk 23.04.07 7 2100:3 17,8a 5 2,5
H Koivunen P 04.05.07 9 2100:4 17,8 1 5,5
H Koivunen Tk 07.05.07 5 2100:9 17,9a 2 3,6
H Koivunen T 15.05.07 5 2100:2 16,0a 6 19,3
H Koivunen F 20.05.07 5 1640:7 15,5a 4 5,0
 
2 Touche Du Gull 1600:2 11,35 0% - -
  Yht: 111 13-14-13    23:  --    22:  -- 13,2 aly   15,6 ly 52276 €  
 
24 v prn t Defi D'aunou -
Union Baltic - Baltic Speed
vihr kelt - vihr
Trio Team, 
ARTO HAMMAR (aA)
A Moilanen T 02.05.06 7 1600:9 15,6a 7 12,5
A Hammar Tk 12.03.07 KL1 2100:1 20,8 kl 0,0
A Hammar L 22.03.07 7 2140:5 19,6a 11 15,9
A Hammar F 08.04.07 10 1640:9 16,8a 8 25,1
A Hammar Tk 23.04.07 7 2100:2 17,5a 2 13,8
A Hammar Tk 07.05.07 5 2100:3 18,4a 7 8,1
S Markkula Tk 14.05.07 6 3120:7 20,9 12 10,8
A Hammar F 01.06.07 4 1640:8 15,2a 3 11,6
 
3 Winkronize 1600:3 1,00 0% - -
  Yht: 8 0-0-0    23:  --    22:  -- 17,5 ake   21,1 ke 25000 €  
 
21 v tprn o Muscles Yankee -
Winky's Gill - Bonefish

Axxell Utbildning Ab, Raasepori
TAPIO KATAINEN (A)
P Korpi H 07.06.06 KL1 2100:5 18,6 kl 0,0
P Korpi H 21.06.06 KL1 2100:2 17,4 rl 0,0
P Korpi L 13.07.06 7 2140:11 18,4a 9 3,6
P Korpi K 24.08.06 6 2100:6 17,5a 6 10,3
P Korpi Tk 28.08.06 5 2100:4 21,1x 12 11,0
H-P Korpi H 15.09.06 5 2100:8 18,2a 10 26,6
T Katainen Tk 07.05.07 5 2100:10 20,3a 11 71,1
 
4 Caroline Nordia 1600:4 7,93 0% - -
  Yht: 87 5-11-14    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,1 ke 33170 €  
 
24 v rn t Kosar -
Carolyn Quick - Quick Pay
pun musta - pun musta
Pegasus Team, Pori
HANNU KAMPPURI (bA)
(Nina Nyrhinen)
Ak Lahtinen P 15.03.07 7 2120:7 22,8x 7 10,8
S Markkula H 25.03.07 9 2120:4 17,5 6 48,0
S Markkula F 08.04.07 10 1640:1 16,6a 7 11,4
S Markkula P 21.04.07 4 2100:1 18,7 3 25,5
Ka Ketola V 26.04.07 7 2100:6 p 0,0
S Markkula Tk 25.05.07 4 2120:1 16,5 8 99,9
J Länsimäki V 03.06.07 4 2120:1 16,1 7 71,2
N Nyrhinen R 10.06.07 9 2100:5 17,1a 2 24,6
 
5 Clever Action 1600:5 8,09 0% - -
  Yht: 120 10-13-12    23:  --    22:  -- 13,9 aly   17,2 ke 29749 €  
 
25 v prn r Houston Laukko -
New Lady - Biscayne Hanover

IrriKosti & Liisa, Vammala
TUIJA IRRI (aC)
R Skogen H 01.09.06 2 2100:3 15,9a 1 30,4
M Forss H 13.09.06 7 2100:8 15,8a hlo 10 31,0
T Irri T 19.09.06 5 2100:11 16,5a 9 23,5
T Irri T 26.12.06 5 2100:12 18,0a 7 38,9
T Irri H 14.03.07 3 2100:8 a p 0,0
T Irri T 03.04.07 6 2100:8 a hpl 42,9
S Sandberg H 30.05.07 8 2600:1 17,3a 9 58,2
S Sandberg T 05.06.07 8 2100:1 15,4a 3 32,7
 
6 Arctic Flash 1600:6 22,45 0% - -
  Yht: 34 6-7-2    23:  --    22:  -- 14,0 aly   15,9 ke 23462 €  
 
22 v tprn o Divinator -
Little Larceny - Power Seat
sin harm valk - sin valk
Nettitalli Oy, Luvia
JAN-ERIK NYGÃ…RD (C)
(Sanna NygÃ¥rd)
R Hulskath De 15.01.06 5 2175:0 21,4 6 1,3
J-E NygÃ¥rd T 17.04.07 KL1 2100:3 18,0 kl 0,0
Ak Lahtinen T 01.05.07 4 2100:7 20,0ax 11 2,1
J-E NygÃ¥rd T 08.05.07 6 2100:1 15,8a 3 7,3
J-E NygÃ¥rd P 18.05.07 7 2100:7 18,0x 9 2,2
Ak Lahtinen V 03.06.07 6 2100:4 a hpl 6,2
J-E NygÃ¥rd H 06.06.07 4 2100:6 15,4a 8 13,6
Ak Lahtinen T 12.06.07 8 2100:6 17,0a 6 4,0
 
7 Winterwind 1600:7 7,32 0% - -
  Yht: 123 16-12-18    23:  --    22:  -- 13,8 aly   15,0 ly 35061 €  
 
26 v m t Duran Hanover -
Dongtian Gua Feng - Gus Lobell

AnttiTimo, Eurajoki
OSSI ANTTI (C)
O Antti P 18.08.06 7 2100:10 17,3 1 3,8
A Teivainen P 15.09.06 7 1600:4 16,1 1 2,2
O Antti P 29.09.06 4 2120:3 17,9 7 8,9
O Antti P 16.10.06 6 2100:8 16,7a 8 24,2
M Forss P 28.10.06 2 2120:4 18,4 9 31,7
O Antti P 10.11.06 6 2120:3 18,7 7 15,9
O Antti P 01.12.06 5 2100:9 18,8a 3 5,9
O Antti P 15.12.06 7 1600:2 18,3 6 9,1
 
8 Victor Fog 1600:8 14,86 0% - -
  Yht: 216 30-36-35    23:  --    22:  -- 12,7 aly   13,4 ly 138670 €  
 
22 v mrn r Silver Game -
Virginia Lep - Sandman Lobell
musta valk pun - musta valk
LevonmaaSirpa, Kokemäki
SEPPO MARKKULA (dA)
(Sirpa Levonmaa)
A Teivainen T 07.11.06 4 1600:6 15,4a hlo 3 1,5
A Teivainen P 29.12.06 9 2120:5 18,6 3 2,6
A Teivainen P 12.01.07 7 2100:6 18,1a 1 1,8
H Koivunen T 23.01.07 7 2100:12 17,2a 2 5,0
A Teivainen P 02.02.07 10 2120:2 17,4 2 2,2
A Teivainen H 14.02.07 3 2100:2 16,9a 8 1,9
H Koivunen Tk 23.02.07 7 2100:5 17,6a 3 5,7
H Koivunen T 05.06.07 8 2100:8 16,0a 5 10,7
 
9 Bussi Southwind 1600:9 5,64 0% - -
  Yht: 51 3-3-4    23:  --    22:  -- 13,2 aly   15,7 ly 18808 €  
 
23 v trn t Capital Idea -
Bussi - Belmont Park

F.K.-Talli, Jalasjärvi
OLAVI KOIVISTO (B)
T Ahola L 21.09.06 7 2160:4 16,8 6 25,7
Ol Koivisto S 26.03.07 6 2100:10 18,1a 8 10,6
Ol Koivisto T 03.04.07 3 2100:5 a hpl 9,9
Ol Koivisto P 21.04.07 9 2100:5 18,6a 4 30,7
Ol Koivisto V 26.04.07 6 2100:11 18,3 4 8,1
Ol Koivisto H 16.05.07 10 2120:3 hpl 45,1
Ol Koivisto S 10.06.07 KL1 2100:4 16,3 rl 0,0
Ol Koivisto M 14.06.07 6 1600:2 a hpl 34,0
 
10 X Clintonsin 1600:10 0,32 0% - -
  Yht: 107 10-11-8    23:  --    22:  -- 15,0 aly   15,6 ly 29994 €  
 
27 v mrn o Triompe D'arc -
Jessie T Collins - Texas
pun - valk
KivistöNiko & Olli, Urjala
TEIJO KIVISTÖ (B)
T Kivistö Tk 28.08.06 7 2100:1 17,8a 8 99,9
T Kivistö Tk 04.09.06 7 1609:3 16,6a 7 28,8
T Kivistö Tk 09.03.07 4 2100:10 a p 0,0
T Kivistö Pv 29.04.07 6 2060:2 20,7x 6 0,0
T Kivistö T 04.05.07 5 2100:4 17,8a 7 31,6
T Kivistö Km 13.05.07 7 2100:3 18,7 6 43,2
T Kivistö Km 03.06.07 6 2100:2 17,0a 6 30,6
T Kivistö R 10.06.07 9 2100:7 18,3a 8 99,9
 
11 Do Deen 1600:11 1,07 0% - -
  Yht: 150 13-15-12    23:  --    22:  -- 15,6 aly   15,5 ly 34666 €  
 
28 v trn o Silver Game -
Smokin Dixie - Smokin Yankee
musta pun - musta pun
KukkonenMari, Jokioinen
PASI LÃ…NG (C)
(Mari Kukkonen)
Pa LÃ¥ng T 10.04.07 7 1600:2 16,4a 4 6,5
Pa LÃ¥ng H 18.04.07 7 1609:11 15,6a 8 19,3
Pa LÃ¥ng Tk 23.04.07 7 2100:11 17,6a 3 15,4
Pa LÃ¥ng H 02.05.07 3 2600:6 18,9a 8 63,4
Pa LÃ¥ng Tk 07.05.07 5 2100:7 18,2a 5 14,9
Pa LÃ¥ng Km 13.05.07 7 2100:4 17,3 3 12,1
Pa LÃ¥ng F 01.06.07 4 1640:9 16,3a 8 12,5
Pa LÃ¥ng R 10.06.07 9 2100:10 19,0a 9 88,8
 
12 Dollargrinet 1600:12 1,70 0% - -
  Yht: 113 4-9-9    23:  --    22:  -- 14,5 aly   16,3 ke 22877 €  
 
24 v trn r Alf Palema -
Grace Ribb - Quick Pay
musta vihr kelt - musta vihr kulta
TorkkiHannu & Tiina, Huittinen
ILKKA KORPI (bA)
(Tiina Torkki)
H Kamppuri Tk 23.04.07 7 2100:5 18,5a 9 99,9
A Teivainen T 01.05.07 4 2100:8 17,2a 7 35,3
P Puikkonen Tk 07.05.07 6 2120:8 17,9x 7 99,9
Ha Nyman Km 13.05.07 6 2120:3 17,7x 8 23,5
V Nurminen P 18.05.07 7 2100:3 hpl 83,4
M Saastamoinen F 01.06.07 3 2160:4 m20,4x 11 58,2
I Korpi P 08.06.07 7 2100:1 hpl 42,6
A Moilanen T 12.06.07 8 2100:1 16,2a 2 14,7
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X           Kaikki
        Kaikki
X         Kaikki
X           Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X