Päivän ravit

Lappeenranta maanantai 21.05.2007 klo 18:30 (09)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m /enint. 33000e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Speedy Sable 2100:1 8,19 0% - -
  Yht: 59 5-8-6    23:  --    22:  -- 14,0 aly   15,3 ke 34027 €  
 
22 v prn r Choctaw Brave -
Madame Sable - Joie De Vie
musta sin valk - sin
Kimmelux Racing Team & Räty Kari & Pekka, Asikkala
JARMO IMMONEN (C)
Ja Immonen La 19.11.06 7 2100:1 18,3a 2 2,9
E Hakkarainen L 23.12.06 6 2140:1 16,6a 3 29,6
Ja Immonen Ku 30.12.06 6 2100:5 18,5a 11 9,8
E Hakkarainen T 06.01.07 6 2100:6 16,8a 7 24,4
Ja Immonen Jo 17.03.07 5 2140:1 20,1 3 21,0
E Hakkarainen S 07.04.07 6 2640:6 18,7 4 16,9
Ja Immonen P 21.04.07 5 2100:4 18,5a 9 58,8
Ja Immonen Jo 01.05.07 7 1640:11 16,5a 6 4,8
 
2 Kustaasin 2100:2 18,82 0% - -
  Yht: 115 15-22-10    23:  --    22:  -- 12,4 aly   17,4 ke 95730 €  
 
21 v trn r Prince Mystic -
Jessie T Collins - Texas
sin beige harm - valk sin
Ghost Riders Stable, 
JUHANI TAPANI (aA)
J Tapani H 18.11.06 6 2100:5 18,0a 2 8,9
J Tapani T 16.12.06 5 1600:10 14,9a 4 4,2
J Tapani L 23.12.06 5 2140:11 16,8a 4 3,3
J Tapani T 06.01.07 4 2100:7 17,5a 11 10,9
J Tapani H 10.03.07 8 2600:2 19,2a 7 11,8
J Tapani M 24.03.07 5 2100:11 19,2a 4 11,7
J Tapani L 14.04.07 7 2140:11 a p 0,0
J Tapani L 03.05.07 4 2640:12 18,2a 8 7,1
 
3 Unni Nalan 2100:3 23,57 0% - -
  Yht: 90 9-7-8    23:  --    22:  -- 14,1 aly   16,7 ke 31803 €  
 
23 v prn t Giant Chill -
Merci Nalan - Quick Pay
sin valk kelt - sin
HartikainenOssi, Imatra
KARI VIISTERÄ ()
T Perttunen K 22.02.07 7 2100:6 19,9a 5 16,8
Kar Viisterä M 25.02.07 7 1600:3 17,9a 3 2,0
T Perttunen K 04.03.07 7 2100:12 16,6a 1 25,8
T Rautiainen M 11.03.07 6 1600:5 16,6a 10 6,8
Kar Viisterä K 15.03.07 5 2100:11 17,9a 1 5,3
Kar Viisterä H 28.03.07 6 2600:11 17,5a 9 10,2
Kar Viisterä T 03.04.07 6 2100:4 16,6a 2 9,3
T Perttunen K 09.04.07 6 2100:6 a p 0,0
 
4 Line Noble 2100:4 11,65 0% - -
  Yht: 118 16-7-13    23:  --    22:  -- 14,0 aly   17,3 ke 35267 €  
 
23 v trn o Crown Bones -
Line Design - Barbeque
valk vihr sin - musta
TulenheimoEija, Kauhava
PASI TIKKALA (A)
Pa Tikkala L 01.03.07 5 2160:2 17,5 4 5,4
Pa Tikkala La 05.03.07 7 2100:3 18,4a 1 3,5
Pa Tikkala H 10.03.07 2 2120:1 18,9x 10 12,5
Pa Tikkala Jo 17.03.07 5 2140:2 20,7 7 26,5
Pa Tikkala T 20.03.07 6 2100:11 17,1a 2 24,6
Pa Tikkala K 09.04.07 6 2100:12 a hpl 3,5
Pa Tikkala L 14.04.07 9 2140:9 16,9a 4 8,2
Pa Tikkala Tk 14.05.07 7 2100:10 18,3ax 5 17,2
 
5 Addington 2100:5 5,62 0% - -
  Yht: 136 8-15-17    23:  --    22:  -- 14,6 aly   16,4 ke 34894 €  
 
22 v prn r Lindy's Crown -
Tina Queen - Fakir Du Vivier

Vesa Puustinen Oy, Jyväskylä
JUHA-PEKKA AHONEN (A)
(Ari Lappalainen)
H Kotilainen S 26.03.07 6 2100:7 18,8a 10 2,4
Kaar Ahokas J 02.04.07 3 2120:2 18,6 9 9,9
M Forss Ku 06.04.07 4 2600:6 20,5a 8 13,6
M Forss M 12.04.07 6 2600:5 19,2a 9 12,7
J-P Ahonen La 16.04.07 7 2100:11 18,4ax 2 11,7
M Forss T 24.04.07 4 2100:12 17,4a 4 7,1
M Forss L 03.05.07 4 2640:9 17,9a 6 5,4
Kaar Ahokas J 11.05.07 3 2120:5 16,6 9 11,2
 
6 Windwane 2100:6 2,16 0% - -
  Yht: 90 11-8-10    23:  --    22:  -- 13,5 aly   17,0 ke 56210 €  
 
23 v trn o Barbeque -
Windsome - Lusty Hanover

SalonenPekka, Juva
PEKKA SALONEN (C)
P Salonen K 30.04.07 KL1 2100:2 20,6 kl 0,0
H Koivunen Tk 14.05.07 7 2100:8 a hpl 10,5
 
7 Vigrate 2100:7 1,05 0% - -
  Yht: 138 9-7-10    23:  --    22:  -- 15,5 ake   17,8 ke 27396 €  
 
27 v prn r Victory Play -
Viroita - Vibrante
kelt vihr musta - kelt vihr
KeinänenPia, Joroinen
TEEMU OKKOLIN (aA)
(Pia Keinänen)
E Holopainen J 13.11.06 6 2100:10 18,7a 8 34,5
E Hakkarainen K 04.03.07 7 2100:10 17,6a 9 38,8
J-P Kauhanen Ku 16.03.07 7 1600:6 20,9ax 10 28,5
T Okkolin L 30.03.07 7 2140:9 18,0a 5 25,2
T Okkolin La 01.04.07 7 2100:9 22,3ax 8 21,4
T Okkolin M 12.04.07 6 2600:2 18,7a 4 29,4
E Holopainen M 04.05.07 6 1600:6 17,2a 4 5,0
T Okkolin K 10.05.07 9 2100:5 a hll 36,4
 
8 Raquel Laukko 2100:8 2,92 0% - -
  Yht: 105 13-16-15    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,9 ke 28771 €  
 
25 v trn t Barbeque -
Grace Laukko - Choctaw Brave

SilventoinenAatto, Savonlinna
SAMULI INNANEN (bA)
M Dahlström J 29.01.07 6 2100:12 18,0a 3 9,8
M Dahlström La 17.02.07 2 2120:7 18,3 6 11,8
M Dahlström K 15.03.07 5 2100:12 18,5a 4 12,1
M Dahlström L 22.03.07 7 2140:12 18,6a 8 16,3
M Dahlström K 09.04.07 6 2100:7 16,7ax 4 10,9
H Konttinen Ku 16.04.07 7 2120:5 hpl 11,7
M Dahlström M 26.04.07 8 1600:10 15,8a 5 21,4
S Innanen K 10.05.07 9 2100:7 a hpl 12,4
 
9 Pine Plexus 2100:9 1,02 0% - -
  Yht: 85 7-7-5    23:  --    22:  -- 14,8 aly   16,2 ly 26415 €  
 
23 v trn o Lindy's Crown -
Fast Food - Speedy Somolli

Ope-Team, Leppävirta
HARRI KONTTINEN (aC)
H Konttinen J 07.01.07 6 2100:8 18,4a 7 12,5
H Konttinen La 21.01.07 6 2100:10 18,1a 6 12,7
H Konttinen M 28.01.07 7 2100:1 20,0a 9 8,8
H Konttinen K 10.05.07 9 2100:10 18,4a hlo 9 43,1
 
10 Roxy Tim 2100:10 11,88 0% - -
  Yht: 56 6-5-4    23:  --    22:  -- 13,7 aly   15,7 ke 30634 €  
 
22 v trn t David Raymond -
Henrietta Tim - Count's Pride
sin valk - sin valk
TuominenHarri, 
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Robin Lindström)
M Iivari H 15.11.06 5 1609:3 19,3a 9 4,9
A Moilanen L 11.01.07 7 2140:1 18,2a 10 11,4
T Perttunen L 01.03.07 5 2160:3 17,6 5 37,0
A Moilanen M 11.03.07 6 1600:12 15,8a 4 45,3
M Iivari M 24.03.07 2 2120:2 19,9 1 49,3
R Lindström F 08.04.07 10 1640:12 16,3a 4 14,6
M Iivari L 14.04.07 5 2160:2 18,0x 15 15,5
A Moilanen M 26.04.07 8 1600:2 a p 0,0
 
11 Born To Go 2100:11 2,20 0% - -
  Yht: 87 18-3-3    23:  --    22:  -- 14,4 aly   15,6 ke 28090 €  
 
23 v tprn o Riding Sponsor -
Go Ahead - Heads Off
pun musta kulta - pun
BolenzErkki, Kitee
TAPIO PERTTUNEN (aA)
(Erkki Bolenz)
Kaar Ahokas Ku 15.09.06 8 1600:3 16,4 6 5,2
Kaar Ahokas L 21.09.06 4 2140:9 16,4a 6 16,0
K Rosimo L 05.10.06 7 2140:10 a hpl 18,2
Kaar Ahokas La 13.10.06 7 1609:6 16,9a 8 13,9
Kaar Ahokas L 26.10.06 7 2140:1 18,5 8 13,5
T Perttunen H 21.03.07 8 2100:11 a hpl 34,4
L Laakkonen Ku 06.04.07 5 2100:2 hpl 43,2
L Laakkonen Jo 01.05.07 7 1640:3 a hpl 6,5
 
12 Forest Balance 2100:12 10,91 0% - -
  Yht: 59 9-14-7    23:  --    22:  -- 13,6 aly   16,9 ke 32180 €  
 
26 v prn r Recourse -
Blue Sky - U.S. Triplemint
sin valk - sin
PekkalaMerja & Sakari, Iitti
JYRKI TAMMIMETSÄ (aA)
(Sakari Pekkala)
J Tammimetsä H 14.03.07 3 2100:11 16,1a 7 24,6
J Tammimetsä H 25.03.07 9 2120:6 17,7 9 4,9
J Tammimetsä L 30.03.07 7 2140:4 18,0a 6 5,4
J Tammimetsä K 09.04.07 6 2100:9 16,7a 3 7,6
J Tammimetsä H 18.04.07 7 1609:8 13,6a 3 10,3
J Tammimetsä H 25.04.07 3 2600:1 17,6a 2 11,4
J Tammimetsä L 03.05.07 7 2140:5 16,3a 2 5,3
J Tammimetsä H 16.05.07 6 1609:1 14,6a 6 18,2
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
Kaikki
X         Kaikki
        Kaikki
        Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X