Päivän ravit

Lappeenranta maanantai 21.05.2007 klo 18:30 (09)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: ryhmäajo 2100m /enint. 12000e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Aldershore's Mega 2100:1 32,60 0% - -
  Yht: 132 5-11-10    23:  --    22:  -- 16,4 aly   17,8 ke 8948 €  
 
26 v prn r Megatrend -
Cista - Lancon
lila valk - valk
StenbergSture, Pernå
ANTTI RIPATTI (A)
(Elli Nevalainen)
E Holopainen M 29.10.06 11 2120:1 20,1 12 16,5
A Moilanen H 08.11.06 8 2600:1 19,9 6 73,3
A Teivainen L 16.11.06 9 2140:8 22,9a 10 19,4
S Likander K 26.11.06 3 2100:1 m22,6 10 61,6
T Perttunen K 04.01.07 8 3120:6 22,9 13 38,3
S Likander K 26.01.07 3 2100:2 m22,9 8 43,0
P Vehviläinen Ku 27.04.07 6 2100:9 18,5a 7 65,4
J Saarela K 30.04.07 2 2100:4 19,2 5 19,9
 
2 Shaft Shaker 2100:2 5,70 0% - -
  Yht: 35 2-5-2    23:  --    22:  -- 16,4 ake   18,6 ke 7590 €  
 
21 v tprn r Jonas Laukko -
Sayheykid - Billy The Kid
vihr valk - valk
Team Värri Oy, Virolahti
MARKKU ELFVING (A)
(Timo Värri)
I Korpi H 01.09.06 9 3100:4 19,8x 13 26,2
E Holopainen La 08.09.06 1 2100:7 19,0a 5 7,9
Kaar Ahokas K 09.10.06 9 2100:8 18,2a 4 27,3
E Holopainen H 21.10.06 9 2100:6 19,1x 5 29,4
E Holopainen K 04.03.07 5 2100:2 a hpl 19,4
I Korpi H 04.04.07 10 2100:2 19,0a 2 9,2
I Korpi L 22.04.07 5 2140:12 16,9a 5 12,2
Kaar Ahokas H 09.05.07 10 2100:6 16,4a 3 23,4
 
3 Noah Kemp 2100:3 13,80 0% - -
  Yht: 68 3-9-9    23:  --    22:  -- 16,0 ake   17,2 ke 11319 €  
 
24 v prn r Southwind Pinnacle -
Germania - Joie De Vie

Stall Pojkarna, Porvoo
TUOMO RAJALA (C)
(Matti Tenhunen)
A Moilanen K 21.12.06 9 2100:8 18,8a 5 15,3
A Moilanen L 01.01.07 7 2140:4 21,1a 10 23,0
A Moilanen H 28.02.07 2 2120:5 18,3 7 19,1
A Moilanen Tk 09.03.07 5 2100:2 a p 0,0
A Moilanen L 22.03.07 10 2140:6 19,1a 10 27,5
A Moilanen H 18.04.07 3 2100:6 17,3 3 18,7
A Moilanen K 30.04.07 9 2100:11 17,9a 8 4,7
A Moilanen L 03.05.07 9 2140:12 17,6a 4 24,2
 
4 Venture Windboy 2100:4 7,40 0% - -
  Yht: 140 7-21-23    23:  --    22:  -- 12,9 aly   14,4 ly 43729 €  
 
20 v mrn r Southwind Pinnacle -
Melisande - Barbeque
valk pun musta - valk
SaalastiAnu, Lappeenranta
ARTO KUUKKA (C)
(Anu Saalasti)
T Okkolin H 24.01.07 10 2100:7 18,9a 2 8,5
T Okkolin H 03.02.07 9 2100:9 17,0a 3 7,1
T Okkolin La 17.02.07 5 2100:7 19,6 2 8,6
T Okkolin K 04.03.07 9 2100:10 a hpl 8,6
T Okkolin Jo 17.03.07 6 2140:10 a p 0,0
T Okkolin L 22.04.07 1 2140:10 18,5a 6 4,2
T Okkolin H 02.05.07 4 2120:1 17,6 7 33,2
T Okkolin J 12.05.07 3 2100:10 16,8 8 85,1
 
5 Shere Khan 2100:5 5,90 0% - -
  Yht: 58 12-4-3    23:  --    22:  -- 14,1 aly   17,9 ke 17790 €  
 
22 v prn r Sensation Ride -
Cord Bowl - Record Bowl

Piiter-Talli, Mikkeli
JUKKA MYNTTINEN (C)
A Teivainen K 02.10.06 9 2100:5 17,1a 1 1,8
A Teivainen H 21.10.06 6 2100:11 20,1a 11 8,3
A Teivainen L 26.10.06 4 2140:10 a hpl 6,6
A Teivainen L 25.01.07 9 2160:6 18,3 4 23,4
A Moilanen M 24.03.07 9 2100:7 22,0a 8 19,7
A Teivainen H 11.04.07 5 2100:4 17,2aep 7 10,0
J Mynttinen M 19.04.07 5 2120:4 p 0,0
J Mynttinen M 04.05.07 10 1600:12 16,4a 2 44,6
 
6 Excellent Grove 2100:6 59,80 0% - -
  Yht: 72 4-3-5    23:  --    22:  -- 14,9 aly   17,5 ke 11930 €  
 
24 v trn r Chauncey Lobell -
Fancy Grove - Joie De Vie

ToikkaPertti & Marko, Anjalankoski
JUKKA-PEKKA HUKKANEN (C)
(Isto Kuisma)
P Korpi H 18.11.06 9 2600:10 19,3a 3 56,1
A Moilanen J 02.12.06 9 2100:3 19,5 13 41,4
I Kuisma K 21.12.06 9 2100:10 19,6a 10 19,6
J Saarela La 21.01.07 9 2100:5 18,0a 2 26,8
J Saarela H 31.01.07 5 2100:6 17,9a 8 38,9
J Saarela K 29.03.07 5 2100:1 18,0ax 8 25,3
I Kuisma K 09.04.07 8 3120:8 p 0,0
J Saarela La 07.05.07 5 1609:1 16,8a 10 20,7
 
7 My Stradivari 2100:7 6,00 0% - -
  Yht: 184 12-22-16    23:  --    22:  -- 12,4 aly   15,3 ke 54210 €  
 
22 v prn r Roberto Tilly -
Duchess Bay - Nick Lobell

Ahtiainen N. & EloraNta H. & Karpale M., Virolahti-Kouvola
TEUVO KARPALE (B)
N Ahtiainen M 25.02.07 2 2120:5 m hpl 27,4
J Utala K 04.03.07 5 2100:12 18,6a 5 25,2
J Utala K 15.03.07 4 2100:7 19,7a 1 20,4
J Utala K 29.03.07 5 2100:8 17,1a 4 15,0
T Karpale K 09.04.07 9 2100:7 16,9a 4 17,2
T Karpale L 22.04.07 3 2140:5 17,0a 3 6,4
T Karpale H 25.04.07 8 2100:5 18,4a 6 10,5
T Karpale L 03.05.07 9 2140:3 17,4a 2 14,7
 
8 X Moreabout Me 2100:8 0% - -
  Yht: 91 7-8-8    23:  --    22:  -- 15,7 aly   16,1 ke 19385 €  
 
22 v rn r Shippmate Hanover -
Try Me - Express Pride

PaavolaJussi, Hamina
JUSSI PAAVOLA (B)
(Anna Paavola)
Ju Paavola La 26.06.06 5 1609:6 16,5a 8 29,7
Ju Paavola Lo 03.07.06 5 2120:6 19,3a 3 14,7
Ju Paavola T 18.07.06 6 2100:10 18,4a 9 35,4
Ju Paavola Lo 24.07.06 7 2120:4 19,5a 8 23,4
A Hartikainen H 02.08.06 5 2100:5 hll 89,6
L Turunen La 13.10.06 7 1609:3 17,1a 9 99,9
A Nurminen L 02.11.06 7 2640:1 20,3a 7 56,4
T Okkolin M 12.11.06 8 1600:4 19,1a 7 13,2
 
9 Deep Purple 2100:9 12,80 0% - -
  Yht: 82 3-8-7    23:  --    22:  -- 15,3 aly   16,1 ke 12915 €  
 
26 v mrn r Choctaw Brave -
Charlotta Stone - Express Pride
sin pun - valk
Kontinen Jukka & PaaVola Tiia, Hamina
KALEVI PAAVOLA (C)
(Tiia Paavola)
K Paavola K 26.11.06 5 2100:7 18,8a 6 15,3
K Paavola K 07.12.06 8 2100:10 19,0a 10 39,4
K Paavola K 15.03.07 4 2100:5 20,4a 9 15,3
K Paavola L 22.03.07 9 2140:7 17,9a 4 20,7
K Paavola M 12.04.07 8 1600:1 17,3a 5 13,6
K Paavola K 30.04.07 9 2100:3 17,4a 3 7,7
K Paavola M 04.05.07 10 1600:8 17,9a 10 15,9
A Teivainen J 12.05.07 3 2120:3 16,1 9 31,1
 
10 Material Girl 2100:10 35,90 0% - -
  Yht: 115 10-13-11    23:  --    22:  -- 14,3 aly   16,4 ly 19080 €  
 
22 v trn t Texas Express -
Sweep Maritza - Crown Sweep
vihr pun valk - sin harm
Lappalainen Ari & TuUnanen Pertti, Uurainen-Jyväskylän Mlk
JUHA-PEKKA AHONEN (A)
(Ari Lappalainen)
H Kotilainen S 12.03.07 6 2100:10 20,8 1 12,9
J Tuunanen J 18.03.07 11 2100:1 m26,1x 10 4,9
E Hakkarainen M 24.03.07 2 2100:5 21,4 5 38,1
H Kotilainen S 26.03.07 7 2100:12 17,2a 4 16,5
M Forss Kt 01.04.07 6 2100:9 18,1a 6 5,2
P Korpi S 07.04.07 2 2100:7 17,7 4 9,0
Kaar Ahokas L 14.04.07 5 2140:4 18,4 11 31,5
K Rosimo J 11.05.07 3 2100:2 17,4 10 16,6
 
11 Rebel Brave 2100:11 6,90 0% - -
  Yht: 101 10-11-12    23:  --    22:  -- 14,6 aly   17,7 ke 18045 €  
 
23 v trt r Houston Laukko -
E.V. Lady - World Record

Hemmot Tiimi, Punkaharju
MARKUS DAHLSTRÖM (bA)
M Dahlström L 23.11.06 9 2140:7 19,3a 8 17,1
M Dahlström Ku 28.11.06 5 2100:10 19,0a 5 13,6
M Dahlström K 07.12.06 8 2100:6 18,9a 9 33,5
M Dahlström K 15.03.07 4 2100:6 20,1a 7 10,5
M Dahlström L 22.03.07 10 2140:2 18,4a 4 17,5
M Dahlström L 05.04.07 9 2140:1 17,7a 8 7,9
M Dahlström M 19.04.07 5 2120:2 18,1 2 2,5
M Dahlström Jo 01.05.07 6 2140:10 16,7a 3 10,2
 
12 El Miss Thrilling 2100:12 4,10 0% - -
  Yht: 34 3-3-5    23:  --    22:  -- 13,0 aly   16,7 ke 11600 €  
 
20 v trn t Emile Angus -
J N Miss Thrilling - Balanced Image
musta sin valk - sin
Immonen Julia & KatrI, Asikkala
JARMO IMMONEN (C)
(Elina Laakkonen)
R Zeron Ca 07.11.06 21 1609:2 15,9a 4 0,0
R Zeron Ca 10.11.06 5 1609:1 13,0a 3 24,5
R Zeron Ca 18.11.06 1 1609:1 13,5a 5 4,8
Ja Immonen Jo 01.05.07 KL1 2180:1 19,9 kl 0,0
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X        
Tulosta
Tästä kupongille