Päivän ravit

Lappeenranta maanantai 21.05.2007 klo 18:30 (09)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo 2100m p. 5000e + 20m/ 9000e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra V4% IS% ȻC J
1 Kenns Hubert 2100:1 3,31 0% - -
  Yht: 70 5-9-8    23:  --    22:  -- 16,7 ake   17,2 ly 12785 €  
 
22 v trn r American Hustle -
L.K. Heta - Self Confident
pun musta kulta - pun
TainioEija, Laukaa
TAPIO PERTTUNEN (aA)
(Tapani Tainio)
Kaar Ahokas J 02.01.06 3 2100:11 20,4 8 14,8
P Vehviläinen Ku 10.01.06 10 2600:8 22,2ax 8 32,4
T Perttunen La 29.01.06 9 2120:3 20,3 2 8,0
E Holopainen K 09.02.06 2 2120:5 20,5 2 15,5
Kaar Ahokas J 20.02.06 5 2100:6 20,9a 9 16,4
A Teivainen J 03.03.06 4 2100:1 21,1ep 10 16,1
Kaar Ahokas Ku 06.04.07 KL1 2100:6 22,0 kl 0,0
J Länsimäki Kt 29.04.07 9 2100:6 p 0,0
 
2 Tricksy 2100:2 15,24 0% - -
  Yht: 57 2-8-7    23:  --    22:  -- 15,9 aly   16,6 ke 12441 €  
 
21 v trn t Armbro Trick -
She Suits Us - Zoot Suit
valk kelt pun musta - valk
Averell Ky, Ruotsi
KAARLO AHOKAS (aC)
(Ari Pylväläinen)
Kaar Ahokas Pi 13.08.06 9 2060:5 hpl 6,1
Kaar Ahokas J 11.09.06 KL3 2100:6 20,3 kl 0,0
Kari Ahokas M 29.10.06 11 2100:7 20,3x 6 7,5
K Venäläinen M 25.02.07 4 2100:12 a hll 25,1
K Venäläinen L 08.03.07 KL1 2160:4 rl p 0,0
J Saarela L 30.03.07 KL1 2140:3 19,7 rl 0,0
K Venäläinen H 15.04.07 6 2120:6 p 0,0
J Saarela M 04.05.07 4 2100:7 19,4 2 12,6
 
3 The Bullet 2100:3 0,58 0% - -
  Yht: 63 2-9-7    23:  --    22:  -- 17,9 aly   17,8 ke 4893 €  
 
27 v prn o Choctaw Brave -
Flip The Contract - Baltic Speed

MajuriMia, Asikkala
HENNA IKONEN (C)
(Mia Majuri)
Ma Rauhala La 11.06.06 5 2600:11 19,9a 5 29,7
Ma Rauhala J 19.06.06 5 2100:4 hpl 31,6
Ma Rauhala Lo 10.07.06 9 2120:7 22,4 9 25,2
Ma Rauhala R 20.07.06 5 3100:9 22,8 13 79,1
Ma Rauhala Pe 26.08.06 9 2120:1 20,4 10 0,0
Ma Rauhala F 12.11.06 3 2140:10 21,3a 9 69,6
H Ikonen Ph 25.02.07 4 2020:5 25,0 4 0,0
H Ikonen Pe 05.05.07 5 2120:7 19,8 9 0,0
 
4 Triumph Bones 2100:4 0,92 0% - -
  Yht: 54 4-4-5    23:  --    22:  -- 16,2 aly   18,5 ke 6230 €  
 
23 v trn r Crown Bones -
Kate Leber - Super Arnie

Vara-Talli, Varkaus
PERTTI NIVERI (aA)
(Pentti Nissinen)
K Rosimo K 02.10.06 11 2100:2 19,6 3 28,5
J Keskinen M 29.10.06 4 2100:5 20,3 11 18,6
Mi Peränen J 06.11.06 8 2100:3 aep hpl 40,2
A Teivainen La 17.02.07 9 2100:12 20,4a 6 33,7
Y Rintakoski Jo 17.03.07 10 2140:5 29,8a 9 14,0
J Utala La 01.04.07 4 2100:6 19,6a 6 10,6
M Forss Jo 20.04.07 4 1640:12 a p 0,0
V Mikkanen M 04.05.07 8 2100:1 a p 0,0
 
5 Lathesin 2100:5 5,77 0% - -
  Yht: 87 8-6-7    23:  --    22:  -- 17,3 ake   17,5 ke 7354 €  
 
23 v prn r Daddys Image -
Jolly Laukko - Choctaw Brave

Giant Croft Stable, Tampere
JYRKI TAMMIMETSÄ (aA)
(Petri Fredin)
J Tammimetsä L 01.02.07 3 2160:6 19,6 3 13,1
J Tammimetsä H 10.03.07 9 2100:3 20,6x 9 71,2
Sa Vehviläinen F 16.03.07 11 2140:9 20,7a 6 48,6
J Tammimetsä L 30.03.07 10 2140:10 19,4a 10 25,9
J Tammimetsä La 16.04.07 2 2120:1 20,1 1 11,5
T Perttunen J 23.04.07 3 2100:7 24,0a 10 17,2
E Hiironen M 04.05.07 8 2100:8 20,0a 3 19,9
J Tammimetsä H 16.05.07 8 2100:1 17,3a 8 48,8
 
6 Quetzal Lake 2100:6 6,09 0% - -
  Yht: 29 4-3-1    23:  --    22:  -- 16,8 aly   18,4 ke 4135 €  
 
21 v tprn o Extreme Dream -
Selina Lake - Glenn Kosmos
kelt sin - kelt sin
Roiha Pekka & MutikaInen Matti & Pirjo, Kerimäki
PEKKA ROIHA (aA)
A Laaksonen M 29.06.06 8 2100:6 16,8a 1 3,8
P Roiha M 27.07.06 10 2100:1 18,0a 6 4,3
P Roiha Jo 12.08.06 1 2160:1 19,9 9 2,8
P Roiha La 14.08.06 2 2120:2 18,4 5 2,1
P Roiha La 21.08.06 4 1609:1 16,8a 4 6,1
P Roiha Jo 10.09.06 5 2140:4 19,6x 11 16,6
P Roiha La 05.03.07 4 2100:3 20,0a 5 7,4
P Roiha Jo 08.04.07 4 2140:6 24,5ax 6 5,1
 
7 Energetic 2100:7 7,72 0% - -
  Yht: 49 2-5-3    23:  --    22:  -- 17,3 ake   18,4 ke 5555 €  
 
23 v prn r Choctaw Brave -
Embis Hanno - Enterprise Hanno

JääskeläinenTuure, Elimäki
TOMI JÄÄSKELÄINEN (B)
T Jääskeläinen H 30.08.06 9 2100:2 18,5 6 99,9
T Jääskeläinen H 04.10.06 10 2100:7 18,7a 5 83,6
T Jääskeläinen La 19.11.06 4 2100:9 21,3a 7 10,3
T Jääskeläinen H 13.12.06 10 2100:3 18,7a 5 45,2
T Jääskeläinen L 01.01.07 3 2140:11 21,5a 11 20,9
T Jääskeläinen K 09.04.07 2 2100:4 18,3ax 2 25,9
T Jääskeläinen K 30.04.07 6 2100:4 18,4a 3 22,8
T Jääskeläinen K 10.05.07 4 2100:12 18,9 7 18,2
 
8 Double J. Can 2100:8 4,38 0% - -
  Yht: 90 3-7-5    23:  --    22:  -- 15,8 aly   16,1 ke 13455 €  
 
22 v prn r Billy The Kid -
Sky Empress - Fly Caster
sin valk - sin valk
TaipaleHeli, Kouvola
ESA HOLOPAINEN (dA)
(Arsi Skyttä)
E Holopainen K 09.10.06 4 3100:9 hpl 35,2
E Holopainen H 14.02.07 9 2100:11 18,4ax 6 27,3
E Holopainen K 22.02.07 3 2100:7 22,4a 6 1,7
K Venäläinen La 05.03.07 10 2100:9 20,0a 2 3,3
K Venäläinen F 16.03.07 4 2140:12 20,3a 2 24,3
K Venäläinen K 09.04.07 2 2100:12 21,3ax 7 8,2
A Ripatti M 26.04.07 2 2100:9 a hpl 6,0
E Holopainen H 02.05.07 4 2100:7 19,8 11 42,9
 
9 Frista Malla 2100:9 2,85 0% - -
  Yht: 77 1-4-10    23:  --    22:  -- 16,2 aly   18,0 ke 7248 €  
 
21 v tprn t Victor Victor -
Queen Jackon - Lindy's Crown
sin harm valk - sin valk
Tillyn Talli & LipsaNen Minna, Helsinki
JANI RUOTSALAINEN (aA)
J Ruotsalainen M 28.01.07 5 2100:4 22,0a 10 7,5
J Ruotsalainen M 25.02.07 4 2100:11 19,4a 6 37,7
He Bollström La 05.03.07 4 2100:7 19,4a 3 6,9
He Bollström F 16.03.07 11 2140:5 20,3a 4 22,9
He Bollström H 28.03.07 8 3100:6 19,6a 7 71,6
J Ruotsalainen La 16.04.07 9 2100:5 19,9a 3 4,8
D Beck M 26.04.07 2 2100:6 19,0a 3 6,5
V-M Pasanen M 04.05.07 2 2100:6 19,3a 4 10,4
 
 
10 Shooting Gallery 2120:1 7,38 0% - -
  Yht: 65 8-4-2    23:  --    22:  -- 15,6 aly   16,3 ke 11120 €  
 
23 v trn r Barbeque -
Bwt Leveebreaks - Castleton Gesture
musta sin valk - sin
Kimmelux Racing Team, Kontiolahti
JARMO IMMONEN (C)
N Jokela O 28.08.06 7 1600:12 16,3a 4 24,2
N Jokela S 25.09.06 4 1640:2 a hpl 3,4
E Hakkarainen O 09.10.06 4 2100:9 18,6a 10 9,3
Ja Immonen Jo 04.03.07 10 2140:5 19,8ax 5 5,7
Ja Immonen Ku 16.03.07 6 2100:7 20,9a 1 10,2
Ja Immonen Ku 06.04.07 6 2100:12 19,2a 8 21,9
Ja Immonen Ku 16.04.07 7 2100:9 p 0,0
Ja Immonen Jo 01.05.07 6 2140:4 17,8a 5 19,0
 
11 Rainbow Venice* 2120:2 1,29 0% - -
  Yht: 25 0-2-3    23:  --    22:  -- 15,7 aly   17,3 ke 12519 €  
 
21 v trn t Supergill -
Canadian Dream - Balanced Image

Stall Gillet Ab, Ruotsi
JARNO NYKÄNEN (B)
J Kontio Sv 08.02.06 5 2140:2 21,8a 0 26,9
J Kontio Gä 21.03.06 8 2140:1 17,3a 0 12,8
T Jansson Sv 29.03.06 4 2140:4 18,0x 0 99,9
D Olsson Sv 12.04.06 9 2140:1 17,3ax 0 99,9
G Scrima Sv 24.05.06 1 2140:3 20,6a 6 12,0
Ja Nykänen M 19.04.07 KL1 2100:2 19,4 kl 0,0
Ja Nykänen L 03.05.07 8 2140:3 22,5a 11 8,0
 
12 Sir Bay 2120:3 1,34 0% - -
  Yht: 66 2-2-10    23:  --    22:  -- 16,4 aly   18,1 ke 9005 €  
 
23 v trn r Bix Bay -
Chacago Beech - Musical Comedy
musta sin - sin
NikkinenHannu, Mäntyharju
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Hannu Nikkinen)
Is Korhonen L 02.11.06 3 2140:4 19,9a 3 19,9
Is Korhonen L 11.11.06 1 2140:8 18,9a 8 71,3
Is Korhonen L 16.11.06 9 2140:7 21,7a 6 31,7
To Muhonen L 23.11.06 5 2140:2 a hpl 41,9
T Perttunen J 10.12.06 9 2100:10 20,3a 5 28,0
K Venäläinen K 26.01.07 5 2100:2 20,1a 8 43,6
A Teivainen K 15.03.07 10 2100:5 20,7 7 16,2
E Holopainen L 30.03.07 9 2140:10 17,9a 4 17,2
 
13 Lucky Magique B.L. 2120:4 0,57 0% - -
  Yht: 44 0-3-3    23:  --    22:  -- 17,6 ake   17,8 ke 7076 €  
 
23 v prn r Meadowbranch Lucky -
Magique Bowl - Sandy Bowl
sin kelt - kelt
Piilola Reija & YlämÄki Mauri, Orimattila
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Reija Ylikauppila)
T Okkolin K 24.08.06 10 2120:5 19,1 2 54,1
T Okkolin L 07.09.06 9 2640:12 21,2a 8 42,0
T Okkolin M 16.09.06 11 2120:3 18,3 7 53,3
T Okkolin H 04.10.06 3 2600:11 19,6a 8 99,9
Sa Vehviläinen La 13.10.06 6 2100:6 18,1a 7 19,6
T Okkolin La 27.10.06 7 3120:4 23,6 14 59,4
K Venäläinen K 04.03.07 5 2100:7 20,0a 9 34,1
T Okkolin K 09.04.07 5 2100:12 19,1a 8 50,2
 
14 Stag Arch 2120:5 2,11 0% - -
  Yht: 180 22-17-22    23:  --    22:  -- 13,4 aly   16,2 ke 33340 €  
 
23 v mrn r Smooth Blend -
Speedy Marie - Speedy G.B.
musta pun valk - musta
MäkäräinenMarjaana, Kiuruvesi
SAMI VEHVILÄINEN (bA)
(Katja Järvikylä)
K Järvikylä O 02.10.06 3 2100:6 m20,4a 1 3,6
V-M Kangasluoma J 15.10.06 5 2100:9 18,5a 7 5,4
K Järvikylä J 23.10.06 8 2100:5 m20,3a 3 2,3
K Järvikylä Ku 03.11.06 3 2140:2 m19,2 1 3,9
T Mäkäräinen Y 09.04.07 4 2100:10 20,4ax 10 13,1
T Mäkäräinen Jo 20.04.07 5 2140:6 20,2a 6 11,6
T Mäkäräinen Kt 29.04.07 6 2100:12 18,9a 9 71,8
K Järvikylä V 10.05.07 3 2120:6 m19,6 2 5,3
 
15 One And Only 2120:6 15,27 0% - -
  Yht: 199 21-19-12    23:  --    22:  -- 14,4 ake   16,0 ke 40020 €  
 
22 v tprn r Jimmy Dean -
Tähti Song - Classic Jazz
sin musta - sin
NevalainenPertti, Lieksa
JUHA UTALA (aA)
(Elli Nevalainen)
Sa Vehviläinen Ku 02.03.07 7 1600:5 16,5a 7 29,4
Sa Vehviläinen M 11.03.07 5 2100:5 17,6a 9 9,6
Sa Vehviläinen Jo 17.03.07 6 2140:9 21,5ax 6 11,4
Sa Vehviläinen O 26.03.07 10 2140:1 0 0,0
Sa Vehviläinen Ku 06.04.07 4 2600:5 20,7a 9 15,9
Sa Vehviläinen M 19.04.07 5 2120:1 hpl 20,0
M Forss K 30.04.07 2 2140:1 17,2 3 8,9
P Vehviläinen T 08.05.07 9 2120:4 17,6x 10 20,8
 
16 Rebel Lina 2120:7 25,19 0% - -
  Yht: 107 12-15-11    23:  --    22:  -- 13,3 aly   15,5 ke 33180 €  
 
21 v trn t American Hustle -
E.V. Lady - World Record
vihr musta - vihr
SilventoinenAatto, Savonlinna
MARKUS DAHLSTRÖM (bA)
(Aatto Silventoinen)
M Dahlström J 29.01.07 5 2100:2 20,8 1 21,6
M Dahlström L 15.02.07 9 2140:5 18,7a 1 8,8
M Dahlström K 15.03.07 2 2120:1 19,7 1 8,3
M Dahlström M 24.03.07 2 2100:3 hpl 11,3
M Dahlström K 09.04.07 8 3120:4 18,7 4 16,9
M Dahlström L 14.04.07 11 2140:2 17,5a 6 7,0
M Dahlström Jo 01.05.07 9 2180:1 17,9 3 9,7
A Teivainen J 12.05.07 4 2100:9 16,9 6 15,8
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
Kaikki
X         Kaikki
        Kaikki
        Kaikki
V4-peliprosentit Tulosta Järjestelmän kertoimet
X