Päivän ravit

Lappeenranta maanantai 21.05.2007 klo 18:30 (09)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KL1 KL2
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo 2100m p. 2000e + 20m/ 1300e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 B. Keissi 2100:1 6,60 0% - -
  Yht: 23 1-2-3    23:  --    22:  -- 34,8 ake   32,2 ke 3380 €  
 
22 v prt o Cameron -
B. Vilmiina - Vekseli

Talli Ranch Oy, 
REIJO BORGSTRÖM (C)
R Borgström La 13.10.06 1 2120:5 35,1 4 7,5
R Borgström M 29.10.06 9 2100:6 35,8 6 13,7
R Borgström La 04.02.07 8 2120:3 36,7 3 5,8
R Borgström La 05.03.07 2 2120:3 34,9 2 4,6
R Borgström M 11.03.07 2 2120:2 35,4 4 1,9
R Borgström K 15.03.07 1 2140:3 35,5 5 6,6
R Borgström La 16.04.07 1 2180:1 37,5 hlo 7 8,7
R Borgström K 30.04.07 1 2120:4 36,2 4 9,2
 
2 Ari-Mari 2100:2 5,30 0% - -
  Yht: 22 2-1-1    23:  --    22:  -- 36,2 ake   32,6 ke 2524 €  
 
24 v tprn t Hovi-Ari -
Virkaneiti - Virka
valk kelt musta - musta
LempiäinenPia, Lappeenranta
VILLE NISONEN (aA)
(Pia Lempiäinen)
V Nisonen La 21.01.07 1 2100:9 38,9 1 36,2
V Nisonen L 01.02.07 10 2140:4 hll 23,3
V Nisonen L 15.02.07 1 2160:8 35,5x 9 43,5
V Nisonen M 25.02.07 9 2100:7 a hpl 9,8
V Nisonen M 11.03.07 2 2120:3 36,3 9 29,7
V Nisonen La 01.04.07 8 2120:3 34,1 1 7,5
V Nisonen H 15.04.07 10 2120:6 35,9x 7 3,0
V Nisonen K 30.04.07 1 2140:1 35,2 hlo 4 8,4
 
3 Muiston Lohtu 2100:3 11,40 0% - -
  Yht: 39 1-4-5    23:  --    22:  -- 29,9 aly   31,4 ke 4545 €  
 
23 v trt t Yrme -
Kirpun Muisto - Kihin-Muisto

Pulkkinen Anu & JarmO, Kitee
JARMO PULKKINEN (C)
Jar Pulkkinen Jo 01.05.06 10 2160:3 35,1 4 10,4
Jar Pulkkinen La 07.05.06 1 2120:3 34,6 5 19,9
Jar Pulkkinen Ku 28.05.06 1 2120:4 35,2 12 35,9
T E Mäenpää Jo 24.09.06 8 2140:1 33,1 5 24,0
A Teivainen K 30.04.07 1 2120:2 36,2 hlo 5 3,1
 
4 Rainon Tähti 2100:4 68,60 0% - -
  Yht: 93 1-4-6    23:  --    22:  -- 32,2 ake   31,4 ke 3525 €  
 
29 v tprt t Raino -
Varoliina - Vieteri

Vanninen Katja-MarikA & Sanna-Mari, Eno
HEIKKI LAAKKONEN (A)
(Jukka Vanninen)
He Laakkonen Ku 20.10.06 2 2140:1 35,5 8 5,6
He Laakkonen Ku 27.10.06 10 2120:6 37,3 9 8,1
He Laakkonen Jo 04.03.07 5 2160:5 39,9 5 15,2
J Länsimäki Po 18.03.07 3 2020:1 hpl 0,0
He Laakkonen Ku 23.03.07 2 2100:3 37,2 6 29,7
He Laakkonen Jo 08.04.07 10 2160:4 40,6 11 53,4
He Laakkonen Jo 20.04.07 10 2140:4 37,3 12 72,9
He Laakkonen Jo 01.05.07 KL2 2140:3 rl hpl 0,0
 
5 K.P. Severi 2100:5 4,20 0% - -
  Yht: 13 2-2-0    23:  --    22:  -- 31,2 ake   30,8 ke 3250 €  
 
22 v tprt o Teme -
Arvan-Vinku - Vinkaus


HEIKKI KINNUNEN (C)
H Kinnunen Jo 05.06.06 KL2 2160:6 36,3 kl 0,0
H Kinnunen Jo 12.06.06 2 2140:3 34,9 1 1,2
Ant Kinnunen Vi 23.06.06 10 2160:1 32,3 2 5,1
Ant Kinnunen M 15.07.06 11 2120:3 30,8 8 16,6
Ant Kinnunen Li 08.08.06 4 2120:4 32,3x 6 3,6
Ant Kinnunen Ku 19.12.06 8 2100:7 36,0x 10 16,8
Ant Kinnunen K 28.12.06 9 2100:4 36,3 10 17,0
 
6 X Liinan Topi 2100:6 0% - -
  Yht: 38 1-3-3    23:  --    22:  -- 29,5 ake   31,9 ke 3250 €  
 
22 v prt r Viesker -
Tyty-Liina - Vinkkara
valk kelt pun musta - valk
Petman Eino PerikuntA, 
KAARLO AHOKAS (aC)
(Lassi Petman)
Kaar Ahokas La 13.10.06 1 2100:2 35,7x 3 2,7
P Puikkonen M 29.10.06 9 2100:1 35,9x 8 12,8
Kaar Ahokas K 09.11.06 1 2100:3 37,6x 11 25,7
P Puikkonen K 04.03.07 1 2100:1 35,7 7 19,7
Kaar Ahokas K 15.03.07 1 2120:3 37,4 7 26,2
Kaar Ahokas K 29.03.07 10 2100:2 32,9 2 33,6
Kaar Ahokas K 09.04.07 11 2120:9 38,7x 10 8,3
Kaar Ahokas J 23.04.07 10 2100:8 p 0,0
 
7 Helun Romeo 2100:7 19,60 0% - -
  Yht: 40 3-3-5    23:  --    22:  -- 33,1 aly   32,3 ke 5319 €  
 
23 v prt o Romeo Lax -
Helumiina - Heluri
sin orans - sin orans
Miina-Talli, Punkaharju
HEIKKI RÄISÄNEN (B)
(Kari Luukkainen)
H Räisänen Hs 08.07.06 9 2060:2 34,1 2 14,0
H Räisänen Ps 14.07.06 4 2080:2 36,2x 4 0,0
H Räisänen La 23.07.06 2 3100:3 33,5 2 52,4
H Räisänen M 27.07.06 1 2140:2 34,0x 8 6,1
H Räisänen M 07.08.06 9 2100:6 38,2x 14 5,2
H Räisänen M 25.02.07 9 2100:12 35,3a 8 78,4
H Räisänen Ku 23.03.07 2 2100:5 hll 55,7
H Räisänen Jo 20.04.07 10 2140:2 p 0,0
 
8 Imun Tiina 2100:8 39,20 0% - -
  Yht: 115 15-11-8    23:  --    22:  -- 25,8 aly   26,0 ke 35800 €  
 
21 v tprt t Tino -
Siiman Imu - Luonnos

KonttinenTeuvo, Kitee
TEUVO KONTTINEN (C)
T Konttinen Ku 08.12.06 1 2100:1 37,8 3 21,8
T Konttinen Ku 19.12.06 1 2100:6 35,4 2 30,5
T Konttinen K 04.01.07 10 2100:4 hpl 9,9
T Konttinen Ku 09.01.07 3 2100:2 a hpl 6,1
T Konttinen Jo 18.02.07 10 2160:9 42,6x 8 9,0
T Konttinen Jo 04.03.07 5 2140:3 40,1x 3 10,9
T Konttinen Ku 23.03.07 2 2100:2 hpl 11,2
T Konttinen La 07.05.07 3 2120:3 37,2x 8 40,5
 
 
9 Valosen Muisto 2120:1 22,80 0% - -
  Yht: 48 3-4-1    23:  --    22:  -- 29,6 aly   31,4 ke 6720 €  
 
23 v prt r Valonen -
H.J. Hely - Hyvi
valk sin - valk
SopanenAnne, Puumala
JORMA SOPANEN (A)
E Hakkarainen Ku 28.04.06 10 2100:9 31,2a 4 24,9
Jo Sopanen H 03.05.06 2 2140:1 31,5 4 11,4
Jo Sopanen La 22.05.06 1 2120:10 32,9 10 10,1
H Koivunen Jo 03.07.06 3 1640:10 29,6a 5 18,0
Jo Sopanen M 07.08.06 3 2100:8 32,0a 7 18,5
Jo Sopanen La 14.08.06 3 1609:10 30,7a 6 16,0
Jo Sopanen H 01.09.06 5 3100:7 34,2 12 99,9
Jo Sopanen K 30.04.07 8 2100:3 34,6 9 24,7
 
10 X Zidan 2120:2 0% - -
  Yht: 17 1-2-2    23:  --    22:  --   33,3 ke 2730 €  
 
25 v prt r Viesker -
Linda Lax - Suikku

HalttunenKrister, Porvoo
PERTTI NIVERI (aA)
(Taisto Svart)
E Holopainen L 15.02.07 1 2140:1 35,4 2 16,9
E Holopainen K 22.02.07 10 2100:3 38,4x 8 2,6
E Holopainen L 01.03.07 1 2160:2 33,3 1 7,5
E Holopainen K 04.03.07 1 2120:1 33,4x 3 2,1
E Holopainen H 14.03.07 2 2100:5 hpl 28,4
A Moilanen K 29.03.07 10 2140:3 hpl 12,5
E Holopainen H 04.04.07 9 2100:4 p 0,0
E Holopainen H 25.04.07 9 2100:2 p 0,0
 
11 Marianne 2120:3 9,80 0% - -
  Yht: 25 0-3-3    23:  --    22:  -- 33,9 aly   32,9 ke 2740 €  
 
25 v prt t Suikun Ero -
Mukilla - Etuvei
musta kelt - musta kelt
Tuuva-HietalaTuula, Savitaipale
HENRI BOLLSTRÖM (dA)
(Tuula Tuuva-Hietala)
He Bollström La 07.05.07 KL1 2160:2 36,1 kl 0,0
 
12 Raimat 2120:4 34,30 0% - -
  Yht: 148 9-11-24    23:  --    22:  -- 24,7 ake   25,0 ke 52030 €  
 
23 v vprt o Rallaus -
Pika-Maija - Joiku-Poika

KangasEetu, Jämsä
TIMO SIKANEN (A)
T Sikanen L 05.10.06 2 2160:5 34,8 5 14,1
T Sikanen J 15.10.06 4 2100:2 33,0 7 19,0
T Sikanen T 24.10.06 2 2100:2 33,5 5 21,3
T Sikanen Ku 27.10.06 10 2120:10 36,7 6 8,6
T Sikanen K 09.11.06 1 2120:8 hpl 36,3
T Sikanen L 30.11.06 2 2160:7 35,0 4 81,4
T Sikanen J 23.03.07 3 2100:6 36,2a 2 12,5
Kari Ahokas J 02.04.07 11 2120:9 37,4x hlo 10 6,4
 
13 Ilo-Viltsu 2120:5 39,20 0% - -
  Yht: 79 1-3-10    23:  --    22:  -- 30,7 ake   28,1 ke 10930 €  
 
23 v prt r Hornavili -
Ilonappi - Suikku

MarttilaJuha, Hamina
MARKO HEIKARI (bA)
(Juha Marttila)
Mar Heikari L 21.09.06 1 2140:5 32,7x 7 10,3
Mar Heikari L 05.10.06 2 2160:2 hll 27,4
Mar Heikari K 09.10.06 10 2100:5 35,2 4 12,6
Mar Heikari L 26.10.06 1 2160:6 33,9 3 27,2
Mar Heikari K 09.11.06 1 2140:2 35,0 7 21,2
Mar Heikari K 26.11.06 2 2120:5 34,8x 6 33,3
Mar Heikari L 30.11.06 2 2160:5 35,3 6 73,2
Mar Heikari K 07.12.06 1 2100:4 35,7 8 50,6
 
14 Galaksi 2120:6 11,90 0% - -
  Yht: 82 1-2-5    23:  --    22:  -- 29,4 aly   29,7 ke 6305 €  
 
24 v prt t Suikun Ero -
Evitta - Kihin-Muisto
vihr valk - valk
Posti-Ahokas Pauli & Pentti, Hamina
MARKKU ELFVING (A)
(Pauli Posti-Ahokas)
J Utala K 07.12.06 1 2100:5 36,0x 12 30,8
M Elfving K 12.01.07 9 2100:3 36,1 hlo 6 48,0
J Utala L 18.01.07 10 2140:3 34,6 6 38,1
J Utala La 17.02.07 1 2100:6 37,6x 8 84,9
M Elfving K 15.03.07 8 2100:1 35,2 7 45,5
M Elfving K 09.04.07 11 2120:4 34,3 6 58,1
M Elfving K 30.04.07 1 2140:3 35,0 2 35,2
M Elfving K 10.05.07 3 2120:4 33,0 8 22,1
 
 
15 Partisaani 2140:1 27,40 0% - -
  Yht: 54 3-14-5    23:  --    22:  -- 29,3 ake   28,6 ke 8725 €  
 
27 v tprt o Pysteri -
Aroneito - Paavin-Poika

TyriseväHeikki, Lappeenranta
HEIKKI TYRISEVÄ (B)
H Tyrisevä La 23.04.06 2 2100:7 33,2a 2 11,3
H Tyrisevä M 25.05.06 8 2100:1 hpl 25,8
H Tyrisevä La 01.04.07 KL2 2120:1 33,6x kl 0,0
H Tyrisevä K 30.04.07 8 2100:4 34,3 8 16,6
 
16 Lipsella 2140:2 5,60 0% - -
  Yht: 82 12-6-8    23:  --    22:  -- 26,9 aly   26,2 ly 24610 €  
 
22 v trt t Liptus -
Rosella - Juonnos

Kuuva, Henri & Kosti, Taipalsaari-Imatra
TIMO TOIVIAINEN (aA)
(Kosti Kuuva)
K Kuuva La 09.07.06 9 2100:3 31,0 1 9,1
K Kuuva La 23.07.06 2 3120:5 33,8x 5 6,6
K Kuuva La 21.08.06 3 2100:2 30,5a 1 2,6
K Kuuva Jo 10.09.06 10 2140:4 32,4x 10 7,4
K Kuuva Jo 08.10.06 8 2160:8 35,2x 3 24,6
K Kuuva M 29.10.06 9 2140:1 34,1x 9 8,5
P Puikkonen M 12.04.07 3 2100:3 a hpl 6,6
K Kuuva M 19.04.07 8 2100:5 32,9ax 2 10,7
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X
Tulosta
Tästä kupongille