Päivän ravit

Mikkeli torstai 26.04.2007 klo 18:00 (12)
Valitse pelimuoto:

Valitse lähtö:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KL1 KL2
 
Lähtölista      
Näytä tallikommentit ja huomiot    
 
 

Lähdön sarjamääritys: Tasoitusajo 2100m /enint. 10000e p. 5000e + 20m/ 5000e
 
Nro   Nimi Ohjastaja Ma/Ra Kerr IS% OA ȻC J
1 Solo Terrorist 2100:1 39,77 0% - -
  Yht: 60 0-2-3    23:  --    22:  -- 18,2 ake   18,6 ke 3890 €  
 
22 v prn t Arbor -
Honorine - Big Lama

Sokura Stable Ky, Kouvola
PERTTI NIVERI (aA)
(Juha Sokura)
K Irri H 15.11.06 2 2100:8 23,0a 8 20,6
P Niveri K 26.01.07 2 2100:9 22,3a hlo 9 36,4
P Niveri La 04.02.07 10 2160:1 23,8x 13 55,6
P Niveri M 11.02.07 11 2100:2 hpl 20,6
E Holopainen K 22.02.07 11 2100:6 23,1x 11 30,1
P Niveri M 11.03.07 11 2100:3 22,3 13 51,8
P Niveri L 30.03.07 4 2140:5 20,8 11 93,6
P Niveri La 16.04.07 9 2100:6 22,1a hlo 10 84,8
 
2 Sensation Star ! 2100:2 6,40 0% - -
Tallikommentti
Sensation Star on vahva hevonen ja jonkin verran tauluaan parempi. Sillä on kuitenkin kakkosradalta iso laukkariski. Jos se ravaa, niin kärjen tuntumaan on mahdollisuuksia. Voittajatyyppiä tämä ei ole, se saattaa jäädä junnaamaan toisen rinnalle eikä ohittele kovin mieluusti.
Jani Ruotsalainen
  Yht: 58 5-9-6    23:  --    22:  -- 14,6 ake   16,8 ke 24440 €  
 
22 v trn r Sensation Ride -
Ira's Shooting Star - Black Laukko
sin harm valk - sin valk
RuotsalainenTapio, Rantasalmi
JANI RUOTSALAINEN (aA)
(Reijo Ruotsalainen)
J Ruotsalainen Ps 14.07.06 5 2080:6 21,2 9 0,0
J Ruotsalainen La 23.07.06 4 2100:6 19,3 8 12,1
P Vilpponen J 10.08.06 8 2100:11 19,3a 8 41,1
R Ruotsalainen M 25.08.06 3 2100:3 19,1ax 8 24,6
R Ruotsalainen M 31.08.06 9 2100:4 18,9x 12 38,3
J Ruotsalainen M 24.03.07 10 2100:10 21,0a 7 30,2
J Ruotsalainen La 01.04.07 4 2100:8 a hpl 5,5
 
3 Ranch Bienandanza 2100:3 27,84 0% - -
  Yht: 65 2-3-2    23:  --    22:  -- 17,4 ake   17,2 ke 5045 €  
 
24 v trn o Houston Laukko -
Filmatic Kemp - Napoletano

AhtiainenMatti, Lappeenranta
MATTI AHTIAINEN (C)
(Olli Ukkola)
M Iivari Lo 12.06.06 4 2140:5 20,2 10 74,4
M Ahtiainen La 09.07.06 6 2100:2 21,1 11 85,6
J Hallikas La 19.11.06 5 2100:6 21,0a 4 23,5
O Ukkola H 13.12.06 2 2100:8 20,1a 11 86,0
M Forss K 04.01.07 8 3120:3 22,6 11 41,5
M Ahtiainen K 26.01.07 9 2100:11 21,1a 10 37,4
C Ukkola M 25.02.07 2 2100:7 m25,1 12 41,2
C Ukkola L 08.03.07 11 2140:3 m p 0,0
 
4 Basinger 2100:4 16,87 0% - -
  Yht: 66 0-3-5    23:  --    22:  -- 19,0 ake   18,5 ke 4339 €  
 
25 v tprn t Barbeque -
Millan Laday - Self Confident

Kuulusa Mia & Pirjo, Tammela - Mänttä
MIA KUULUSA (C)
M Kuulusa F 21.01.07 8 2140:6 20,9a 6 52,5
M Kuulusa Tk 29.01.07 3 2100:11 20,8a 6 44,2
M Kuulusa P 02.02.07 4 2600:4 20,5a 9 55,9
M Kuulusa H 02.03.07 3 2100:8 19,6a 7 56,2
M Kuulusa P 15.03.07 4 2100:2 24,1 8 96,8
M Kuulusa L 30.03.07 10 2140:9 19,1a 9 63,0
M Kuulusa H 11.04.07 8 2600:3 19,6a 5 38,8
M Kuulusa L 22.04.07 5 2140:7 a hpl 97,7
 
5 X International 2100:5 0% - -
  Yht: 43 2-1-5    23:  --    22:  -- 18,3 ake   17,6 ke 4430 €  
 
23 v prn r Astro Hill -
Peliman Blick - Count's Pride
musta hopea pinkki - hopea pinkki
TarvainenTea, Suonenjoki
ANTTI TEIVAINEN (dA)
(Tea Tarvainen)
V Kopola P 16.06.06 8 1600:7 19,0a 12 4,6
V Kopola Tk 24.07.06 4 2100:12 ax k 69,0
V Kopola Tk 24.11.06 9 2100:8 a k 30,8
V Kopola Tk 03.12.06 6 2600:11 hpl 44,3
V Kopola L 11.01.07 3 2140:5 19,9a 9 21,6
V Kopola F 21.01.07 4 2140:8 20,6 7 17,2
M Kopola Tk 29.01.07 5 2100:8 20,6a 6 25,5
M Kopola Tk 19.03.07 3 2100:3 26,9a 8 5,3
 
6 Wild Wizard 2100:6 12,65 0% - -
  Yht: 67 3-4-7    23:  --    22:  -- 17,5 ake   19,4 ke 5118 €  
 
22 v mrn r American Hustle -
Dirty Girl - Gus Lobell
lila valk - valk
SeppänenTimo, Mikkeli
ANTTI RIPATTI (A)
(Timo Seppänen)
J Ruotsalainen La 13.10.06 9 2100:8 18,9a 3 7,4
J Ruotsalainen Jo 22.10.06 4 2640:4 22,1a 5 10,4
J Ruotsalainen L 14.12.06 10 2140:10 21,7a 8 18,7
J Ruotsalainen J 07.01.07 3 2100:9 22,2 11 32,7
J Keskinen J 12.02.07 4 2100:2 22,9a 7 23,8
Kar Viisterä K 22.02.07 11 2100:3 23,0 10 54,2
A Ripatti M 11.03.07 11 2120:3 20,0 5 39,8
A Ripatti La 01.04.07 4 2100:4 19,7a 7 18,8
 
7 Storming Ramses 2100:7 29,30 0% - -
  Yht: 101 3-0-3    23:  --    22:  -- 18,9 ake   18,9 ke 3565 €  
 
25 v prn r Egyptian Gentleman -
Blue Mermaid - Lars Lobell
tsin harm - tsin
ParviainenSirkka, Tuusula
JARMO SAARELA (dA)
(Sirkka Parviainen)
H Koivunen F 21.01.07 KL1 2140:5 24,3 rl hlo 0,0
M Iivari K 04.03.07 KL1 2100:1 22,7 rl 0,0
H Koivunen F 09.03.07 KL2 2140:1 22,1 rl 0,0
H Koivunen Tk 12.03.07 8 2100:8 25,5a 5 12,3
H Koivunen Tk 19.03.07 5 2100:3 p 0,0
J Saarela L 30.03.07 3 2140:3 a hpl 32,9
A Laaksonen H 15.04.07 6 2120:4 20,5 9 96,6
H Koivunen Tk 23.04.07 11 2120:6 24,0 12 13,9
 
8 Stimulant 2100:8 4,12 0% - -
  Yht: 52 4-3-1    23:  --    22:  -- 18,4 ake   19,2 ke 6172 €  
 
22 v mrn t David Raymond -
Countess Victoria - Victory Play
vihr valk pun - vihr
Finerak Oy & Kosonen Sirkka & Tapio, Espoo
ARI MOILANEN (dA)
(Tapio Kosonen)
A Moilanen K 07.12.06 10 2100:9 19,7a 2 16,8
E Hakkarainen K 21.12.06 8 2100:8 18,9a 6 6,6
A Moilanen K 28.12.06 2 2100:4 21,0a 1 5,8
A Moilanen L 11.01.07 3 2140:6 19,2a 5 3,8
E Hakkarainen La 21.01.07 3 2100:1 a hpl 6,1
E Hakkarainen J 29.01.07 3 2120:2 hpl 15,0
A Moilanen H 14.02.07 10 2100:4 a hpl 15,4
A Moilanen L 30.03.07 10 2140:7 18,4a 2 10,5
 
 
9 Rally Hutch 2120:1 4,92 0% - -
  Yht: 85 7-11-6    23:  --    22:  -- 14,9 aly   14,7 ly 20581 €  
 
23 v mrn r American Hustle -
Guns N Flowers - Prakas
musta sin - sin
OksanenSami, Hankasalmi
ARTO LAAKSONEN (aA)
(Sami Oksanen)
He Bollström Ku 24.02.07 11 2100:4 20,4a 6 23,9
A Laaksonen J 05.03.07 5 2120:4 20,2 4 61,6
A Laaksonen J 18.03.07 8 2120:8 22,0 7 51,6
Sa Vehviläinen Pk 25.03.07 7 2060:1 22,3 2 0,0
E Holopainen J 02.04.07 3 2100:3 19,1 7 30,2
A Laaksonen L 05.04.07 1 2140:8 19,8 6 30,1
A Laaksonen M 12.04.07 5 1600:11 16,9a 3 16,0
A Laaksonen L 22.04.07 4 2160:8 17,9 8 22,9
 
10 Boston Valley 2120:2 32,75 0% - -
  Yht: 81 4-9-5    23:  --    22:  -- 16,8 aly   17,9 ke 8120 €  
 
25 v rn o Victory Play -
Canta Hornline - Aspirant Nibs
sin - valk
RäisäNina, Espoo
NINA RÄISÄ (C)
(Kaarlo Viisterä)
Kaar Viisterä La 13.10.06 6 2100:3 17,9a 2 99,9
Kaar Viisterä M 12.11.06 5 2100:10 19,9a 7 9,8
Kaar Viisterä L 30.11.06 9 2140:6 20,3a 10 58,3
Kaar Viisterä K 26.01.07 5 2100:12 20,5a 9 43,6
Kaar Viisterä M 28.01.07 4 2100:6 20,3a 9 40,0
Kaar Viisterä M 11.02.07 11 2120:1 19,7 4 15,3
N Räisä M 11.03.07 KL1 2100:8 21,0 rl 0,0
N Räisä M 12.04.07 5 1600:12 18,1a 8 54,7
 
11 Chenin 2120:3 12,94 0% - -
  Yht: 83 2-3-5    23:  --    22:  -- 17,2 ake   17,2 ke 8190 €  
 
24 v prn t Gift Box -
Drews Girl - Mr Drew
musta pun kelt valk - musta pun kelt valk
TuunanenMarjukka, Uurainen
HARRI KOTILAINEN (bA)
(Johanna Tuunanen)
H Kotilainen M 11.02.07 8 2100:1 18,8 2 39,4
H Kotilainen J 18.02.07 9 2100:11 20,0a 6 20,2
H Kotilainen T 06.03.07 10 2100:4 19,2a 8 27,2
H Kotilainen S 12.03.07 8 2640:12 21,9a 5 22,4
R Tupamäki Pk 25.03.07 7 2060:2 23,2 7 0,0
M Forss K 29.03.07 1 2100:10 18,2a 4 44,2
A Kytölä S 07.04.07 2 2100:6 x k 69,7
H Kotilainen Ku 20.04.07 5 2100:4 22,6a 4 36,1
 
12 Heart America 2120:4 8,31 0% - -
  Yht: 113 6-5-6    23:  --    22:  -- 14,3 aly   16,9 ke 18685 €  
 
23 v mrn t American Hustle -
Mimiza - Coronation
musta valk pun - musta pun
Ripatti Heikki & TiuSanen Eeva, Mikkeli
MIKA FORSS (aA)
(Heikki Ripatti)
Kari Ahokas Ku 03.11.06 7 1600:2 a hll 18,2
V Mikkanen M 12.11.06 7 2100:2 hpl 31,0
I Korpi H 22.11.06 6 3100:3 21,7 9 22,0
E Hakkarainen L 30.11.06 9 2140:1 18,7a 6 32,4
J Ruotsalainen K 21.12.06 9 2100:11 19,1a 8 64,9
J Ruotsalainen K 04.01.07 9 2100:3 20,4a 6 53,3
J Utala K 04.03.07 9 2100:5 19,2a 9 51,4
J Ruotsalainen K 15.03.07 10 2100:9 p 0,0
 
13 X Xenator 2120:5 0% - -
  Yht: 53 7-5-1    23:  --    22:  -- 17,5 ake   17,7 ke 6665 €  
 
23 v tprn o Southwind Pinnacle -
Nevele Night - Nevele Pride
kelt vihr valk - kelt
Metukka Talli, Jyväskylä
EERO HAKKARAINEN (C)
(Pirjo Karhunen)
Ak Lahtinen P 29.09.06 11 2100:7 19,3a 2 5,4
Ar Heikkinen T 03.10.06 3 2100:1 18,5a 6 6,2
Ak Lahtinen H 21.10.06 9 2100:12 19,8 8 13,5
Ak Lahtinen H 08.11.06 8 2600:4 x k 15,2
Ak Lahtinen J 10.12.06 9 2100:1 20,3a 6 5,4
Ak Lahtinen S 18.12.06 9 2120:6 20,2 9 5,5
Han Hietanen Y 23.02.07 5 2100:4 21,7 12 10,5
Han Hietanen J 05.03.07 3 2100:5 x k 17,3
 
14 Can Can Spenderup 2120:6 32,75 0% - -
  Yht: 47 2-1-2    23:  --    22:  -- 16,8 aly   16,8 ly 5361 €  
 
23 v trn t Giant Chill -
Alpha Spenderup - Big Spender
kelt vihr musta - kelt vihr
RäisänenAnnika, Hämeenkyrö
TEEMU OKKOLIN (aA)
(Jani Åkerlund)
Kal Palojärvi T 03.10.06 KL2 2100:1 22,4 rl 0,0
Anni Räisänen T 06.10.06 3 1600:5 18,6a 9 49,2
E Saha F 15.10.06 3 2160:2 20,4 9 59,2
Anni Räisänen P 10.11.06 5 2600:4 23,5a 11 69,3
Kal Palojärvi K 26.11.06 11 2120:7 hpl 43,8
Anni Räisänen T 06.03.07 9 2100:10 20,2a 9 99,9
S Hongisto H 04.04.07 10 2100:11 a p 0,0
T Okkolin La 16.04.07 5 2100:8 18,4a 11 96,8
 
15 X Harlequin Romeo 2120:7 0% - -
  Yht: 84 3-5-7    23:  --    22:  -- 17,4 ake   17,5 ke 7550 €  
 
28 v trn r Yesteryear -
Catarina Baker - Excellent Song
sin kelt - kelt
RantanenKeijo & Kyllikki, Helsinki
KARI VENÄLÄINEN (bA)
(Marja Rantanen)
J Launonen Tk 13.10.06 2 2100:8 18,8a hlo 9 99,9
He Laaksonen F 15.10.06 8 2160:5 19,6 10 18,2
P Lindroos Tk 16.02.07 6 2100:11 19,3a 7 52,8
P Lindroos Tk 12.03.07 5 2100:6 a p 0,0
A Laaksonen K 15.03.07 10 2100:2 p 0,0
K Venäläinen L 30.03.07 9 2140:12 a p 0,0
A Laaksonen La 16.04.07 6 2100:9 18,7ax 6 40,0
S Markkula Tk 23.04.07 11 2140:1 p 0,0
 
16 Blond Magic 2120:8 6,40 0% - -
  Yht: 110 6-10-6    23:  --    22:  -- 15,8 aly   16,7 ke 13350 €  
 
22 v prn t Bwt Magic -
Bisatar - Houston Laukko
sin valk orans - orans
Ala-KorpiPetri, Viitasaari
JUKKA-PEKKA KAUHANEN (aA)
(Petri Ala-Korpi)
Tu Pakkanen J 15.01.07 11 2120:1 21,8 2 5,5
T Perttunen Ku 30.01.07 9 2100:3 19,7a 1 5,1
Ma Hietanen S 04.02.07 9 2120:8 19,6 7 10,9
Tu Pakkanen M 11.02.07 9 2100:3 18,8a 11 45,1
T Perttunen J 18.02.07 2 2640:2 21,6 14 25,3
Ma Hietanen S 26.02.07 4 2100:6 19,0a 10 42,0
Tu Pakkanen Ku 09.03.07 8 2120:4 19,5 3 33,8
Tu Pakkanen Ku 20.04.07 5 2100:6 a hpl 16,9
 


Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset »
Tulosta lähtölista

 
X X X
Tulosta
Tästä kupongille