Kuinka kävi aiemmilla kerroilla, kun tänään samassa lähdössä juoksevat hevoset ottivat toisistaan mittaa? Sen näet tästä. Voit tutkia kohtaamisia vuoden 2006 alusta alkaen tähän päivään saakka.
IS Ravit suosittelee: poimi peleihisi etenkin niitä hevosia, jotka ovat vääntäneet tutut vastustajat useasti siltaan. Tuoreimmat kohtaamiset ansaitsevat tietysti suurimman painoarvon. Huomioi myös lähtöratojen ja kilpailumatkojen vaikutus.
Jos et halua tutkia valmista lähtöä lähtölistasivujemme linkkien alta ("Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset"), niin syötä tähän itse syynättäväksi yksi taistelupari, tai kasaa vaikka kokonainen unelmalähtösi. Voit valita listattavaksi 2-16 hevosen aiemmat kohtaamiset.
Kun olet syöttänyt ja valinnut ensimmäiset haluamasi hevosen, klikkaa "Lisää hevonen", ja valitse seuraava. Kun hevoslistasi on valmis, klikkaa "Vertaa hevosia".
Kuinka kävi aiemmilla kerroilla, kun tänään samassa lähdössä juoksevat hevoset ottivat toisistaan mittaa? Sen näet tästä. Voit tutkia kohtaamisia vuoden 2006 alusta alkaen tähän päivään saakka.
IS Ravit suosittelee: poimi peleihisi etenkin niitä hevosia, jotka ovat vääntäneet tutut vastustajat useasti siltaan. Tuoreimmat kohtaamiset ansaitsevat tietysti suurimman painoarvon. Huomioi myös lähtöratojen ja kilpailumatkojen vaikutus.
Jos et halua tutkia valmista lähtöä, niin poimi itse listalle yksi taistelupari, tai kasaa vaikka kokonainen unelmalähtösi. Voit valita listattavaksi 2-16 hevosen aiemmat kohtaamiset.
Kun olet syöttänyt ja valinnut ensimmäiset haluamasi hevosen, klikkaa "Lisää hevonen", ja valitse seuraava. Kun hevoslistasi on valmis, klikkaa "Vertaa hevosia".
Vermo Keskiviikko 20.04.2016 lähtö 8 | ||||||
Nimi | Ma/Ra | Sij. | Km-a | Ker. | Ohjastaja | |
Sekottaja | 2140:1 | 8 | 26,1 | 52,2 | J Saarela | |
Poljento | 2120:3 | hpl | - | 76,6 | A Laaksonen | |
Teivo Tiistai 15.09.2015 lähtö 6 | ||||||
Sekottaja | 2100:5 | 4 | 24,8a | 6,4 | J Saarela | |
Poljento | 2100:2 | 9 | 26,4a | 56,7 | Ju Kolkka | |
Teivo Tiistai 21.07.2015 lähtö 6 | ||||||
Sekottaja | 2120:6 | 4 | 26,2 | 2,7 | J Saarela | |
Poljento | 2120:2 | 9 | 28,3x | 20,2 | Ju Kolkka | |
Jokimaa Sunnuntai 05.07.2015 lähtö 4 | ||||||
Sekottaja | 1640:3 | 5 | 24,1a | 8,5 | J Saarela | |
Poljento | 1640:7 | 10 | 26,3ax | 38,5 | Ju Kolkka | |
Lappeenranta Tiistai 23.06.2015 lähtö 4 | ||||||
Sekottaja | 2100:2 | 3 | 26,5a | 7,5 | J Saarela | |
Poljento | 2100:4 | hpl | -a | 19,6 | Ju Kolkka | |
Teivo Tiistai 19.05.2015 lähtö 9 | ||||||
Kromi | 2140:3 | 6 | 27,6 | 51,8 | Han Hietanen | |
Sekottaja | 2140:1 | 7 | 27,8x | 6,6 | J Saarela | |
Poljento | 2120:2 | hll | - | 3,8 | Ju Kolkka | |
Vermo Keskiviikko 13.05.2015 lähtö 8 | ||||||
Poljento | 2100:6 | 2 | 27,7a | 18,9 | Ju Kolkka | |
Aino-Ilona | 2100:8 | 12 | 30,6a | 34,1 | Ha Torvinen | |
Teivo Tiistai 21.04.2015 lähtö 8 | ||||||
Poljento | 2100:2 | 3 | 27,2ax | 9,5 | Ju Kolkka | |
Aino-Ilona | 2100:1 | hlo | 27,2a | 8,5 | Ha Torvinen | |
Kromi | 2100:5 | hpl | -a | 29,2 | H Kamppuri | |
Sekottaja | 2100:6 | p | -a | 0,0 | J Saarela | |
Teivo Tiistai 14.04.2015 lähtö 7 | ||||||
Poljento | 2120:1 | 10 | 28,5x | 78,2 | Ju Kolkka | |
Kromi | 2140:2 | 11 | 28,4 | 121,7 | H Kamppuri | |
Teivo Tiistai 31.03.2015 lähtö 6 | ||||||
Aino-Ilona | 2100:4 | 3 | 28,2a | 10,1 | Ha Torvinen | |
Oktaavia | 2100:3 | 6 | 29,3a | 3,2 | K Venäläinen | |
Poljento | 2100:7 | hll | -a | 13,4 | Ju Kolkka | |
Kromi | 2100:5 | k | -ax | 16,4 | A Teivainen | |
Teivo Tiistai 17.03.2015 lähtö 4 | ||||||
Oktaavia | 2120:6 | 4 | 27,3 | 4,0 | K Venäläinen | |
Poljento | 2120:1 | 6 | 28,1x | 31,9 | Ju Kolkka | |
Kromi | 2140:1 | p | - | 0,0 | M Forss | |
Vermo Keskiviikko 11.03.2015 lähtö 8 | ||||||
Oktaavia | 2140:4 | 3 | 26,3 | 8,0 | K Venäläinen | |
Kromi | 2140:5 | p | - | 0,0 | A Teivainen | |
Vermo Keskiviikko 18.02.2015 lähtö 8 | ||||||
Oktaavia | 2140:3 | 4 | 26,6 | 7,2 | K Venäläinen | |
B. Turolii | 2140:2 | 8 | 27,4 | 16,8 | A Teivainen | |
Pori Perjantai 30.01.2015 lähtö 7 | ||||||
Aino-Ilona | 2140:8 | 11 | 28,6 | 26,7 | A Moilanen | |
Kromi | 2140:7 | 12 | 29,1 | 40,5 | A Teivainen | |
Poljento | 2120:3 | 13 | 33,2x | 40,5 | Ju Kolkka | |
Vermo Keskiviikko 10.12.2014 lähtö 3 | ||||||
B. Turolii | 2100:5 | 2 | 26,3 | 17,7 | A Moilanen | |
Oktaavia | 2100:2 | 3 | 27,7 | 3,9 | K Venäläinen | |
Kromi | 2100:4 | p | - | 0,0 | Jo Tarvainen | |
Vermo Keskiviikko 19.11.2014 lähtö 6 | ||||||
Oktaavia | 2140:1 | 2 | 25,7 | 9,8 | K Venäläinen | |
Kromi | 2140:5 | 7 | 26,3 | 51,2 | H Koivunen | |
Sekottaja | 2140:6 | p | - | 0,0 | J Saarela | |
Aino-Ilona | 2140:2 | p | - | 0,0 | Ha Torvinen | |
Vermo Keskiviikko 12.11.2014 lähtö 7 | ||||||
Sekottaja | 2100:8 | 7 | 25,9a | 20,1 | J Saarela | |
Kromi | 2100:6 | 9 | 26,8a | 56,6 | Jo Tarvainen | |
Teivo Tiistai 04.11.2014 lähtö 8 | ||||||
Oktaavia | 2100:4 | 1 | 28,5 | 25,5 | K Venäläinen | |
Kromi | 2100:3 | 4 | 29,3 | 57,1 | Jo Tarvainen | |
Sekottaja | 2100:2 | 6 | 29,5x | 4,1 | J Saarela | |
Pori Perjantai 26.09.2014 lähtö 11 | ||||||
Sekottaja | 2100:8 | 2 | 28,6a | 7,1 | P Lindroos | |
Aino-Ilona | 2100:4 | 6 | 29,9a | 8,9 | A Hammar | |
Kromi | 2100:1 | 7 | 31,6a | 35,9 | A Teivainen | |
Teivo Tiistai 16.09.2014 lähtö 4 | ||||||
Sekottaja | 2120:2 | 1 | 24,8 | 10,4 | J Saarela | |
Aino-Ilona | 2120:1 | 6 | 26,2 | 37,3 | A Hammar | |
Kangasala Sunnuntai 14.09.2014 lähtö 7 | ||||||
Sekottaja | 2160:1 | 1 | 26,1 | kl | J Saarela | |
Kromi | 2160:2 | 5 | 28,2 | kl | H Kamppuri | |
Pori Sunnuntai 03.08.2014 lähtö 2 | ||||||
Sekottaja | 1609:10 | 5 | 23,0a | 95,9 | J Saarela | |
Aino-Ilona | 1609:12 | 10 | 23,5a | 84,7 | A Hammar | |
Pori Sunnuntai 03.08.2014 lähtö 9 | ||||||
Sekottaja | 3100:10 | 1 | 25,0a | 35,7 | J Saarela | |
Aino-Ilona | 3100:6 | 5 | 25,7a | 36,3 | A Hammar | |
Pori Lauantai 02.08.2014 lähtö 8 | ||||||
Aino-Ilona | 2100:9 | 9 | 25,0a | 24,0 | A Hammar | |
Sekottaja | 2100:11 | 10 | 25,0a | 57,8 | J Saarela | |
Mikkeli Sunnuntai 20.07.2014 lähtö 7 | ||||||
Aino-Ilona | 1609:11 | 9 | 24,0ax | 8,4 | P Puikkonen | |
Poljento | 1609:4 | 10 | 26,3ax | 12,6 | Ju Kolkka | |
Vermo Keskiviikko 16.07.2014 lähtö 6 | ||||||
Sekottaja | 3100:9 | 3 | 26,1a | 28,2 | J Saarela | |
Poljento | 3100:4 | k | -ax | 11,2 | Ju Kolkka | |
Riihimäki Sunnuntai 29.06.2014 lähtö 7 | ||||||
Poljento | 2100:1 | 5 | 27,6a | 26,4 | Ju Kolkka | |
Sirun Valpuriina | 2100:8 | 6 | 28,2a | 5,6 | Jou Törmänen | |
Kromi | 2100:6 | p | -a | 0,0 | H Kamppuri | |
Forssa Tiistai 24.06.2014 lähtö 7 | ||||||
Kromi | 1640:5 | 7 | 24,9ax | 89,8 | H Kamppuri | |
Oktaavia | 1640:10 | hlo | 24,6a | 48,5 | K Venäläinen | |
Vermo Keskiviikko 18.06.2014 lähtö 7 | ||||||
Aino-Ilona | 1609:8 | 6 | 24,0a | 5,3 | Ha Torvinen | |
Sekottaja | 1609:7 | 10 | 24,5a | 28,2 | J Saarela | |
Riihimäki Maanantai 09.06.2014 lähtö 6 | ||||||
Sekottaja | 2140:2 | 2 | 25,7 | 26,8 | J Saarela | |
Poljento | 2120:4 | 5 | 26,9x | 118,1 | Ju Kolkka | |
Ylivieska Lauantai 07.06.2014 lähtö 7 | ||||||
Aino-Ilona | 2100:10 | 2 | 26,0ax | 1,7 | P Puikkonen | |
Sirun Valpuriina | 2100:2 | 9 | 28,0ax | 6,3 | Jou Törmänen | |
Pori Perjantai 30.05.2014 lähtö 3 | ||||||
Sekottaja | 2120:1 | 4 | 27,5 | 20,5 | I Korpi | |
Poljento | 2100:3 | 8 | 29,9x | 24,7 | Ju Kolkka | |
Kromi | 2140:3 | 9 | 29,7 | 34,7 | H Kamppuri | |
Vermo Keskiviikko 28.05.2014 lähtö 7 | ||||||
Aino-Ilona | 2100:4 | 2 | 24,9a | 11,6 | P Puikkonen | |
Sirun Valpuriina | 2100:8 | 5 | 25,6a | 17,1 | Jou Törmänen | |
Oktaavia | 2100:5 | 9 | 26,9a | 14,4 | K Venäläinen | |
B. Turolii | 2100:2 | p | -a | 0,0 | A Teivainen | |
Jokimaa Torstai 15.05.2014 lähtö 6 | ||||||
Aino-Ilona | 2140:5 | 3 | 25,5ax | 63,8 | P Puikkonen | |
Sekottaja | 2140:12 | 5 | 26,1a | 46,5 | J Saarela | |
Nilsiä Lauantai 03.05.2014 lähtö 7 | ||||||
Kromi | 2140:3 | 3 | 26,0x | kl | H Kamppuri | |
Aino-Ilona | 2140:5 | p | - | kl | T Törmänen | |
Vermo Keskiviikko 16.04.2014 lähtö 6 | ||||||
B. Turolii | 2140:3 | 2 | 25,5 | 5,4 | R Borgström | |
Oktaavia | 2140:4 | 6 | 25,9 | 8,0 | K Venäläinen | |
Sekottaja | 2140:1 | 7 | 26,1 | 36,4 | I Korpi | |
Kromi | 2140:2 | 9 | 27,0 | 58,7 | H Kamppuri | |
Aino-Ilona | 2140:5 | hlo | 27,0 | 17,6 | A Hammar | |
Teivo Tiistai 08.04.2014 lähtö 7 | ||||||
Aino-Ilona | 2100:4 | 4 | 26,8 | 34,0 | A Hammar | |
Oktaavia | 2100:2 | 5 | 26,9 | 8,7 | K Venäläinen | |
Sekottaja | 2100:1 | 7 | 27,3 | 19,7 | J Saarela | |
Kromi | 2100:3 | 9 | 29,2 | 52,0 | H Kamppuri | |
Forssa Lauantai 29.03.2014 lähtö 7 | ||||||
B. Turolii | 2180:1 | 5 | 25,7 | 8,5 | A Teivainen | |
Sekottaja | 2160:1 | 8 | 26,9 | 27,1 | I Korpi | |
Oktaavia | 2180:3 | 9 | 26,4 | 44,0 | E Holopainen | |
Poljento | 2160:6 | hll | - | 57,6 | P Puikkonen | |
Pori Perjantai 07.03.2014 lähtö 8 | ||||||
Sekottaja | 2620:2 | 2 | 29,3 | 12,4 | J Saarela | |
Aino-Ilona | 2640:3 | 6 | 30,5x | 12,4 | A Hammar | |
Vermo Keskiviikko 05.03.2014 lähtö 6 | ||||||
B. Turolii | 1640:1 | 2 | 24,5 | 3,5 | A Teivainen | |
Marimin | 1640:3 | 4 | 24,8 | 2,7 | A Hammar | |
Teivo Tiistai 04.03.2014 lähtö 4 | ||||||
Sekottaja | 2140:1 | 4 | 27,9 | 23,1 | J Saarela | |
Aino-Ilona | 2140:3 | 5 | 27,9 | 28,7 | A Hammar | |
Vermo Keskiviikko 19.02.2014 lähtö 7 | ||||||
B. Turolii | 2140:3 | 1 | 27,0 | 3,9 | A Teivainen | |
Marimin | 2140:2 | 4 | 27,4 | 4,9 | A Hammar | |
Sekottaja | 2140:5 | 7 | 27,9 | 39,6 | S Markkula | |
Kromi | 2140:1 | p | - | 0,0 | H Kamppuri | |
Pori Perjantai 31.01.2014 lähtö 7 | ||||||
Sekottaja | 2100:4 | 9 | 28,8 | 51,5 | J Saarela | |
Poljento | 2100:1 | 10 | 28,9 | 28,7 | Ma Hietanen | |
Kromi | 2120:5 | 13 | 30,1 | 51,5 | H Kamppuri | |
Teivo Tiistai 28.01.2014 lähtö 7 | ||||||
Sekottaja | 2140:7 | 8 | 28,3 | 91,2 | P Lindroos | |
Poljento | 2140:4 | 10 | 28,4x | 43,8 | Ma Hietanen | |
Teivo Lauantai 04.01.2014 lähtö 4 | ||||||
B. Turolii | 2120:2 | 4 | 26,6x | 12,8 | A Teivainen | |
Sekottaja | 2100:6 | 11 | 29,5x | 61,2 | S Markkula | |
Teivo Tiistai 10.12.2013 lähtö 4 | ||||||
Sekottaja | 2140:4 | 6 | 27,7 | 34,5 | S Markkula | |
Aino-Ilona | 2140:1 | k | -x | 53,7 | K Venäläinen | |
Vermo Lauantai 07.12.2013 lähtö 3 | ||||||
I.P. Vipotiina | 2100:3 | 8 | 27,9a | 8,6 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 2100:11 | 9 | 28,2a | 37,1 | A Teivainen | |
Vermo Lauantai 09.11.2013 lähtö 8 | ||||||
I.P. Vipotiina | 2120:1 | 10 | 27,3x | 22,1 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 2120:8 | 12 | 28,9x | 67,2 | A Teivainen | |
Jokimaa Lauantai 02.11.2013 lähtö 9 | ||||||
I.P. Vipotiina | 2160:7 | 8 | 25,6 | 46,0 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 2160:6 | 10 | 26,0 | 65,3 | A Teivainen | |
Kouvola Lauantai 26.10.2013 lähtö 10 | ||||||
B. Turolii | 2100:11 | 4 | 26,2a | 20,2 | A Teivainen | |
I.P. Vipotiina | 2100:12 | 8 | 26,4a | 14,2 | P Puikkonen | |
Mikkeli Lauantai 12.10.2013 lähtö 5 | ||||||
I.P. Vipotiina | 2100:8 | 2 | 24,5a | 9,6 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 2100:10 | 3 | 24,6a | 10,6 | A Teivainen | |
Marimin | 2100:3 | 4 | 24,6a | 3,4 | A Hammar | |
Sirun Valpuriina | 2100:4 | hlo | 24,8ax | 2,7 | Jou Törmänen | |
Teivo Lauantai 05.10.2013 lähtö 7 | ||||||
B. Turolii | 2100:5 | 3 | 25,0 | 41,3 | A Teivainen | |
I.P. Vipotiina | 2100:4 | 4 | 25,0 | 9,0 | P Puikkonen | |
Marimin | 2100:6 | 10 | 26,7 | 11,0 | A Hammar | |
Sekottaja | 2100:8 | hpl | - | 136,4 | S Markkula | |
Sirun Valpuriina | 2100:2 | hpl | - | 7,1 | Jou Törmänen | |
Oktaavia | 2100:1 | p | - | 0,0 | K Venäläinen | |
Lappeenranta Lauantai 28.09.2013 lähtö 7 | ||||||
I.P. Vipotiina | 2100:2 | 1 | 24,5a | 28,2 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 2100:9 | 5 | 24,9a | 54,7 | J Ruotsalainen | |
Jokimaa Torstai 26.09.2013 lähtö 7 | ||||||
Sekottaja | 2140:6 | 9 | 27,1a | 132,3 | S Markkula | |
Aino-Ilona | 2140:7 | 10 | 28,0a | 50,4 | Ha Torvinen | |
Forssa Lauantai 21.09.2013 lähtö 9 | ||||||
Marimin | 2160:4 | 5 | 25,2x | 19,1 | A Hammar | |
I.P. Vipotiina | 2160:7 | 8 | 25,3 | 37,2 | P Puikkonen | |
Sekottaja | 2140:8 | 10 | 26,2 | 247,8 | Mik Kallio | |
Vermo Lauantai 07.09.2013 lähtö 6 | ||||||
Marimin | 1609:10 | 2 | 21,9a | 24,9 | A Hammar | |
I.P. Vipotiina | 1609:2 | 3 | 22,1a | 11,8 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 1609:12 | hpl | -a | 45,9 | A Teivainen | |
Sirun Valpuriina | 1609:1 | hrp | -ax | 19,2 | Jou Törmänen | |
Turku Lauantai 31.08.2013 lähtö 3 | ||||||
Sekottaja | 2100:6 | 5 | 25,0a | 34,1 | S Markkula | |
Aino-Ilona | 2100:2 | 6 | 25,0a | 23,7 | Han Hietanen | |
Nilsiä Sunnuntai 25.08.2013 lähtö 8 | ||||||
Marimin | 2160:4 | 1 | 24,4x | kl | A Hammar | |
Aino-Ilona | 2160:3 | 3 | 25,0x | kl | Ma Hietanen | |
Sekottaja | 2160:1 | 5 | 25,6 | kl | Mik Kallio | |
Jyväskylä Lauantai 24.08.2013 lähtö 8 | ||||||
B. Turolii | 2100:6 | 2 | 24,0a | 18,1 | A Teivainen | |
I.P. Vipotiina | 2100:11 | 4 | 24,1a | 21,8 | P Puikkonen | |
Jokimaa Torstai 22.08.2013 lähtö 7 | ||||||
Sirun Valpuriina | 2140:4 | 1 | 25,4a | 1,9 | Jou Törmänen | |
Marimin | 2140:10 | 2 | 25,4a | 5,7 | A Hammar | |
I.P. Vipotiina | 2140:9 | 3 | 25,5a | 8,5 | P Puikkonen | |
Aino-Ilona | 2140:2 | 7 | 25,8a | 48,0 | Ha Torvinen | |
Oktaavia | 2140:3 | 9 | 25,9a | 8,1 | K Venäläinen | |
Sekottaja | 2140:5 | 10 | 26,0a | 34,1 | S Markkula | |
Teivo Lauantai 10.08.2013 lähtö 10 | ||||||
B. Turolii | 1609:5 | 2 | 21,2a | 25,6 | A Teivainen | |
Oktaavia | 1609:12 | 4 | 21,5a | 86,8 | K Venäläinen | |
I.P. Vipotiina | 1609:2 | 7 | 22,2a | 8,6 | P Puikkonen | |
Kuopio Sunnuntai 28.07.2013 lähtö 2 | ||||||
Marimin | 1609:2 | 1 | 22,7a | 3,1 | A Hammar | |
I.P. Vipotiina | 1609:4 | 4 | 23,4a | 2,4 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 1609:5 | 5 | 23,6a | 7,3 | A Teivainen | |
Aino-Ilona | 1609:12 | 9 | 24,0a | 122,0 | Han Hietanen | |
Sirun Valpuriina | 1609:8 | 10 | 24,3ax | 11,5 | Jou Törmänen | |
Kuopio Sunnuntai 28.07.2013 lähtö 9 | ||||||
Sirun Valpuriina | 3100:12 | 1 | 26,3a | 3,0 | Jou Törmänen | |
Marimin | 3100:9 | 3 | 26,5a | 8,8 | A Hammar | |
I.P. Vipotiina | 3100:2 | 6 | 27,1a | 4,3 | P Puikkonen | |
Aino-Ilona | 3100:5 | 8 | 27,4a | 35,3 | Han Hietanen | |
B. Turolii | 3100:3 | 10 | 28,0a | 7,4 | A Teivainen | |
Kuopio Lauantai 27.07.2013 lähtö 10 | ||||||
I.P. Vipotiina | 2100:5 | 1 | 24,9a | 4,2 | P Puikkonen | |
Sirun Valpuriina | 2100:1 | 3 | 25,1a | 4,6 | Jou Törmänen | |
B. Turolii | 2100:4 | 4 | 25,1a | 4,4 | A Teivainen | |
Marimin | 2100:7 | 6 | 25,3a | 6,8 | A Hammar | |
Aino-Ilona | 2100:9 | 8 | 25,5a | 62,4 | Han Hietanen | |
Forssa Torstai 18.07.2013 lähtö 8 | ||||||
I.P. Vipotiina | 2160:6 | 4 | 27,0 | 6,1 | P Puikkonen | |
Oktaavia | 2160:4 | 5 | 27,1 | 16,1 | K Venäläinen | |
Marimin | 2160:5 | 6 | 27,2 | 5,6 | A Hammar | |
Mikkeli Sunnuntai 14.07.2013 lähtö 5 | ||||||
Sirun Valpuriina | 1609:4 | 1 | 21,4a | 7,5 | Jou Törmänen | |
B. Turolii | 1609:6 | 2 | 21,7a | 4,1 | A Teivainen | |
Marimin | 1609:9 | 6 | 22,4a | 3,2 | A Hammar | |
Sekottaja | 1609:7 | 7 | 22,5a | 49,5 | S Markkula | |
Aino-Ilona | 1609:10 | 9 | 22,7a | 39,5 | Han Hietanen | |
Vermo Keskiviikko 03.07.2013 lähtö 7 | ||||||
Sekottaja | 3100:1 | 3 | 27,4a | 29,0 | S Markkula | |
Oktaavia | 3100:10 | 6 | 27,6a | 11,8 | K Venäläinen | |
B. Helmiina | 3100:9 | 7 | 27,9a | 8,0 | A Moilanen | |
Aino-Ilona | 3100:8 | 9 | 28,3a | 13,1 | Han Hietanen | |
Jokimaa Sunnuntai 30.06.2013 lähtö 8 | ||||||
B. Turolii | 2140:6 | 1 | 24,7a | 7,0 | A Teivainen | |
Sirun Valpuriina | 2140:5 | 4 | 24,9a | 3,1 | Jou Törmänen | |
Sekottaja | 2140:7 | 7 | 25,7a | 13,3 | S Markkula | |
Vermo Keskiviikko 19.06.2013 lähtö 7 | ||||||
I.P. Vipotiina | 1609:7 | 1 | 22,4a | 5,1 | P Puikkonen | |
Marimin | 1609:4 | 4 | 23,7a | 1,7 | A Hammar | |
Aino-Ilona | 1609:12 | hll | -a | 27,2 | Han Hietanen | |
B. Turolii | 1609:8 | hlo | 23,4a | 52,0 | A Teivainen | |
Ylivieska Lauantai 08.06.2013 lähtö 6 | ||||||
Aino-Ilona | 2100:4 | 1 | 25,4a | 19,0 | Han Hietanen | |
Sekottaja | 2100:8 | 4 | 25,9a | 40,9 | S Markkula | |
Mikkeli Sunnuntai 02.06.2013 lähtö 10 | ||||||
I.P. Vipotiina | 1600:5 | 6 | 22,5a | 16,7 | P Puikkonen | |
Marimin | 1600:7 | 7 | 22,9a | 3,7 | M Forss | |
Aino-Ilona | 1600:6 | hpl | -a | 152,6 | A Moilanen | |
Mikkeli Sunnuntai 02.06.2013 lähtö 4 | ||||||
Sekottaja | 1600:1 | 3 | 23,7a | 14,1 | S Markkula | |
Poljento | 1600:10 | 8 | 26,1ax | 13,2 | Ma Hietanen | |
Turku Perjantai 24.05.2013 lähtö 9 | ||||||
Oktaavia | 2140:4 | 9 | 25,4 | 28,0 | K Venäläinen | |
Sekottaja | 2120:1 | hpl | - | 34,0 | S Markkula | |
Kuopio Lauantai 18.05.2013 lähtö 9 | ||||||
Marimin | 2100:5 | 1 | 24,3 | 1,6 | M Forss | |
Aino-Ilona | 2100:3 | 6 | 25,0 | 35,0 | Han Hietanen | |
I.P. Vipotiina | 2100:8 | 7 | 25,1 | 6,5 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 2100:6 | 11 | 31,6x | 31,9 | A Teivainen | |
B. Helmiina | 2100:1 | p | - | 0,0 | A Moilanen | |
Lappeenranta Tiistai 14.05.2013 lähtö 4 | ||||||
B. Turolii | 1609:2 | 3 | 24,4ax | 4,8 | A Teivainen | |
B. Helmiina | 1609:3 | hll | -a | 11,5 | A Moilanen | |
Vermo Keskiviikko 08.05.2013 lähtö 7 | ||||||
Marimin | 2100:5 | 1 | 24,3a | 1,9 | M Forss | |
Aino-Ilona | 2100:4 | 2 | 25,0a | 47,0 | Han Hietanen | |
I.P. Vipotiina | 2100:2 | 3 | 25,0a | 3,6 | P Puikkonen | |
B. Turolii | 2100:11 | 5 | 25,1a | 43,1 | A Teivainen | |
Oktaavia | 2100:10 | 6 | 25,2a | 18,7 | K Venäläinen | |
Sekottaja | 2100:6 | 7 | 25,3a | 32,7 | S Markkula | |
B. Helmiina | 2100:9 | hll | -a | 10,1 | A Moilanen | |
Poljento | 2100:8 | hll | -a | 66,3 | Ma Hietanen | |
Teivo Tiistai 23.04.2013 lähtö 6 | ||||||
Marimin | 2120:2 | 1 | 25,2 | 1,9 | M Forss | |
Aino-Ilona | 2100:1 | 4 | 26,4 | 10,7 | Han Hietanen | |
Sekottaja | 2100:4 | 5 | 27,0 | 16,4 | S Markkula | |
Oktaavia | 2120:1 | 6 | 26,9 | 24,3 | K Venäläinen | |
Teivo Tiistai 02.04.2013 lähtö 8 | ||||||
Aino-Ilona | 2100:5 | 5 | 25,1ax | 31,7 | P Puikkonen | |
Sekottaja | 2100:2 | 7 | 25,7a | 24,7 | M Forss | |
Forssa Lauantai 30.03.2013 lähtö 9 | ||||||
Sirun Valpuriina | 2180:3 | 3 | 26,8 | 7,7 | S Markkula | |
Marimin | 2180:5 | 4 | 27,0 | 4,2 | A Hammar | |
B. Turolii | 2180:4 | 6 | 27,2 | 63,0 | A Teivainen | |
B. Helmiina | 2180:2 | 10 | 28,0x | 6,7 | A Moilanen | |
Oktaavia | 2180:1 | 13 | 31,5 | 19,1 | M Forss | |
Vermo Lauantai 23.03.2013 lähtö 6 | ||||||
Poljento | 2100:9 | 9 | 31,2ax | 8,7 | Ju Kolkka | |
Sekottaja | 2100:1 | hpl | -a | 20,3 | M Forss | |
Joensuu Lauantai 16.03.2013 lähtö 11 | ||||||
Marimin | 2140:4 | 1 | 25,8a | 5,1 | A Hammar | |
Sirun Valpuriina | 2140:3 | 3 | 25,9a | 24,9 | Jou Törmänen | |
Vermo Keskiviikko 06.03.2013 lähtö 4 | ||||||
Marimin | 2140:1 | 1 | 25,1 | 1,3 | A Hammar | |
B. Helmiina | 2140:3 | 2 | 25,4 | 10,4 | A Moilanen | |
Sirun Valpuriina | 2140:4 | 3 | 25,5 | 5,9 | Jou Törmänen | |
B. Turolii | 2140:2 | 6 | 26,0 | 21,3 | A Teivainen | |
Vermo Keskiviikko 20.02.2013 lähtö 7 | ||||||
Marimin | 2140:3 | 1 | 25,3 | 1,7 | A Hammar | |
Sirun Valpuriina | 2140:6 | 3 | 26,1 | 12,8 | K Venäläinen | |
B. Turolii | 2140:1 | 5 | 26,4 | 17,4 | A Teivainen | |
Sekottaja | 2120:4 | 9 | 29,1x | 127,5 | S Markkula | |
B. Helmiina | 2140:5 | 12 | 29,7x | 8,2 | A Moilanen | |
Teivo Lauantai 19.01.2013 lähtö 5 | ||||||
Marimin | 2140:3 | 2 | 26,1 | 4,7 | A Hammar | |
Sekottaja | 2120:6 | 11 | 28,6 | 61,9 | S Markkula | |
Teivo Lauantai 01.12.2012 lähtö 9 | ||||||
Marimin | 2120:2 | 2 | 25,5 | 9,0 | A Hammar | |
Aino-Ilona | 2100:6 | 11 | 27,3 | 86,7 | P Puikkonen | |
Sekottaja | 2100:7 | 12 | 27,3 | 57,8 | Mik Kallio | |
Vermo Lauantai 17.11.2012 lähtö 6 | ||||||
Sekottaja | 2100:3 | 7 | 26,0 | 55,8 | S Markkula | |
Aino-Ilona | 2100:2 | hpl | - | 67,8 | P Puikkonen | |
Seinäjoki Lauantai 20.10.2012 lähtö 7 | ||||||
Aino-Ilona | 2120:1 | 6 | 27,2 | 26,8 | P Puikkonen | |
Sekottaja | 2100:4 | hpl | - | 31,8 | S Markkula | |
Vermo Lauantai 13.10.2012 lähtö 8 | ||||||
Aino-Ilona | 2100:6 | 8 | 25,3x | 61,5 | Han Hietanen | |
Sekottaja | 2100:10 | 13 | 26,5x | 105,1 | S Markkula | |
Lappeenranta Lauantai 15.09.2012 lähtö 5 | ||||||
Sekottaja | 2100:3 | 6 | 26,6 | 27,2 | S Markkula | |
Aino-Ilona | 2120:3 | hpl | - | 18,7 | R Tupamäki | |
Teivo Tiistai 11.09.2012 lähtö 8 | ||||||
Aino-Ilona | 2120:3 | 5 | 25,0 | 10,4 | Han Hietanen | |
