Kuinka kävi aiemmilla kerroilla, kun tänään samassa lähdössä juoksevat hevoset ottivat toisistaan mittaa? Sen näet tästä. Voit tutkia kohtaamisia vuoden 2006 alusta alkaen tähän päivään saakka.
IS Ravit suosittelee: poimi peleihisi etenkin niitä hevosia, jotka ovat vääntäneet tutut vastustajat useasti siltaan. Tuoreimmat kohtaamiset ansaitsevat tietysti suurimman painoarvon. Huomioi myös lähtöratojen ja kilpailumatkojen vaikutus.
Jos et halua tutkia valmista lähtöä lähtölistasivujemme linkkien alta ("Lähdön hevosten aiemmat kohtaamiset"), niin syötä tähän itse syynättäväksi yksi taistelupari, tai kasaa vaikka kokonainen unelmalähtösi. Voit valita listattavaksi 2-16 hevosen aiemmat kohtaamiset.
Kun olet syöttänyt ja valinnut ensimmäiset haluamasi hevosen, klikkaa "Lisää hevonen", ja valitse seuraava. Kun hevoslistasi on valmis, klikkaa "Vertaa hevosia".
Kuinka kävi aiemmilla kerroilla, kun tänään samassa lähdössä juoksevat hevoset ottivat toisistaan mittaa? Sen näet tästä. Voit tutkia kohtaamisia vuoden 2006 alusta alkaen tähän päivään saakka.
IS Ravit suosittelee: poimi peleihisi etenkin niitä hevosia, jotka ovat vääntäneet tutut vastustajat useasti siltaan. Tuoreimmat kohtaamiset ansaitsevat tietysti suurimman painoarvon. Huomioi myös lähtöratojen ja kilpailumatkojen vaikutus.
Jos et halua tutkia valmista lähtöä, niin poimi itse listalle yksi taistelupari, tai kasaa vaikka kokonainen unelmalähtösi. Voit valita listattavaksi 2-16 hevosen aiemmat kohtaamiset.
Kun olet syöttänyt ja valinnut ensimmäiset haluamasi hevosen, klikkaa "Lisää hevonen", ja valitse seuraava. Kun hevoslistasi on valmis, klikkaa "Vertaa hevosia".
Teivo Lauantai 09.12.2017 lähtö 11 | ||||||
Nimi | Ma/Ra | Sij. | Km-a | Ker. | Ohjastaja | |
Veeran Turo | 2100:4 | 5 | 25,4a | 91,7 | T Ojanperä | |
Tapsan Tahti | 2100:9 | 9 | 26,3a | 79,9 | T Perttunen | |
Turku Lauantai 25.11.2017 lähtö 11 | ||||||
Köppinen | 2120:6 | 1 | 24,2 | 1,6 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2120:2 | 5 | 25,8x | 85,4 | T Ojanperä | |
Teivo Tiistai 14.11.2017 lähtö 4 | ||||||
Tapsan Tahti | 2140:3 | 5 | 28,7 | 12,7 | T Perttunen | |
Veeran Turo | 2140:2 | hlo | 27,9 | 15,7 | T Ojanperä | |
Mikkeli Lauantai 14.10.2017 lähtö 11 | ||||||
Köppinen | 2100:2 | 6 | 24,6a | 5,4 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:5 | 10 | 25,6a | 97,7 | T Perttunen | |
Teivo Lauantai 07.10.2017 lähtö 9 | ||||||
Tapsan Tahti | 1600:9 | 6 | 26,8a | 45,4 | T Perttunen | |
Veeran Turo | 1600:3 | hpl | -a | 51,2 | T Ojanperä | |
Turku Sunnuntai 17.09.2017 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 2100:11 | 11 | 22,8a | 12,6 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2100:9 | 12 | 23,0a | 180,9 | T Ojanperä | |
Vermo Lauantai 02.09.2017 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 1609:1 | 2 | 21,2a | 6,4 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 1609:2 | 5 | 21,6a | 48,9 | S Markkula | |
Tapsan Tahti | 1609:4 | p | -a | 0,0 | T Perttunen | |
Vermo Sunnuntai 06.08.2017 lähtö 4 | ||||||
Köppinen | 1609:2 | 6 | 20,9a | 11,7 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 1609:12 | 7 | 21,3ax | 217,0 | T Ojanperä | |
Vermo Sunnuntai 06.08.2017 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 3100:4 | 1 | 24,0a | 6,1 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 3100:10 | 7 | 25,2a | 132,0 | T Ojanperä | |
Vermo Lauantai 05.08.2017 lähtö 12 | ||||||
Köppinen | 2100:7 | 3 | 21,6a | 9,2 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2100:9 | 7 | 22,2a | 88,2 | T Ojanperä | |
Teivo Tiistai 25.07.2017 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2120:1 | 1 | 23,4 | 2,7 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2120:4 | 2 | 23,6 | 20,7 | T Ojanperä | |
Tapsan Tahti | 2120:5 | 4 | 24,5 | 23,6 | T Perttunen | |
Teivo Tiistai 18.07.2017 lähtö 4 | ||||||
Veeran Turo | 2100:7 | 3 | 24,9a | 13,9 | T Ojanperä | |
Tapsan Tahti | 2100:8 | 4 | 25,0a | 10,2 | T Perttunen | |
Jokimaa Sunnuntai 02.07.2017 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 2180:1 | 6 | 22,3x | 23,1 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2180:3 | 10 | 24,3x | 66,4 | T Perttunen | |
Kouvola Lauantai 17.06.2017 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2100:5 | 5 | 23,6a | 11,4 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:1 | 6 | 23,6ax | 61,2 | T Perttunen | |
Jyväskylä Lauantai 10.06.2017 lähtö 6 | ||||||
Tapsan Tahti | 2140:10 | 9 | 23,1a | 70,9 | J Saarela | |
Köppinen | 2140:11 | 10 | 23,8ax | 14,4 | A Moilanen | |
Pori Torstai 25.05.2017 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 1600:2 | 2 | 21,8a | 3,0 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 1600:5 | hpl | -a | 17,7 | T Perttunen | |
Vermo Sunnuntai 07.05.2017 lähtö 3 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:3 | 6 | 22,5a | 72,1 | T Perttunen | |
Köppinen | 2100:7 | 10 | 24,7ax | 15,7 | A Moilanen | |
Jokimaa Lauantai 29.04.2017 lähtö 5 | ||||||
Veeran Turo | 2140:1 | 5 | 25,0ax | 21,8 | T Ojanperä | |
Tapsan Tahti | 2140:11 | 6 | 25,2a | 38,0 | T Perttunen | |
Pori Lauantai 08.04.2017 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 2100:3 | 2 | 23,1a | 4,9 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2100:5 | 5 | 23,5a | 106,8 | T Ojanperä | |
Tapsan Tahti | 2100:9 | 8 | 23,9a | 17,4 | T Perttunen | |
Teivo Tiistai 28.03.2017 lähtö 4 | ||||||
Tapsan Tahti | 1620:3 | 1 | 25,0 | 4,6 | T Perttunen | |
Veeran Turo | 1620:6 | hll | - | 4,3 | T Ojanperä | |
Pori Perjantai 24.03.2017 lähtö 5 | ||||||
Köppinen | 2100:3 | 1 | 25,6a | 1,8 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:7 | 5 | 26,8a | 26,5 | T Perttunen | |
Vermo Lauantai 11.02.2017 lähtö 6 | ||||||
Veeran Turo | 2100:4 | 4 | 23,2a | 78,0 | T Ojanperä | |
Köppinen | 2100:3 | 8 | 23,4a | 22,4 | K Rosimo | |
Turku Lauantai 14.01.2017 lähtö 9 | ||||||
Veeran Turo | 2120:9 | 4 | 25,0 | 153,3 | T Ojanperä | |
Köppinen | 2120:4 | hpl | - | 9,3 | A Moilanen | |
Pori Maanantai 26.12.2016 lähtö 5 | ||||||
Köppinen | 2120:2 | 4 | 29,9 | 10,8 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2120:7 | 8 | 30,8 | 184,2 | Ju Miettinen | |
Jyväskylä Lauantai 03.12.2016 lähtö 5 | ||||||
Köppinen | 2140:5 | 3 | 26,7a | 3,4 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2140:3 | 11 | 27,7a | 76,7 | J Saarela | |
Vermo Lauantai 19.11.2016 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2120:3 | 2 | 24,5 | 2,7 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2120:11 | 14 | 28,8x | 54,0 | T Perttunen | |
Lappeenranta Sunnuntai 06.11.2016 lähtö 7 | ||||||
Tähti-Optio | 2140:1 | 5 | 28,4 | 98,6 | Ki Taipale | |
Tapsan Tahti | 2160:1 | 6 | 28,1 | 14,6 | T Perttunen | |
Forssa Lauantai 17.09.2016 lähtö 5 | ||||||
Köppinen | 4240:4 | 1 | 25,5 | 6,4 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 4240:7 | 8 | 27,8 | 69,7 | T Ojanperä | |
Teivo Tiistai 16.08.2016 lähtö 4 | ||||||
Tapsan Tahti | 1600:5 | 2 | 22,3a | 21,9 | T Perttunen | |
Veeran Turo | 1600:10 | 6 | 22,9a | 21,4 | T Ojanperä | |
Mikkeli Lauantai 16.07.2016 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 1609:1 | 5 | 21,4a | 10,3 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 1609:8 | 8 | 22,5a | 39,8 | T Perttunen | |
Jokimaa Sunnuntai 03.07.2016 lähtö 7 | ||||||
Köppinen | 2180:6 | 2 | 23,3x | 55,5 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2180:4 | 4 | 23,8 | 118,5 | T Perttunen | |
Kouvola Lauantai 18.06.2016 lähtö 7 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:5 | hpl | -a | 35,3 | T Perttunen | |
Köppinen | 2100:12 | p | -a | 0,0 | A Moilanen | |
Mikkeli Sunnuntai 05.06.2016 lähtö 9 | ||||||
Tapsan Tahti | 1600:10 | 4 | 22,3a | 90,8 | T Perttunen | |
Köppinen | 1600:4 | 10 | 23,4a | 14,8 | A Moilanen | |
Pori Lauantai 23.04.2016 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2120:5 | 3 | 23,7 | 18,3 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2120:8 | hpl | - | 103,7 | T Ojanperä | |
Forssa Lauantai 02.04.2016 lähtö 4 | ||||||
Köppinen | 2160:3 | 7 | 24,8 | 3,2 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2160:5 | 11 | 26,1 | 52,3 | T Ojanperä | |
Vermo Lauantai 05.03.2016 lähtö 6 | ||||||
Köppinen | 2100:5 | 8 | 24,2ax | 6,4 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2100:8 | 10 | 24,4a | 88,6 | T Ojanperä | |
Pori Perjantai 01.01.2016 lähtö 4 | ||||||
Veeran Turo | 2140:2 | 1 | 25,9x | 7,4 | T Ojanperä | |
Tähti-Optio | 2140:6 | 9 | 30,7 | 91,6 | P Lindroos | |
Turku Tiistai 15.12.2015 lähtö 5 | ||||||
Veeran Turo | 2140:5 | 3 | 26,3x | 6,8 | T Ojanperä | |
Kopernikus | 2140:3 | 9 | 30,0 | 50,0 | H Laine | |
Jyväskylä Lauantai 05.12.2015 lähtö 10 | ||||||
Tapsan Tahti | 2140:11 | 6 | 28,0a | 15,5 | A Teivainen | |
Köppinen | 2140:12 | hpl | -a | 2,5 | A Moilanen | |
Vermo Lauantai 21.11.2015 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2120:3 | 2 | 23,9 | 5,2 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2120:4 | 5 | 25,3 | 18,4 | T Perttunen | |
Kouvola Lauantai 07.11.2015 lähtö 8 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:5 | 3 | 24,3a | 18,3 | T Perttunen | |
Köppinen | 2100:8 | 5 | 24,8ax | 4,1 | A Moilanen | |
Pori Lauantai 31.10.2015 lähtö 8 | ||||||
Tapsan Tahti | 2120:4 | 4 | 24,6 | 20,4 | T Perttunen | |
Veeran Turo | 2120:2 | 12 | 25,9 | 98,1 | T Ojanperä | |
Vermo Lauantai 24.10.2015 lähtö 6 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:7 | hll | -a | 64,0 | T Perttunen | |
Köppinen | 2100:4 | hpl | -a | 1,4 | A Moilanen | |
Jokimaa Lauantai 17.10.2015 lähtö 4 | ||||||
Köppinen | 2140:4 | 1 | 23,8a | 2,1 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2140:5 | 5 | 24,1a | 44,9 | T Perttunen | |
Teivo Lauantai 03.10.2015 lähtö 5 | ||||||
Köppinen | 2120:8 | 2 | 23,8 | 10,1 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2120:6 | 7 | 24,9 | 248,1 | T Ojanperä | |
Forssa Lauantai 19.09.2015 lähtö 4 | ||||||
Köppinen | 2140:5 | 1 | 24,4a | 2,9 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2140:11 | 3 | 25,5a | 41,7 | T Perttunen | |
Veeran Turo | 2140:9 | 9 | 26,6ax | 65,3 | T Ojanperä | |
Vermo Lauantai 05.09.2015 lähtö 6 | ||||||
Köppinen | 1609:9 | 3 | 22,5a | 7,8 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 1609:4 | 9 | 24,3ax | 29,0 | T Perttunen | |
Turku Lauantai 22.08.2015 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 2100:2 | 3 | 21,0a | 34,1 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:6 | 9 | 22,7a | 73,0 | T Perttunen | |
Teivo Lauantai 15.08.2015 lähtö 7 | ||||||
Veeran Turo | 1609:2 | 5 | 22,3a | 41,9 | T Ojanperä | |
Köppinen | 1609:9 | 10 | 23,9ax | 1,6 | A Moilanen | |
Joensuu Sunnuntai 02.08.2015 lähtö 3 | ||||||
Tapsan Tahti | 1609:5 | 4 | 22,7a | 40,9 | T Perttunen | |
Köppinen | 1609:6 | 7 | 22,8a | 25,1 | A Moilanen | |
Joensuu Sunnuntai 02.08.2015 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 3100:4 | 2 | 24,3a | 5,2 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 3100:1 | 3 | 24,5a | 19,9 | T Perttunen | |
Joensuu Lauantai 01.08.2015 lähtö 11 | ||||||
Köppinen | 2100:3 | 4 | 23,6a | 7,8 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:4 | 5 | 23,9a | 23,0 | T Perttunen | |
Mikkeli Lauantai 18.07.2015 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 1609:5 | 4 | 20,4a | 14,3 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 1609:3 | 9 | 21,9ax | 13,0 | T Perttunen | |
Vermo Sunnuntai 17.05.2015 lähtö 6 | ||||||
Köppinen | 2100:5 | 3 | 23,0a | 22,1 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:2 | 6 | 23,2a | 28,7 | T Perttunen | |
Kokemäki Sunnuntai 03.05.2015 lähtö 7 | ||||||
Veeran Turo | 2140:3 | 3 | 26,1 | 7,9 | T Ojanperä | |
Tähti-Optio | 2140:5 | 7 | 26,6 | 47,3 | P Lindroos | |
Jokimaa Lauantai 18.04.2015 lähtö 4 | ||||||
Köppinen | 2140:3 | 3 | 24,3a | 2,8 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2140:4 | 6 | 24,5a | 3,7 | T Perttunen | |
Vermo Lauantai 11.04.2015 lähtö 6 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:11 | 1 | 23,1a | 9,0 | T Perttunen | |
Köppinen | 2100:2 | 2 | 23,1a | 1,8 | A Moilanen | |
Pori Perjantai 27.03.2015 lähtö 5 | ||||||
Köppinen | 2660:4 | 1 | 27,3 | 1,1 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2660:3 | 3 | 28,3 | 30,1 | T Ojanperä | |
Vermo Lauantai 14.03.2015 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 2100:2 | 4 | 24,7a | 6,9 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:4 | 7 | 25,2a | 31,9 | T Perttunen | |
Vermo Lauantai 22.11.2014 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2120:1 | 5 | 24,7 | 1,6 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2120:7 | 8 | 24,9 | 15,0 | A Teivainen | |
Kouvola Lauantai 08.11.2014 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2100:8 | 2 | 25,0a | 2,6 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:3 | 7 | 25,6a | 39,1 | T Perttunen | |
Jokimaa Lauantai 18.10.2014 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2140:1 | 4 | 23,6a | 1,7 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2140:2 | 7 | 24,1a | 31,3 | T Perttunen | |
Vermo Lauantai 11.10.2014 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2120:3 | 1 | 23,9 | 1,5 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2120:2 | hpl | - | 20,3 | T Perttunen | |
Teivo Lauantai 04.10.2014 lähtö 7 | ||||||
Köppinen | 2120:5 | 1 | 24,3 | 2,0 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2120:7 | 2 | 25,1 | 13,4 | T Perttunen | |
Forssa Lauantai 20.09.2014 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2160:1 | 2 | 23,8 | 3,0 | A Moilanen | |
Veeran Turo | 2160:2 | 8 | 24,8 | 28,2 | T Ojanperä | |
Vermo Lauantai 06.09.2014 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 1609:11 | 2 | 21,1a | 16,3 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 1609:4 | 11 | 23,1ax | 76,7 | T Perttunen | |
Pori Sunnuntai 03.08.2014 lähtö 3 | ||||||
Tapsan Tahti | 1609:9 | 7 | 22,5a | 28,0 | T Perttunen | |
Köppinen | 1609:12 | 10 | 22,7a | 13,1 | A Moilanen | |
Pori Sunnuntai 03.08.2014 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 3100:3 | 1 | 23,8a | 4,8 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 3100:1 | 3 | 24,5a | 19,6 | T Perttunen | |
Pori Lauantai 02.08.2014 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2100:9 | 2 | 23,4a | 4,2 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2100:12 | 5 | 23,7a | 44,2 | T Perttunen | |
Mikkeli Lauantai 19.07.2014 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 1609:5 | 8 | 22,3ax | 6,4 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 1609:8 | hpl | -a | 35,7 | T Perttunen | |
Pori Lauantai 28.06.2014 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2620:4 | 1 | 23,5 | 2,8 | A Moilanen | |
Tapsan Tahti | 2620:7 | 3 | 23,7 | 17,5 | T Perttunen | |
Tähti-Optio | 2620:5 | 13 | 25,8 | 81,5 | A Teivainen | |
Mikkeli Sunnuntai 01.06.2014 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 1600:5 | 6 | 23,1a | 4,6 | K Rosimo | |
Tapsan Tahti | 1600:11 | hll | -a | 24,9 | T Perttunen | |
Turku Perjantai 23.05.2014 lähtö 6 | ||||||
Kopernikus | 2100:3 | 8 | 26,1 | 123,5 | H Laine | |
Poppuli | 2100:6 | 9 | 26,1 | 23,4 | K Venäläinen | |
Kokemäki Sunnuntai 18.05.2014 lähtö 7 | ||||||
Tähti-Optio | 2140:1 | 7 | 25,5x | 141,1 | J Saarela | |
Kopernikus | 2140:2 | 10 | 26,0 | 155,2 | H Laine | |
Kuopio Lauantai 17.05.2014 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2120:7 | 1 | 23,8 | 7,5 | K Rosimo | |
Tapsan Tahti | 2120:2 | 5 | 24,4 | 8,7 | T Perttunen | |
Tähen Tuuri | 2120:10 | 7 | 24,8 | 24,8 | T Rautiainen | |
Vermo Lauantai 10.05.2014 lähtö 4 | ||||||
Tähen Tuuri | 2100:12 | 6 | 23,0a | 185,3 | T Rautiainen | |
Köppinen | 2100:7 | 9 | 23,3a | 56,5 | K Rosimo | |
Tapsan Tahti | 2100:8 | 11 | 23,3a | 63,3 | T Perttunen | |
Jyväskylä Lauantai 26.04.2014 lähtö 8 | ||||||
Tähen Tuuri | 2140:9 | 6 | 23,9a | 37,9 | T Rautiainen | |
Tapsan Tahti | 2140:11 | hlo | 24,0a | 8,3 | T Perttunen | |
Seinäjoki Lauantai 19.04.2014 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2100:11 | 3 | 23,9a | 19,2 | K Rosimo | |
Tähen Tuuri | 2100:1 | 6 | 24,9a | 31,6 | T Rautiainen | |
Tapsan Tahti | 2100:3 | hpl | -a | 6,8 | T Perttunen | |
Jokimaa Lauantai 05.04.2014 lähtö 4 | ||||||
Köppinen | 2140:2 | 2 | 25,6a | 14,3 | K Rosimo | |
Tähen Tuuri | 2140:11 | 3 | 25,7a | 81,5 | T Rautiainen | |
Teivo Tiistai 01.04.2014 lähtö 7 | ||||||
Tähti-Optio | 2120:5 | 9 | 26,7x | 32,0 | M Forss | |
Poppuli | 2140:2 | 10 | 26,4 | 70,2 | N Jokela | |
Teivo Tiistai 18.03.2014 lähtö 6 | ||||||
Tähti-Optio | 2140:1 | 10 | 26,6 | 34,9 | S Markkula | |
Poppuli | 2140:2 | 11 | 27,4 | 34,4 | K Venäläinen | |
Teivo Tiistai 04.03.2014 lähtö 4 | ||||||
Poppuli | 2140:2 | 3 | 27,7 | 23,5 | K Venäläinen | |
Tähti-Optio | 2140:6 | 13 | 31,3x | 19,6 | M Forss | |
Vermo Lauantai 01.03.2014 lähtö 8 | ||||||
Poppuli | 2100:3 | 6 | 27,3 | 42,6 | K Venäläinen | |
Tähti-Optio | 2120:1 | hll | - | 36,6 | M Forss | |
Köppinen | 2120:3 | hpl | - | 15,0 | Jy Korhonen | |
Jokimaa Torstai 20.02.2014 lähtö 4 | ||||||
Tapsan Tahti | 2140:2 | 2 | 27,7 | 10,1 | T Perttunen | |
Poppuli | 2140:7 | 8 | 28,2 | 18,0 | K Venäläinen | |
Turku Tiistai 18.02.2014 lähtö 5 | ||||||
Kopernikus | 2120:5 | 5 | 31,0x | 83,8 | H Laine | |
Tähti-Optio | 2140:2 | 8 | 31,4x | 20,9 | M Forss | |
Teivo Lauantai 08.02.2014 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2120:6 | 9 | 25,3 | 11,7 | K Rosimo | |
Tähen Tuuri | 2120:9 | 14 | 26,1 | 131,9 | T Rautiainen | |
Kuopio Lauantai 01.02.2014 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 2100:6 | 6 | 27,6a | 2,7 | K Rosimo | |
Tähen Tuuri | 2100:9 | 7 | 27,7a | 57,5 | T Rautiainen | |
Vermo Lauantai 18.01.2014 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 2100:4 | 1 | 25,9a | 9,1 | K Rosimo | |
Tähen Tuuri | 2100:5 | 10 | 27,8a | 49,7 | T Rautiainen | |
Teivo Lauantai 04.01.2014 lähtö 4 | ||||||
Tähen Tuuri | 2120:5 | 5 | 26,6 | 40,2 | T Rautiainen | |
Köppinen | 2120:1 | 7 | 26,9 | 10,8 | Jy Korhonen | |
Kuopio Lauantai 21.12.2013 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2120:7 | 8 | 26,6x | 18,7 | Jy Korhonen | |
Tähen Tuuri | 2120:12 | 11 | 27,2 | 139,5 | T Rautiainen | |
Turku Lauantai 23.11.2013 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 2100:3 | 1 | 25,7a | 5,2 | K Rosimo | |
Veeran Turo | 2100:7 | 8 | 26,6a | 50,9 | T Ojanperä | |
Vermo Lauantai 09.11.2013 lähtö 8 | ||||||
Köppinen | 2120:4 | 3 | 26,5 | 18,6 | Jy Korhonen | |
Poppuli | 2100:3 | 5 | 27,6 | 16,4 | A Moilanen | |
Turku Perjantai 25.10.2013 lähtö 5 | ||||||
Poppuli | 2100:5 | 1 | 27,4a | 9,0 | A Moilanen | |
Kopernikus | 2100:6 | 6 | 28,1a | 63,9 | H Laine | |
Teivo Lauantai 05.10.2013 lähtö 7 | ||||||
Köppinen | 2120:2 | 6 | 24,5 | 12,4 | K Rosimo | |
Sirun Valpuriina | 2100:2 | hpl | - | 7,1 | Jou Törmänen | |
Vermo Lauantai 07.09.2013 lähtö 6 | ||||||
Köppinen | 1609:5 | 8 | 22,8ax | 10,0 | K Rosimo | |
Sirun Valpuriina | 1609:1 | hrp | -ax | 19,2 | Jou Törmänen | |
Teivo Lauantai 10.08.2013 lähtö 10 | ||||||
Köppinen | 1609:1 | 3 | 21,4a | 37,8 | K Rosimo | |
Poppuli | 1609:4 | 6 | 22,0a | 50,1 | J Utala | |
Rovaniemi Lauantai 03.08.2013 lähtö 9 | ||||||
Tapsan Tahti | 2620:3 | 2 | 26,1 | 5,6 | T Perttunen | |
Tähen Tuuri | 2640:2 | 7 | 26,1 | 10,6 | T Rautiainen | |
Teivo Tiistai 30.07.2013 lähtö 6 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:3 | 3 | 24,2a | 2,5 | T Perttunen | |
Poppuli | 2100:1 | 4 | 24,5a | 9,7 | K Venäläinen | |
Kuopio Sunnuntai 28.07.2013 lähtö 5 | ||||||
Tähen Tuuri | 2120:2 | 3 | 23,7 | 21,9 | T Rautiainen | |
Lars | 2120:3 | 6 | 25,0 | 4,2 | J Ruotsalainen | |
Teivo Lauantai 20.07.2013 lähtö 6 | ||||||
Tapsan Tahti | 2140:2 | 1 | 23,9 | 18,0 | T Perttunen | |
Poppuli | 2140:4 | 4 | 24,4 | 15,2 | K Venäläinen | |
Forssa Torstai 18.07.2013 lähtö 8 | ||||||
Poppuli | 2140:1 | 1 | 27,3 | 4,8 | A Moilanen | |
Köppinen | 2160:2 | 7 | 27,2x | 4,5 | K Rosimo | |
Mikkeli Sunnuntai 14.07.2013 lähtö 6 | ||||||
Lars | 1609:1 | 1 | 20,3a | 3,5 | J Ruotsalainen | |
Tähen Tuuri | 1609:10 | 5 | 21,2a | 13,2 | T Rautiainen | |
Tapsan Tahti | 1609:4 | 6 | 21,5a | 23,3 | T Perttunen | |
Kaustinen Lauantai 06.07.2013 lähtö 9 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:4 | 2 | 25,6 | 37,5 | T Perttunen | |
Poppuli | 2100:1 | 3 | 25,9 | 22,3 | Ak Lahtinen | |
Teivo Tiistai 18.06.2013 lähtö 8 | ||||||
Poppuli | 2120:3 | 2 | 24,3 | 51,2 | K Venäläinen | |
Köppinen | 2140:4 | 3 | 24,1 | 13,1 | A Teivainen | |
Sirun Valpuriina | 2140:2 | 12 | 24,8 | 46,7 | Jou Törmänen | |
Seinäjoki Maanantai 10.06.2013 lähtö 7 | ||||||
Tähen Tuuri | 2100:7 | 2 | 25,1ax | 7,0 | T Rautiainen | |
Poppuli | 2100:6 | 5 | 25,4a | 8,1 | Ak Lahtinen | |
Kouvola Torstai 30.05.2013 lähtö 7 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:10 | 1 | 23,4a | 51,0 | T Perttunen | |
Lars | 2100:9 | 2 | 23,4a | 9,0 | J Ruotsalainen | |
Turku Perjantai 24.05.2013 lähtö 9 | ||||||
Köppinen | 2140:1 | 5 | 23,8 | 10,8 | A Teivainen | |
Poppuli | 2120:3 | 6 | 24,7 | 28,4 | Ak Lahtinen | |
Kopernikus | 2120:2 | 12 | 28,6 | 136,0 | H Laine | |
Teivo Tiistai 07.05.2013 lähtö 4 | ||||||
Tapsan Tahti | 2120:6 | 2 | 23,9 | 10,1 | T Perttunen | |
Poppuli | 2120:5 | 7 | 25,3 | 16,3 | K Venäläinen | |
Turku Tiistai 30.04.2013 lähtö 7 | ||||||
Poppuli | 2100:2 | 2 | 25,4a | 15,8 | A Moilanen | |
Turon Valo | 2100:1 | 6 | 28,8ax | 135,0 | T Katainen | |
Seinäjoki Lauantai 13.04.2013 lähtö 9 | ||||||
Sirun Valpuriina | 2100:9 | 6 | 26,0a | 59,5 | Jou Törmänen | |
Tähen Tuuri | 2100:7 | 9 | 26,8a | 22,0 | T Rautiainen | |
Teivo Tiistai 09.04.2013 lähtö 8 | ||||||
Poppuli | 2120:3 | 3 | 29,0 | 38,8 | K Venäläinen | |
Turon Valo | 2140:3 | 9 | 29,2 | 155,2 | A Hammar | |
Petros | 2140:1 | 11 | 29,7 | 135,8 | S Sandberg | |
Vermo Keskiviikko 03.04.2013 lähtö 7 | ||||||
Tapsan Tahti | 2100:3 | 7 | 25,0a | 24,9 | T Perttunen | |
Petros | 2100:7 | hpl | -a | 71,8 | A Laaksonen | |
Jokimaa Torstai 21.03.2013 lähtö 7 | ||||||
Tapsan Tahti | 2140:1 | 3 | 27,5a | 32,3 | T Perttunen | |
Poppuli | 2140:10 | k | -a | 28,0 | K Venäläinen | |
Jokimaa Torstai 07.02.2013 lähtö 4 | ||||||
